Viborg FF
2007-08 | 18-Jul
| 22-Jul
| 28-Jul
| 05-Aug
| 13-Aug
| 19-Aug
| 26-Aug
| 01-Sep
| 16-Sep
| 24-Sep
| 30-Sep
| 06-Oct
| 21-Oct
| 28-Oct
| 05-Nov
| 12-Nov
| 25-Nov
| 01-Dec
| 16-Mar
| 20-Mar
| 23-Mar
| 31-Mar
| 07-Apr
| 14-Apr
| 20-Apr
| 23-Apr
| 27-Apr
| 04-May
| 07-May
| 12-May
| 15-May
| 18-May
| 24-May | Superliga W/D/L: 5/5/23 | |||||||||
Randers FC
| Esbjerg fB
| FC København
| FC Midtjylland
| Brøndby IF
| AC Horsens
| FC Nordsjælland
| Aarhus GF
| Lyngby BK
| Odense BK
| Aalborg BK
| Brøndby IF
| Lyngby BK
| FC Midtjylland
| Odense BK
| Aarhus GF
| AC Horsens
| Randers FC
| Esbjerg fB
| FC Nordsjælland
| Aalborg BK
| FC København
| Aarhus GF
| AC Horsens
| FC Midtjylland
| Odense BK
| FC Nordsjælland
| Aalborg BK
| Brøndby IF
| Lyngby BK
| FC København
| Randers FC
| Esbjerg fB
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| |||||
A | H | A | A | H | H | A | H | H | A | A | H | A | A | H | H | A | A | H | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
0-2
| 0-5
| 1-3
| 0-1
| 1-1
| 2-1
| 0-4
| 2-0
| 2-1
| 0-4
| 2-3
| 1-2
| 0-2
| 1-2
| 0-2
| 0-2
| 1-1
| 2-0
| 0-4
| 2-3
| 0-2
| 2-3
| 0-0
| 1-3
| 1-1
| 0-1
| 3-5
| 0-1
| 1-1
| 3-2
| 0-3
| 0-1
| 1-2
| |||||||||||
John Alvbåge | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 1890 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Robert Veselovsky | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anders Rasmussen | G | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Kirk | G | 90 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbjørn Sennels | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 32 | 2880 | 5 | 0 | 1 | ||||
Mikkel Rask | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 19 | 1729 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Thomas Tengstedt | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 1350 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Zoltán Balog | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 87 | 90 | 90 | 56 | 90 | 57 | 79 | 90 | 90 | 15 | 15 | 1250 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Giorgi Popkhadze | D | 12 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 85 | 90 | 14 | 13 | 1117 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dan Johansen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 11 | 11 | 971 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Simeon Bulgaru | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 7 | 7 | 586 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Robbie Russell | D | 5 | 66 | 61 | 72 | 4 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesper Andersen | D | 45 | 54 | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Juel Andersen | D | 4 | 28 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Nagel | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 72 | 90 | 59 | 75 | 73 | 68 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 29 | 29 | 2436 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Robert Åhman-Persson | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 56 | 62 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 48 | 19 | 21 | 60 | 90 | 90 | 90 | 69 | 15 | 90 | 90 | 90 | 27 | 22 | 2047 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Jakob Glerup | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 42 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 1913 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||
Thomas Frandsen | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 49 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 19 | 19 | 17 | 1583 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Rúrik Gíslason | M | 90 | 90 | 76 | 14 | 13 | 35 | 44 | 14 | 24 | 12 | 21 | 70 | 90 | 66 | 24 | 12 | 45 | 15 | 23 | 30 | 73 | 22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 12 | 1263 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
Lasse Kryger | M | 90 | 86 | 90 | 30 | 19 | 16 | 29 | 20 | 19 | 20 | 90 | 19 | 25 | 18 | 6 | 90 | 90 | 17 | 6 | 757 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Morten Bertolt | M | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 61 | 16 | 76 | 90 | 63 | 10 | 9 | 736 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Súni Olsen | M | 34 | 45 | 90 | 31 | 90 | 90 | 66 | 7 | 5 | 446 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Andie | M | 79 | 90 | 1 | 70 | 90 | 90 | 6 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alex da Silva | M | 56 | 90 | 46 | 23 | 57 | 75 | 26 | 7 | 4 | 373 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Niclas Tüchsen | M | 25 | 72 | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petter Furuseth | F | 71 | 64 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 87 | 17 | 17 | 1461 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Søren Vestergaard | F | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 90 | 69 | 15 | 14 | 1216 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Steffen Højer | F | 90 | 90 | 15 | 90 | 90 | 75 | 47 | 90 | 90 | 90 | 70 | 4 | 84 | 9 | 90 | 86 | 90 | 17 | 14 | 1200 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Christian Olsen | F | 35 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 78 | 70 | 59 | 27 | 80 | 28 | 76 | 64 | 90 | 15 | 12 | 1035 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Christian Muomaife | F | 1 | 27 | 25 | 90 | 78 | 71 | 47 | 67 | 11 | 32 | 90 | 18 | 21 | 5 | 1 | 11 | 13 | 21 | 32 | 90 | 11 | 63 | 15 | 27 | 65 | 25 | 9 | 932 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||
Jacob Olesen | F | 20 | 44 | 1 | 30 | 21 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 16 | 16 | 26 | 11 | 17 | 74 | 10 | 22 | 19 | 6 | 751 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Martin Åslund | F | 20 | 45 | 67 | 79 | 23 | 90 | 18 | 72 | 8 | 4 | 414 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Carlos | F | 29 | 90 | 90 | 7 | 13 | 5 | 2 | 229 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Srđan Radonjić | F | 24 | 80 | 61 | 62 | 4 | 3 | 227 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Anders Linderoth | Hans Eklund
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2006-07 |