Amiens SC
2008-09 | 01-Aug
| 08-Aug
| 18-Aug
| 22-Aug
| 29-Aug
| 12-Sep
| 19-Sep
| 26-Sep
| 03-Oct
| 10-Oct
| 17-Oct
| 24-Oct
| 31-Oct
| 07-Nov
| 14-Nov
| 28-Nov
| 08-Dec
| 19-Dec
| 16-Jan
| 27-Jan
| 30-Jan
| 06-Feb
| 13-Feb
| 20-Feb
| 27-Feb
| 07-Mar
| 13-Mar
| 20-Mar
| 27-Mar
| 06-Apr
| 10-Apr
| 17-Apr
| 24-Apr
| 01-May
| 08-May
| 15-May
| 22-May
| 29-May | Ligue 2 W/D/L: 9/16/13 | |||||||||
US Boulogne
| Montpellier HSC
| FC Metz
| LB Châteauroux
| Stade Reims
| SC Bastia
| Stade Brest
| CS Sedan
| Vannes OC
| Nîmes Olympique
| Clermont Foot
| RC Lens
| ESTAC Troyes
| Angers SCO
| AC Ajaccio
| Tours FC
| RC Strasbourg
| EA Guingamp
| Montpellier HSC
| Dijon FCO
| FC Metz
| LB Châteauroux
| Stade Reims
| SC Bastia
| Stade Brest
| CS Sedan
| Vannes OC
| Nîmes Olympique
| Clermont Foot
| RC Lens
| ESTAC Troyes
| Angers SCO
| AC Ajaccio
| Tours FC
| RC Strasbourg
| EA Guingamp
| Dijon FCO
| US Boulogne
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| |||||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A
| |||||||||||
1-1
| 1-2
| 1-1
| 0-1
| 2-0
| 2-2
| 2-1
| 1-0
| 0-2
| 1-1
| 0-0
| 0-2
| 1-1
| 0-1
| 2-0
| 0-0
| 1-1
| 0-0
| 2-0
| 1-2
| 1-2
| 1-1
| 3-1
| 0-1
| 2-1
| 0-0
| 1-2
| 0-1
| 0-2
| 0-0
| 1-0
| 1-1
| 2-0
| 0-0
| 1-2
| 3-3
| 1-1
| 0-4
| |||||||||||
Benoît Benvegnu | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 47 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 37 | 3287 | 1 | 0 | 0 | ||||
Paul Delecroix | G | 44 | 90 | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benoît Haaby | D | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 90 | 87 | 36 | 36 | 3172 | 9 | 0 | 0 | |||||
Samuel Allegro | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 32 | 2836 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Eddy Viator | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 17 | 89 | 90 | 90 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 29 | 2550 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
Maxime Brillault | D | 90 | 90 | 28 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 3 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 23 | 21 | 1813 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Réda Johnson | D | 90 | 90 | 45 | 90 | 19 | 90 | 1 | 7 | 4 | 425 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurélien Boche | D | 59 | 1 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thibault Giresse | M | 81 | 74 | 77 | 68 | 90 | 23 | 90 | 88 | 90 | 67 | 90 | 90 | 60 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 22 | 90 | 1 | 15 | 88 | 81 | 80 | 66 | 90 | 90 | 72 | 90 | 86 | 86 | 72 | 90 | 75 | 90 | 38 | 34 | 2894 | 3 | 0 | 6 | |||
Foued Kadir | M | 90 | 90 | 90 | 75 | 45 | 27 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 11 | 31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 90 | 80 | 45 | 74 | 90 | 54 | 90 | 67 | 37 | 29 | 2747 | 3 | 0 | 3 | ||||
Carl Tourenne | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 2600 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
Fabrice Levrat | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 82 | 43 | 72 | 90 | 32 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 67 | 30 | 30 | 2472 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||
Steven N'Zonzi | M | 10 | 90 | 63 | 90 | 90 | 80 | 19 | 90 | 90 | 46 | 11 | 36 | 90 | 90 | 24 | 7 | 90 | 20 | 59 | 69 | 90 | 90 | 90 | 80 | 74 | 2 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 24 | 34 | 22 | 2156 | 3 | 0 | 1 | |||||||
Quentin de Parseval | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 11 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 90 | 90 | 90 | 4 | 19 | 15 | 1375 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Antoine Buron | M | 71 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 516 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Laurant | M | 17 | 14 | 90 | 46 | 11 | 60 | 1 | 8 | 21 | 11 | 25 | 9 | 44 | 13 | 3 | 357 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Malek Aït Alia | M | 25 | 24 | 7 | 61 | 4 | 1 | 117 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roy Contout | F | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 31 | 45 | 87 | 61 | 31 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 23 | 85 | 65 | 90 | 84 | 14 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 27 | 2622 | 4 | 0 | 7 | ||||||
Bakaye Traoré | F | 29 | 66 | 90 | 90 | 27 | 64 | 72 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 77 | 90 | 6 | 6 | 80 | 90 | 90 | 65 | 64 | 90 | 83 | 90 | 90 | 46 | 90 | 88 | 90 | 90 | 34 | 29 | 2522 | 3 | 0 | 8 | |||||||
Ablai Baldé | F | 2 | 8 | 18 | 16 | 12 | 90 | 69 | 66 | 61 | 4 | 84 | 30 | 55 | 6 | 14 | 1 | 1 | 90 | 29 | 86 | 90 | 77 | 71 | 11 | 46 | 75 | 8 | 19 | 11 | 3 | 5 | 19 | 3 | 16 | 90 | 35 | 14 | 1286 | 3 | 0 | 5 | ||||||
Sébastien Heitzmann | F | 62 | 25 | 73 | 23 | 64 | 68 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 9 | 8 | 77 | 5 | 7 | 10 | 27 | 45 | 16 | 22 | 12 | 1075 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Nicolas Raynier | F | 3 | 30 | 31 | 30 | 9 | 82 | 83 | 70 | 14 | 83 | 68 | 14 | 26 | 17 | 45 | 15 | 6 | 605 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Omar Kossoko | F | 24 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Thierry Laurey
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2007-08 |