Boavista FC
2008-09 | 24-Aug
| 31-Aug
| 21-Sep
| 28-Sep
| 05-Oct
| 26-Oct
| 02-Nov
| 16-Nov
| 23-Nov
| 30-Nov
| 07-Dec
| 21-Dec
| 04-Jan
| 11-Jan
| 25-Jan
| 01-Feb
| 08-Feb
| 15-Feb
| 22-Feb
| 01-Mar
| 08-Mar
| 15-Mar
| 05-Apr
| 11-Apr
| 19-Apr
| 25-Apr
| 03-May
| 10-May
| 17-May
| 24-May | Segunda Liga W/D/L: 9/5/16 | |||||||||
![]() | FC Vizela
| Varzim SC
| Portimonense SAD
| Desportivo Aves
| SC Olhanense
| UD Oliveirense
| CD Feirense
| SC Beira-Mar
| SC Freamunde
| UD Leiria
| CD Santa Clara
| Gondomar SC
| Gil Vicente
| GD Estoril Praia
| SC Covilhã
| FC Vizela
| Varzim SC
| Portimonense SAD
| Desportivo Aves
| SC Olhanense
| UD Oliveirense
| CD Feirense
| SC Beira-Mar
| SC Freamunde
| UD Leiria
| CD Santa Clara
| Gondomar SC
| Gil Vicente
| GD Estoril Praia
| SC Covilhã
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| |||
H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
2-1
| 0-2
| 1-0
| 1-1
| 1-1
| 1-0
| 0-2
| 1-2
| 0-2
| 2-0
| 1-3
| 1-2
| 0-2
| 2-0
| 0-1
| 0-0
| 2-0
| 0-1
| 0-2
| 1-4
| 0-2
| 2-2
| 1-3
| 2-1
| 0-2
| 3-1
| 1-1
| 0-1
| 2-1
| 1-4
| |||||||||||
Sérgio Leite | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 22 | 1980 | 1 | 0 | 0 | ||
Trigueira | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Adama François | D | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 21 | 20 | 1748 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Bruno Pinheiro | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 90 | 66 | 0 | 90 | 9 | 90 | 12 | 0 | 90 | 5 | 37 | 30 | 21 | 15 | 1369 | 4 | 0 | 0 | ||
Zâmbia | D | 42 | 0 | 90 | 90 | 27 | 90 | 90 | 80 | 45 | 90 | 78 | 63 | 26 | 0 | 90 | 90 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17 | 13 | 1115 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Renato Santos | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 12 | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ricardo Pedrosa | D | 0 | 38 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 6 | 5 | 487 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Michel | D | 45 | 67 | 55 | 3 | 3 | 2 | 167 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Araújo | D | 90 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 145 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Diogo Leite | D | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Bruno Monteiro | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 29 | 2610 | 8 | 0 | 0 | |||
Gilberto | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 67 | 63 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 53 | 30 | 30 | 30 | 2573 | 5 | 0 | 0 | ||
Rui Lima | M | 61 | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 29 | 2521 | 7 | 0 | 3 | |||
Pedro Moreira | M | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 28 | 2461 | 5 | 0 | 2 | ||||
Jorge Silva | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 21 | 21 | 1890 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
Márcio Tarrafas | M | 36 | 0 | 45 | 0 | 28 | 69 | 30 | 3 | 23 | 70 | 10 | 8 | 2 | 304 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Rodrigo Paulista | M | 22 | 27 | 12 | 19 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sidnei | F | 75 | 90 | 59 | 63 | 90 | 71 | 62 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 90 | 84 | 90 | 90 | 64 | 90 | 73 | 90 | 68 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 29 | 2379 | 4 | 0 | 4 | |||
João Tomás | F | 90 | 90 | 90 | 45 | 71 | 90 | 90 | 90 | 35 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 79 | 90 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 28 | 28 | 26 | 2259 | 5 | 0 | 12 | ||||
Adriano | F | 65 | 48 | 68 | 63 | 78 | 90 | 53 | 90 | 60 | 90 | 45 | 45 | 22 | 75 | 90 | 81 | 55 | 45 | 90 | 64 | 58 | 32 | 41 | 78 | 85 | 85 | 58 | 89 | 28 | 28 | 24 | 1843 | 6 | 2 | 3 | ||||
Diogo Fernandes | F | 29 | 35 | 31 | 27 | 0 | 23 | 35 | 90 | 69 | 0 | 0 | 20 | 30 | 15 | 0 | 31 | 12 | 90 | 90 | 45 | 0 | 28 | 29 | 57 | 1 | 5 | 0 | 32 | 15 | 29 | 23 | 5 | 839 | 6 | 2 | 2 | |||
Ivan Santos | F | 15 | 29 | 54 | 17 | 0 | 37 | 10 | 21 | 55 | 0 | 45 | 90 | 7 | 27 | 6 | 0 | 27 | 58 | 24 | 32 | 58 | 22 | 52 | 1 | 22 | 5 | 0 | 75 | 28 | 24 | 7 | 789 | 3 | 0 | 0 | ||||
Benvindo | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63 | 9 | 35 | 0 | 32 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 1 | 217 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Djibril Djaló | F | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Manager: | Rui Bento
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2007-08 |