AS Cittadella
2008-09 | 30-Aug
| 07-Sep
| 13-Sep
| 19-Sep
| 23-Sep
| 27-Sep
| 04-Oct
| 12-Oct
| 18-Oct
| 25-Oct
| 28-Oct
| 01-Nov
| 08-Nov
| 15-Nov
| 22-Nov
| 29-Nov
| 06-Dec
| 13-Dec
| 19-Dec
| 10-Jan
| 17-Jan
| 09-Feb
| 14-Feb
| 17-Feb
| 21-Feb
| 28-Feb
| 06-Mar
| 14-Mar
| 17-Mar
| 21-Mar
| 29-Mar
| 04-Apr
| 18-Apr
| 21-Apr
| 27-Apr
| 02-May
| 09-May
| 16-May
| 23-May
| 30-May | Serie B W/D/L: 10/16/14 | |||||||||
Piacenza Calcio
| US Salernitana 1919
| US Avellino
| AC Mantova
| Treviso FBC
| Empoli FC
| Vicenza Calcio
| US Triestina
| AS Livorno
| Ascoli Calcio
| AS Bari
| Modena FC
| Sassuolo Calcio
| UC AlbinoLeffe
| Pisa Calcio
| AC Ancona
| US Grosseto FC
| Brescia Calcio
| Parma FC
| Frosinone Calcio
| Rimini Calcio
| US Avellino
| AC Mantova
| Treviso FBC
| Empoli FC
| Vicenza Calcio
| US Triestina
| AS Livorno
| Ascoli Calcio
| AS Bari
| Modena FC
| Sassuolo Calcio
| Pisa Calcio
| UC AlbinoLeffe
| AC Ancona
| US Grosseto FC
| Brescia Calcio
| Parma FC
| Frosinone Calcio
| Rimini Calcio
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||||
A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | H | A | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
0-1
| 0-0
| 0-0
| 0-2
| 1-0
| 0-2
| 0-1
| 1-2
| 0-0
| 2-1
| 1-1
| 3-3
| 1-3
| 0-0
| 3-0
| 0-0
| 1-1
| 2-0
| 0-1
| 0-0
| 0-1
| 4-0
| 1-2
| 1-1
| 1-0
| 1-1
| 0-3
| 1-1
| 0-0
| 0-2
| 4-0
| 1-1
| 1-0
| 0-2
| 2-1
| 0-2
| 0-0
| 2-2
| 0-1
| 2-0
| |||||||||||
Andrea Pierobon | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 2520 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Carlo Zotti | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolò Cherubin | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 3578 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Emanuele Pesoli | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 57 | 77 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 48 | 35 | 35 | 2954 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Matteo Teoldi | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 36 | 90 | 90 | 90 | 42 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 24 | 24 | 2028 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Andrea Turato | D | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 77 | 15 | 55 | 90 | 66 | 90 | 90 | 41 | 90 | 25 | 21 | 1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Andrea Manucci | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 25 | 21 | 1902 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Jonathan Rossini | D | 7 | 25 | 90 | 90 | 90 | 14 | 90 | 90 | 46 | 90 | 43 | 11 | 6 | 675 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Edoardo Gorini | D | 72 | 90 | 90 | 63 | 79 | 84 | 90 | 90 | 8 | 8 | 658 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Colman | D | 21 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Iori | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 90 | 39 | 38 | 3439 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
Ivan Castiglia | M | 64 | 59 | 90 | 65 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 2388 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Gennaro Volpe | M | 29 | 60 | 13 | 10 | 14 | 26 | 27 | 32 | 26 | 90 | 81 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 73 | 17 | 90 | 90 | 3 | 87 | 82 | 90 | 63 | 54 | 90 | 79 | 90 | 72 | 32 | 32 | 21 | 1957 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Davide Carteri | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 58 | 73 | 77 | 90 | 90 | 78 | 28 | 90 | 64 | 80 | 81 | 72 | 90 | 13 | 20 | 19 | 1520 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Alberto Marchesan | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 18 | 90 | 12 | 57 | 32 | 28 | 33 | 90 | 90 | 14 | 8 | 838 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Musso | M | 62 | 31 | 25 | 78 | 65 | 90 | 90 | 14 | 23 | 72 | 12 | 10 | 34 | 11 | 14 | 79 | 12 | 17 | 7 | 722 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Fabio Giordano | M | 90 | 66 | 81 | 77 | 3 | 5 | 4 | 317 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Di Matteo | M | 57 | 74 | 7 | 12 | 61 | 8 | 28 | 7 | 12 | 27 | 10 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Campo | M | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riccardo Meggiorini | F | 83 | 31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 79 | 72 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 81 | 46 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 34 | 2953 | 10 | 1 | 0 | 18 | |||||||
Joachim de Gasperi | F | 61 | 90 | 81 | 25 | 90 | 69 | 60 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 4 | 68 | 34 | 90 | 10 | 45 | 45 | 63 | 66 | 12 | 28 | 37 | 63 | 18 | 76 | 90 | 84 | 19 | 32 | 20 | 1929 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Oliveira | F | 30 | 11 | 10 | 66 | 22 | 5 | 33 | 68 | 58 | 11 | 34 | 19 | 27 | 10 | 23 | 90 | 90 | 90 | 84 | 88 | 90 | 90 | 83 | 90 | 83 | 90 | 73 | 74 | 15 | 64 | 7 | 59 | 32 | 17 | 1687 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Antonino Bonvissuto | F | 8 | 9 | 33 | 13 | 4 | 65 | 76 | 62 | 90 | 70 | 46 | 90 | 34 | 74 | 81 | 90 | 55 | 14 | 68 | 21 | 16 | 37 | 54 | 61 | 24 | 16 | 1171 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Marco Carparelli | F | 57 | 90 | 20 | 46 | 70 | 75 | 54 | 75 | 17 | 58 | 45 | 90 | 72 | 13 | 10 | 769 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Massimo Ganci | F | 60 | 25 | 61 | 63 | 31 | 75 | 23 | 80 | 68 | 57 | 90 | 26 | 29 | 19 | 14 | 8 | 707 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Rossi | F | 90 | 80 | 66 | 82 | 30 | 28 | 86 | 20 | 23 | 15 | 12 | 21 | 45 | 90 | 14 | 5 | 688 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Federico Gerardi | F | 17 | 18 | 17 | 71 | 10 | 19 | 36 | 77 | 23 | 37 | 84 | 79 | 90 | 46 | 30 | 15 | 6 | 654 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Luca Riberto | F | 59 | 12 | 30 | 8 | 16 | 5 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Claudio Foscarini
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10› |