FC Fredericia
2008-09 | 10-Aug
| 17-Aug
| 27-Aug
| 31-Aug
| 07-Sep
| 14-Sep
| 21-Sep
| 05-Oct
| 12-Oct
| 19-Oct
| 26-Oct
| 02-Nov
| 09-Nov
| 16-Nov
| 22-Mar
| 29-Mar
| 02-Apr
| 05-Apr
| 09-Apr
| 13-Apr
| 19-Apr
| 26-Apr
| 03-May
| 10-May
| 17-May
| 24-May
| 28-May
| 01-Jun
| 07-Jun
| 14-Jun | 1. division W/D/L: 13/8/9 | |||||||||
Køge BK
| Silkeborg IF
| FC Amager
| Hvidovre IF
| Lyngby BK
| FC Roskilde
| Akademisk BK
| Herfølge BK
| Viborg FF
| Thisted FC
| BK Frem København
| Næstved BK
| Skive IK
| Kolding FC
| FC Roskilde
| Lyngby BK
| Lolland-Falster Alliancen
| Hvidovre IF
| FC Amager
| Silkeborg IF
| Køge BK
| Lolland-Falster Alliancen
| Kolding FC
| Skive IK
| Næstved BK
| BK Frem København
| Thisted FC
| Viborg FF
| Herfølge BK
| Akademisk BK
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| |||
A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
3-0
| 1-2
| 2-2
| 4-1
| 0-2
| 1-3
| 2-2
| 2-4
| 1-2
| 4-2
| 2-2
| 0-3
| 4-2
| 1-3
| 3-2
| 1-1
| 1-1
| 2-2
| 3-0
| 2-1
| 3-0
| 2-0
| 4-0
| 1-2
| 0-0
| 0-0
| 3-0
| 3-1
| 1-2
| 2-1
| |||||||||||
Stig Olsen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 19 | 19 | 19 | 1660 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Carsten Christensen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 49 | 90 | 90 | 10 | 10 | 9 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Jes Bekke | D | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 14 | 28 | 28 | 27 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brian Fakkenor | D | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 66 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 26 | 2278 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Henrik Smedegaard | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 22 | 24 | 90 | 86 | 90 | 54 | 12 | 90 | 90 | 54 | 81 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 28 | 28 | 25 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Martin Abildtrup | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 66 | 90 | 90 | 21 | 21 | 20 | 1801 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Mads Agesen | D | 7 | 4 | 24 | 32 | 18 | 7 | 24 | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 0 | 90 | 90 | 26 | 25 | 15 | 1535 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||
Troels Storgaard | D | 8 | 9 | 24 | 8 | 12 | 90 | 90 | 90 | 5 | 90 | 10 | 10 | 4 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Jacob Thychosen | D | 21 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Jörgen Haysen | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 27 | 2400 | 6 | 0 | 10 | 0 | ||||
Jakob Rasmussen | M | 90 | 71 | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 41 | 90 | 90 | 27 | 27 | 27 | 2290 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
Martin Mikkelsen | M | 64 | 83 | 90 | 90 | 62 | 90 | 71 | 66 | 90 | 79 | 90 | 90 | 45 | 73 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 90 | 82 | 63 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 25 | 2005 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||||||
Tommy Knudsen | M | 90 | 90 | 66 | 84 | 72 | 73 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 77 | 90 | 90 | 36 | 0 | 81 | 74 | 18 | 17 | 16 | 1351 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Mathias Hansen | M | 30 | 33 | 36 | 65 | 7 | 16 | 78 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 12 | 12 | 7 | 703 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Morten Kirk | M | 17 | 19 | 15 | 90 | 17 | 7 | 78 | 9 | 16 | 90 | 71 | 10 | 0 | 12 | 76 | 15 | 14 | 5 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ulrik Johansen | M | 28 | 24 | 23 | 11 | 31 | 5 | 5 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Mikkel Juul | M | 13 | 45 | 2 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gunnar Guillermo Nielsen | M | 6 | 19 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Katholm | F | 70 | 90 | 75 | 20 | 63 | 90 | 75 | 90 | 90 | 67 | 90 | 75 | 71 | 90 | 67 | 90 | 64 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 26 | 26 | 26 | 2028 | 2 | 0 | 20 | 1 | |||||
Sören Phillipp | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 61 | 59 | 90 | 73 | 90 | 90 | 68 | 90 | 70 | 82 | 65 | 83 | 28 | 55 | 15 | 17 | 25 | 5 | 69 | 28 | 28 | 23 | 1935 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Kenan Hajdarevic | F | 72 | 19 | 22 | 23 | 20 | 26 | 25 | 30 | 62 | 35 | 75 | 73 | 65 | 90 | 14 | 14 | 5 | 637 | 3 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Jens Kristiansen | F | 20 | 7 | 15 | 38 | 18 | 10 | 15 | 29 | 75 | 23 | 4 | 15 | 12 | 12 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Torben Holt | F | 26 | 19 | 32 | 3 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jeppe Hansen | F | 29 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Mandrup | F | 27 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Jan Vingaard | Peter Sörensen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10› |