SV Sandhausen
2008-09 | 26-Jul
| 09-Aug
| 16-Aug
| 24-Aug
| 31-Aug
| 13-Sep
| 20-Sep
| 26-Sep
| 04-Oct
| 18-Oct
| 26-Oct
| 29-Oct
| 02-Nov
| 08-Nov
| 14-Nov
| 22-Nov
| 30-Nov
| 05-Dec
| 13-Dec
| 21-Dec
| 14-Feb
| 28-Feb
| 03-Mar
| 07-Mar
| 14-Mar
| 17-Mar
| 21-Mar
| 28-Mar
| 31-Mar
| 05-Apr
| 12-Apr
| 17-Apr
| 25-Apr
| 03-May
| 09-May
| 13-May
| 16-May
| 23-May | 3. Liga W/D/L: 12/14/12 | |||||||||
VfR Aalen
| Werder Bremen II
| SC Paderborn 07
| Stuttgarter Kickers
| Fortuna Düsseldorf
| SpVgg Unterhaching
| Wacker Burghausen
| Jahn Regensburg
| Erzgebirge Aue
| Rot-Weiß Erfurt
| Kickers Emden
| Bayern München II
| VfB Stuttgart II
| Kickers Offenbach
| 1. FC Union Berlin
| Wuppertaler SV
| Dynamo Dresden
| Eintracht Braunschweig
| FC Carl Zeiss Jena
| VfR Aalen
| SC Paderborn 07
| Fortuna Düsseldorf
| Werder Bremen II
| SpVgg Unterhaching
| Wacker Burghausen
| Stuttgarter Kickers
| Jahn Regensburg
| Erzgebirge Aue
| Rot-Weiß Erfurt
| Kickers Emden
| Bayern München II
| VfB Stuttgart II
| Kickers Offenbach
| 1. FC Union Berlin
| Wuppertaler SV
| Dynamo Dresden
| Eintracht Braunschweig
| FC Carl Zeiss Jena
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||||
H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | A | A | H | H | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
1-2
| 3-4
| 4-0
| 1-0
| 2-0
| 0-2
| 3-2
| 3-0
| 2-2
| 2-0
| 0-3
| 3-3
| 1-1
| 0-2
| 2-2
| 1-1
| 1-1
| 0-1
| 0-2
| 0-0
| 2-1
| 2-3
| 3-1
| 3-1
| 1-1
| 2-0
| 1-2
| 0-2
| 1-1
| 2-1
| 1-2
| 1-1
| 3-0
| 0-0
| 0-1
| 2-2
| 3-3
| 2-2
| |||||||||||
Michael Gurski | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 37 | 3330 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Sven Hoffmeister | G | 90 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Bindnagel | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 35 | 3088 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||
Marcel Throm | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 33 | 2970 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mario Göttlicher | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 48 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 12 | 53 | 28 | 24 | 2155 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
Christian Beisel | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 1 | 90 | 24 | 23 | 1997 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Patrick Kirsch | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 17 | 1530 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Alexander Eberlein | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 38 | 90 | 17 | 16 | 1342 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Marco Stark | D | 20 | 90 | 90 | 71 | 7 | 12 | 9 | 24 | 10 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 15 | 6 | 738 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Leandro Grech | M | 62 | 70 | 71 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 90 | 58 | 90 | 90 | 82 | 81 | 90 | 23 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 34 | 2885 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||
Roberto Pinto | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 85 | 90 | 66 | 90 | 33 | 33 | 2867 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||||||
Boris Kolb | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 68 | 24 | 90 | 21 | 31 | 28 | 2573 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Alf Mintzel | M | 54 | 90 | 79 | 90 | 78 | 76 | 79 | 82 | 88 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 84 | 82 | 23 | 23 | 1866 | 7 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Jan Fießer | M | 29 | 13 | 3 | 90 | 90 | 46 | 58 | 78 | 40 | 1 | 9 | 90 | 76 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 70 | 20 | 13 | 1201 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Nicolai Müller | M | 21 | 24 | 1 | 31 | 7 | 16 | 90 | 82 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 18 | 12 | 1141 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Benjamin Waldecker | M | 37 | 12 | 1 | 67 | 1 | 45 | 90 | 3 | 9 | 90 | 15 | 6 | 25 | 90 | 11 | 15 | 4 | 502 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Patrick Brechtel | M | 90 | 16 | 9 | 3 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méndez | M | 21 | 6 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Manske | M | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emre Öztürk | F | 72 | 76 | 8 | 34 | 34 | 20 | 9 | 45 | 8 | 90 | 20 | 23 | 90 | 76 | 56 | 13 | 70 | 17 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 71 | 71 | 31 | 20 | 1874 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
Sreto Ristić | F | 90 | 46 | 20 | 90 | 67 | 76 | 90 | 90 | 66 | 46 | 90 | 83 | 90 | 90 | 25 | 51 | 4 | 36 | 33 | 16 | 31 | 69 | 77 | 23 | 90 | 67 | 68 | 46 | 81 | 90 | 30 | 22 | 1841 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
Christian Haas | F | 45 | 90 | 85 | 57 | 90 | 15 | 24 | 15 | 35 | 66 | 23 | 90 | 46 | 74 | 72 | 58 | 46 | 45 | 90 | 22 | 14 | 9 | 23 | 45 | 10 | 20 | 26 | 12 | 1209 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Danko Boskovic | F | 87 | 67 | 55 | 19 | 33 | 45 | 90 | 90 | 10 | 22 | 68 | 12 | 90 | 25 | 90 | 20 | 16 | 8 | 823 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jürgen Schmid | F | 6 | 76 | 90 | 90 | 82 | 46 | 83 | 46 | 71 | 68 | 16 | 15 | 35 | 68 | 14 | 10 | 792 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Velimir Grgić | F | 19 | 15 | 83 | 57 | 90 | 71 | 15 | 24 | 19 | 90 | 25 | 45 | 45 | 8 | 56 | 15 | 6 | 662 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Manager: | Gerd Dais
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10› |