Thróttur Reykjavík
2008 | 10-May
| 15-May
| 19-May
| 25-May
| 01-Jun
| 05-Jun
| 15-Jun
| 23-Jun
| 29-Jun
| 06-Jul
| 14-Jul
| 21-Jul
| 28-Jul
| 06-Aug
| 10-Aug
| 17-Aug
| 24-Aug
| 31-Aug
| 14-Sep
| 18-Sep
| 21-Sep
| 27-Sep | Úrvalsdeild W/D/L: 5/7/10 | |||||||||
Fjölnir Reykjavík
| Breiðablik
| FH Hafnarfjörður
| Fram Reykjavík
| Keflavík ÍF
| Fylkir Reykjavík
| HK Kópavogur
| ÍA Akranes
| Valur Reykjavík
| KR Reykjavík
| UMF Grindavík
| Fjölnir Reykjavík
| Breiðablik
| FH Hafnarfjörður
| Fram Reykjavík
| Keflavík ÍF
| Fylkir Reykjavík
| HK Kópavogur
| ÍA Akranes
| Valur Reykjavík
| KR Reykjavík
| UMF Grindavík
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| ||||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H
| |||||||||||
0-3
| 0-0
| 4-4
| 0-1
| 3-2
| 3-2
| 2-1
| 1-1
| 0-3
| 0-1
| 2-2
| 4-3
| 2-2
| 0-2
| 1-1
| 0-5
| 0-0
| 0-4
| 4-1
| 0-2
| 2-5
| 0-1
| |||||||||||
Bjarki Freyr Gudmundsson | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 | 1800 | 5 | 2 | 0 | ||||
Daníel Karlsson | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 14 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sindri Snaer Jensson | G | 0 | 90 | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jens Elvar Saevarsson | G | 0 | 18 | 70 | 0 | 4 | 2 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Andri Fannar Helgason | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
Michael David Jackson | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 21 | 21 | 21 | 1875 | 3 | 0 | 2 | |||
Thórdur Steinar Hreidarsson | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 20 | 20 | 1765 | 5 | 0 | 2 | |||
Dennis Danry | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 19 | 19 | 19 | 1681 | 4 | 0 | 4 | |||||
Magnús Már Lúdviksson | D | 66 | 90 | 90 | 90 | 13 | 69 | 90 | 86 | 61 | 90 | 72 | 18 | 26 | 90 | 55 | 45 | 90 | 76 | 28 | 22 | 59 | 90 | 22 | 22 | 15 | 1416 | 2 | 0 | 3 | ||
Eysteinn Pétur Lárusson | D | 90 | 78 | 90 | 90 | 73 | 73 | 90 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 17 | 16 | 1311 | 5 | 0 | 1 | ||||
Jón Ragnar Jónsson | D | 12 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 10 | 6 | 656 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Birkir Pálsson | D | 14 | 90 | 14 | 3 | 3 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Hákon Andri Víkingsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 | 11 | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ingvi Sveinsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
Bjarni Thorsteinsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Kristján Ómar Björnsson | M | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 22 | 1956 | 0 | 0 | 0 | ||
Hallur Hallsson | M | 66 | 90 | 68 | 64 | 90 | 90 | 90 | 72 | 83 | 79 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 | 1642 | 6 | 0 | 1 | ||||
Rafn Andri Haraldsson | M | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 25 | 90 | 45 | 21 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 20 | 20 | 18 | 1557 | 4 | 0 | 0 | ||||
Sigmundur Kristjánsson | M | 23 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 14 | 13 | 1180 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||
Haukur Páll Sigurdsson | M | 24 | 69 | 90 | 90 | 77 | 90 | 2 | 7 | 7 | 5 | 442 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Biro | M | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 227 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Arnljótur Ástvaldsson | M | 0 | 0 | 17 | 67 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Kristinn Steinar Kristinsson | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Brynjar Gudjónsson | M | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Oddur Björnsson | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Hjörtur Júlíus Hjartarson | F | 90 | 77 | 90 | 90 | 33 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 35 | 90 | 88 | 90 | 25 | 29 | 90 | 87 | 20 | 20 | 15 | 1464 | 3 | 1 | 8 | ||||
Jesper Sneholm | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 25 | 65 | 90 | 68 | 45 | 11 | 11 | 10 | 800 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
Andres Vilhjálmsson | F | 0 | 0 | 14 | 4 | 20 | 22 | 11 | 72 | 64 | 90 | 90 | 45 | 33 | 90 | 62 | 68 | 31 | 81 | 18 | 16 | 9 | 797 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Adolf Sveinsson | F | 24 | 13 | 22 | 26 | 90 | 21 | 29 | 13 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 29 | 22 | 45 | 16 | 13 | 3 | 409 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Ismael Gaúcho | F | 24 | 0 | 1 | 13 | 57 | 0 | 59 | 7 | 5 | 1 | 154 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Trausti Eiríksson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Manager: | Gunnar Oddsson
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2009› |