FC Vestsjaelland
2009-10 | 08-Aug
| 16-Aug
| 23-Aug
| 30-Aug
| 06-Sep
| 13-Sep
| 20-Sep
| 27-Sep
| 04-Oct
| 11-Oct
| 18-Oct
| 25-Oct
| 31-Oct
| 08-Nov
| 15-Nov
| 28-Mar
| 01-Apr
| 05-Apr
| 11-Apr
| 14-Apr
| 18-Apr
| 25-Apr
| 30-Apr
| 08-May
| 16-May
| 24-May
| 30-May
| 05-Jun
| 13-Jun
| 20-Jun | 1. division W/D/L: 14/8/8 | |||||||||
Brabrand IF
| Kolding FC
| Akademisk BK
| Skive IK
| Hvidovre IF
| FC Roskilde
| Thisted FC
| Næstved BK
| FC Fredericia
| Lyngby BK
| BK Frem København
| FC Fyn
| Viborg FF
| AC Horsens
| Vejle BK
| Hvidovre IF
| Skive IK
| Akademisk BK
| Kolding FC
| FC Roskilde
| Brabrand IF
| Vejle BK
| AC Horsens
| Viborg FF
| FC Fyn
| BK Frem København
| Lyngby BK
| FC Fredericia
| Næstved BK
| Thisted FC
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| |||
A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
1-0
| 5-3
| 0-0
| 3-0
| 2-4
| 2-1
| 5-0
| 2-3
| 1-0
| 3-4
| 1-1
| 4-1
| 2-1
| 0-4
| 2-1
| 4-3
| 3-0
| 1-2
| 0-0
| 2-2
| 0-0
| 2-2
| 0-2
| 1-1
| 2-0
| 4-2
| 1-2
| 1-6
| 1-1
| 1-0
| |||||||||||
Thomas Mikkelsen | G | 90 | 90 | 31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 2461 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenneth Jörgensen | G | 59 | 90 | 90 | 3 | 2 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Marcher | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 2277 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Kristoffer Wichmann | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 2197 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||
Jesper Grönborg | D | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 77 | 81 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 24 | 76 | 40 | 45 | 33 | 90 | 90 | 74 | 27 | 23 | 2061 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
Sladan Peric | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 90 | 23 | 23 | 1896 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
Andreas Schultz | D | 45 | 90 | 50 | 90 | 90 | 1 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 20 | 1823 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Lars Pleidrup | D | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 15 | 15 | 1267 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Jens Maartensen | D | 90 | 90 | 89 | 76 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 90 | 65 | 9 | 90 | 83 | 90 | 15 | 13 | 1162 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Anders Laursen | D | 21 | 90 | 14 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 13 | 90 | 9 | 13 | 2 | 74 | 36 | 4 | 21 | 11 | 90 | 90 | 90 | 21 | 10 | 1088 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jesper Rasmussen | D | 90 | 90 | 5 | 13 | 7 | 1 | 25 | 16 | 8 | 3 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jesper Springer | D | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Torpegaard | M | 81 | 90 | 69 | 66 | 80 | 90 | 73 | 73 | 89 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 88 | 76 | 90 | 89 | 90 | 90 | 78 | 90 | 56 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 2418 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Kristian Uth | M | 90 | 90 | 31 | 90 | 90 | 90 | 78 | 70 | 68 | 90 | 85 | 90 | 88 | 65 | 60 | 45 | 62 | 62 | 45 | 72 | 90 | 90 | 86 | 90 | 57 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 2144 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
Jesper Dahl | M | 45 | 90 | 69 | 71 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 25 | 45 | 90 | 28 | 30 | 18 | 39 | 90 | 90 | 80 | 90 | 84 | 76 | 55 | 29 | 21 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Kristian Gaarde | M | 14 | 45 | 73 | 51 | 14 | 90 | 45 | 79 | 90 | 90 | 90 | 11 | 8 | 681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Anders Syberg | M | 9 | 31 | 21 | 19 | 10 | 17 | 89 | 7 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Morten Wendelboe | M | 28 | 28 | 45 | 84 | 4 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Christian Knudsen | M | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Festersen | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 28 | 28 | 2473 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | |||
Andreas Mortensen | F | 87 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 14 | 26 | 24 | 2177 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||||
Rasmus Vibe | F | 24 | 17 | 17 | 1 | 10 | 60 | 9 | 29 | 30 | 65 | 1 | 17 | 12 | 34 | 14 | 2 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Lasse Holm | F | 3 | 7 | 14 | 12 | 20 | 22 | 30 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 65 | 10 | 14 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Manager: | Michael Schjønberg
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-11› |