HJK Klubi 04 Helsinki
2009 | 17-Apr
| 26-Apr
| 04-May
| 08-May
| 20-May
| 24-May
| 29-May
| 07-Jun
| 13-Jun
| 17-Jun
| 04-Jul
| 12-Jul
| 18-Jul
| 24-Jul
| 02-Aug
| 09-Aug
| 15-Aug
| 22-Aug
| 27-Aug
| 06-Sep
| 14-Sep
| 19-Sep
| 27-Sep
| 05-Oct
| 10-Oct
| 17-Oct | Ykkönen W/D/L: 10/7/9 | |||||||||
Atlantis Helsinki
| KPV Kokkola
| KTP Kotka
| PK-35 Vantaa
| TPV Tampere
| FC Hämeenlinna
| AC Oulu
| PS Kemi
| Kiisto Vaasa
| Atlantis Helsinki
| JIPPO Joensuu
| Viikingit Vuosaari
| PoPa Pori
| PoPa Pori
| Viikingit Vuosaari
| JIPPO Joensuu
| Kiisto Vaasa
| PS Kemi
| TP-47 Tornio
| AC Oulu
| FC Hämeenlinna
| TPV Tampere
| TP-47 Tornio
| PK-35 Vantaa
| KPV Kokkola
| KTP Kotka
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| |||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | A | H | H | A | H | A | A | H | H | A
| |||||||||||
4-1
| 1-1
| 0-0
| 1-3
| 1-1
| 3-1
| 5-1
| 1-4
| 4-1
| 5-1
| 1-1
| 1-1
| 2-2
| 0-3
| 0-4
| 1-5
| 1-0
| 1-2
| 3-2
| 0-4
| 0-1
| 4-1
| 1-1
| 2-1
| 1-2
| 3-1
| |||||||||||
Mika Huuhtanen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 25 | 24 | 24 | 2160 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Jani Viander | G | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomas Karike | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Niko Ruuth | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||||||||||||
Sami Salmi | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 26 | 2340 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mikko Sumusalo | D | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 71 | 20 | 19 | 19 | 1685 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Juri Kinnunen | D | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 90 | 90 | 37 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 0 | 90 | 90 | 23 | 20 | 18 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nosh A Lody | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 17 | 16 | 1445 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Juhani Ojala | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 90 | 45 | 14 | 14 | 14 | 1162 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Kalle Sormunen | D | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 10 | 6 | 591 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tuomas Kansikas | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Valtteri Moren | D | 68 | 0 | 90 | 90 | 4 | 3 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Samuel Carter | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 14 | 4 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Teemu Nikander | D | 0 | 0 | 13 | 0 | 75 | 5 | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Patrick O'Shaughnessy | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Samu-Petteri Ahola | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Janne Törmänen | M | 45 | 90 | 45 | 59 | 90 | 90 | 34 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 0 | 87 | 90 | 26 | 25 | 22 | 2022 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
David Ramadingaye | M | 34 | 24 | 0 | 90 | 87 | 45 | 90 | 24 | 54 | 71 | 45 | 45 | 45 | 90 | 61 | 77 | 34 | 31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 21 | 13 | 1307 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||
Duarte Tammilehto | M | 85 | 56 | 78 | 0 | 12 | 90 | 90 | 90 | 0 | 52 | 15 | 45 | 64 | 37 | 0 | 0 | 58 | 45 | 2 | 63 | 59 | 27 | 4 | 71 | 72 | 25 | 21 | 14 | 1115 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
Alexander Ring | M | 32 | 59 | 35 | 0 | 71 | 45 | 64 | 45 | 30 | 90 | 51 | 13 | 35 | 90 | 74 | 71 | 16 | 15 | 10 | 805 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
Juuso Rantanen | M | 5 | 0 | 12 | 31 | 90 | 77 | 55 | 0 | 38 | 0 | 45 | 26 | 0 | 90 | 72 | 90 | 45 | 0 | 27 | 0 | 1 | 19 | 19 | 23 | 17 | 7 | 742 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Kalle Sotka | M | 88 | 90 | 85 | 90 | 53 | 90 | 45 | 39 | 1 | 56 | 19 | 11 | 11 | 7 | 656 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Jani Bäckman | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 7 | 7 | 630 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
Eetu Kaipio | M | 0 | 66 | 18 | 58 | 31 | 27 | 63 | 0 | 7 | 19 | 0 | 26 | 0 | 45 | 0 | 55 | 0 | 16 | 19 | 64 | 20 | 14 | 5 | 514 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Ville Taulo | M | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cheyne Fowler | M | 56 | 82 | 2 | 2 | 2 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tuomas Haapala | M | 53 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Erfan Zeneli | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 25 | 2221 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||
Johannes Westö | F | 90 | 90 | 90 | 72 | 78 | 90 | 66 | 36 | 90 | 60 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 86 | 89 | 90 | 20 | 20 | 19 | 1632 | 2 | 0 | 9 | 2 | |||||||
Francis Tshibasu | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 5 | 90 | 90 | 90 | 18 | 32 | 29 | 22 | 3 | 0 | 1 | 26 | 85 | 20 | 16 | 4 | 547 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Akseli Pelvas | F | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 423 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Petri Oravainen | F | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Paulus Roiha | F | 90 | 45 | 45 | 3 | 3 | 3 | 180 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Fisnik Gradjaljija | F | 3 | 18 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Manager: | Juho Rantala
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010› | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJK Helsinki |