ESTAC Troyes
2010-11 | 06-Aug
| 13-Aug
| 16-Aug
| 20-Aug
| 27-Aug
| 10-Sep
| 17-Sep
| 24-Sep
| 01-Oct
| 15-Oct
| 19-Oct
| 22-Oct
| 29-Oct
| 05-Nov
| 12-Nov
| 26-Nov
| 06-Dec
| 17-Dec
| 21-Dec
| 17-Jan
| 29-Jan
| 05-Feb
| 12-Feb
| 18-Feb
| 25-Feb
| 04-Mar
| 11-Mar
| 18-Mar
| 01-Apr
| 08-Apr
| 15-Apr
| 22-Apr
| 29-Apr
| 06-May
| 10-May
| 13-May
| 20-May
| 27-May | Ligue 2 W/D/L: 13/7/18 | |||||||||
Vannes OC
| FC Nantes
| FC Metz
| AC Ajaccio
| Stade Reims
| Tours FC
| Grenoble Foot 38
| LB Châteauroux
| Dijon FCO
| US Boulogne
| CS Sedan
| Clermont Foot
| Angers SCO
| FC Istres
| Nîmes Olympique
| Le Havre AC
| Le Mans FC
| Évian Thonon Gaillard
| Stade Laval
| FC Nantes
| FC Metz
| AC Ajaccio
| Stade Reims
| Tours FC
| Grenoble Foot 38
| LB Châteauroux
| Dijon FCO
| US Boulogne
| CS Sedan
| Clermont Foot
| Angers SCO
| FC Istres
| Nîmes Olympique
| Le Havre AC
| Le Mans FC
| Évian Thonon Gaillard
| Stade Laval
| Vannes OC
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| ||||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H
| |||||||||||
0-1
| 0-2
| 1-0
| 3-0
| 1-0
| 1-2
| 2-0
| 3-1
| 1-0
| 1-1
| 1-1
| 1-1
| 0-3
| 0-1
| 0-1
| 0-0
| 0-1
| 1-1
| 0-0
| 1-0
| 2-1
| 0-3
| 3-2
| 0-1
| 2-0
| 0-1
| 2-0
| 0-2
| 0-2
| 2-2
| 1-2
| 0-2
| 1-3
| 2-1
| 0-1
| 0-3
| 3-2
| 0-1
| |||||||||||
Olivier Blondel | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 37 | 37 | 3330 | 1 | 0 | 0 | |||
Arnaud Brocard | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Antoine Philippon | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julien Faussurier | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 37 | 37 | 3315 | 5 | 0 | 3 | |||
Eric Marester | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 31 | 31 | 2777 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Vincent Carlier | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 52 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 28 | 2482 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
Stéphen Drouin | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 24 | 2156 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Florian Jarjat | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 22 | 18 | 17 | 1536 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Matthieu Saunier | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 39 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 12 | 1119 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Djibril Sidibé | D | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 7 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaël Sanz | D | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathieu Baudry | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounir Obbadi | M | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 71 | 83 | 37 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 66 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 55 | 34 | 34 | 32 | 2820 | 6 | 0 | 5 | ||||||
Eloge Enza Yamissi | M | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 37 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 32 | 31 | 2690 | 7 | 0 | 1 | ||||||||
Diallo Guidileye | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 68 | 83 | 90 | 90 | 53 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58 | 90 | 90 | 46 | 44 | 31 | 31 | 31 | 2565 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
Abdoulwhaid Sissoko | M | 71 | 84 | 66 | 62 | 68 | 90 | 90 | 90 | 84 | 64 | 68 | 72 | 72 | 46 | 90 | 8 | 54 | 32 | 58 | 34 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 24 | 1828 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Fabrice N'Sakala | M | 90 | 63 | 20 | 0 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 90 | 90 | 37 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | 11 | 0 | 46 | 47 | 90 | 28 | 22 | 13 | 1400 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Yassine Bezzaz | M | 25 | 29 | 23 | 15 | 61 | 11 | 38 | 27 | 23 | 54 | 56 | 19 | 5 | 17 | 54 | 22 | 2 | 30 | 14 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 4 | 622 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Claudio Beauvue | M | 59 | 46 | 16 | 14 | 83 | 11 | 23 | 26 | 30 | 25 | 7 | 21 | 0 | 9 | 11 | 24 | 23 | 36 | 66 | 66 | 20 | 19 | 6 | 596 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Mohamed Camara | M | 68 | 8 | 1 | 11 | 7 | 45 | 7 | 23 | 15 | 0 | 6 | 4 | 25 | 13 | 12 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Mickaël Barreto | M | 66 | 66 | 2 | 2 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romain Tharradin | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos | F | 78 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 80 | 90 | 65 | 90 | 80 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 60 | 74 | 90 | 76 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 33 | 33 | 33 | 2767 | 3 | 0 | 9 | |||||||
Grégory Bettiol | F | 32 | 22 | 19 | 1 | 8 | 82 | 90 | 64 | 76 | 80 | 76 | 90 | 90 | 2 | 74 | 65 | 90 | 69 | 89 | 90 | 82 | 69 | 90 | 16 | 90 | 16 | 33 | 90 | 64 | 45 | 90 | 90 | 32 | 32 | 22 | 1984 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
Benjamin Psaume | F | 89 | 90 | 90 | 17 | 68 | 90 | 90 | 90 | 57 | 45 | 90 | 90 | 68 | 90 | 45 | 15 | 15 | 12 | 1109 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Mathieu Duhamel | F | 13 | 78 | 89 | 75 | 23 | 72 | 90 | 90 | 9 | 66 | 0 | 27 | 15 | 90 | 14 | 13 | 9 | 737 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sébastien Grax | F | 20 | 26 | 13 | 31 | 0 | 23 | 33 | 90 | 46 | 27 | 87 | 87 | 90 | 13 | 12 | 5 | 573 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Sega Keïta | F | 13 | 28 | 70 | 25 | 17 | 0 | 15 | 19 | 4 | 9 | 8 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frédéric Vieillot | F | 13 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Jean-Marc Furlan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-12› |