Tampereen Pallo-Veikot
2010 | 18-Apr
| 24-Apr
| 02-May
| 09-May
| 16-May
| 22-May
| 30-May
| 06-Jun
| 13-Jun
| 23-Jun
| 03-Jul
| 11-Jul
| 17-Jul
| 25-Jul
| 01-Aug
| 04-Aug
| 09-Aug
| 15-Aug
| 22-Aug
| 28-Aug
| 04-Sep
| 11-Sep
| 18-Sep
| 02-Oct
| 09-Oct
| 16-Oct | Ykkönen W/D/L: 6/9/11 | |||||||||
Klubi 04 Helsinki
| OPS Oulu
| PS Kemi
| PK-35 Vantaa
| JIPPO Joensuu
| KPV Kokkola
| Viikingit Vuosaari
| FC Espoo
| RoPS Rovaniemi
| PoPa Pori
| FC Hämeenlinna
| MP Mikkeli
| KTP Kotka
| RoPS Rovaniemi
| Klubi 04 Helsinki
| PoPa Pori
| FC Hämeenlinna
| MP Mikkeli
| KTP Kotka
| OPS Oulu
| PS Kemi
| PK-35 Vantaa
| JIPPO Joensuu
| KPV Kokkola
| Viikingit Vuosaari
| FC Espoo
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
A | A | H | A | A | H | A | H | A | A | A | H | H | H | H | H | H | A | A | H | A | H | H | A | H | A
| |||||||||||
0-3
| 0-3
| 1-4
| 1-1
| 0-0
| 0-4
| 1-1
| 0-1
| 0-8
| 1-2
| 1-0
| 4-0
| 0-0
| 0-3
| 3-2
| 3-3
| 1-0
| 2-0
| 1-0
| 2-2
| 1-1
| 1-1
| 0-3
| 1-3
| 0-2
| 2-2
| |||||||||||
Aapo Kiljunen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 25 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vili-Oskar Laaksonen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Markus Tyynelä | G | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juuso Tuovinen | D | 86 | 62 | 0 | 1 | 0 | 12 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 26 | 24 | 22 | 1909 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Aku Korhonen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 21 | 1890 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Jarkko Vesapuisto | D | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 18 | 18 | 18 | 1588 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Iikka Juura | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 90 | 90 | 90 | 37 | 0 | 85 | 57 | 90 | 90 | 90 | 19 | 18 | 17 | 1468 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sampsa Isoaho | D | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 2 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 16 | 14 | 13 | 1031 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Johannes Mononen | D | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 9 | 9 | 803 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Aleksey Budko | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 57 | 90 | 9 | 9 | 9 | 747 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Matias Sallila | D | 0 | 90 | 7 | 90 | 90 | 7 | 0 | 8 | 90 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 71 | 21 | 12 | 6 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Juuso Salonen | D | 90 | 90 | 0 | 3 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Juha Pirinen | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Teemu Formulahti | D | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Erik Westerholm | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Arto Lindberg | M | 90 | 90 | 34 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 24 | 2194 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Juuso Ollikainen | M | 83 | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 77 | 90 | 90 | 7 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 21 | 1835 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||
Jaakko Rönkkö | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 78 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 22 | 21 | 21 | 1827 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Kalle Kankala | M | 90 | 90 | 83 | 90 | 67 | 90 | 90 | 82 | 45 | 10 | 36 | 90 | 2 | 15 | 90 | 16 | 90 | 84 | 90 | 21 | 90 | 90 | 22 | 22 | 15 | 1451 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
Markus Kylä-Laurila | M | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 54 | 79 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 13 | 8 | 8 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Jami Palsa | M | 24 | 1 | 90 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 53 | 1 | 3 | 0 | 33 | 7 | 0 | 17 | 10 | 2 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Tommi Rasinmäki | M | 1 | 13 | 24 | 3 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ville Pajuvirta | M | 19 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Alessandro Järviö | M | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jussi Kemmo | F | 66 | 0 | 45 | 78 | 90 | 83 | 30 | 33 | 45 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 83 | 25 | 24 | 19 | 1846 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Antto Hilska | F | 0 | 28 | 7 | 14 | 77 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 86 | 88 | 90 | 74 | 90 | 90 | 6 | 90 | 23 | 90 | 20 | 19 | 14 | 1293 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||
Jarno Eränen | F | 90 | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 12 | 12 | 1049 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Niko Ikävalko | F | 90 | 76 | 2 | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Kalle Multanen | F | 78 | 1 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Dmitri Kovalenko | F | 45 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Aleksi Tossavainen | F | 54 | 1 | 1 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jesse-Juho Kuusisto | F | 23 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jussi Rasva | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Juha-Pekka Mäkinen | Mourad Seddiki
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2009 |