Villarreal CF B
2011-12 | 27-Aug
| 03-Sep
| 10-Sep
| 18-Sep
| 24-Sep
| 30-Sep
| 09-Oct
| 14-Oct
| 22-Oct
| 25-Oct
| 30-Oct
| 05-Nov
| 13-Nov
| 19-Nov
| 26-Nov
| 02-Dec
| 10-Dec
| 17-Dec
| 07-Jan
| 14-Jan
| 21-Jan
| 28-Jan
| 03-Feb
| 11-Feb
| 18-Feb
| 25-Feb
| 03-Mar
| 10-Mar
| 16-Mar
| 23-Mar
| 01-Apr
| 07-Apr
| 13-Apr
| 20-Apr
| 28-Apr
| 05-May
| 13-May
| 16-May
| 19-May
| 22-May
| 27-May
| 03-Jun | Segunda División W/D/L: 14/10/18 | |||||||||
FC Barcelona B
| CE Sabadell
| AD Alcorcón
| CD Guadalajara
| CD Alcoyano
| Gimnàstic de Tarragona
| Córdoba CF
| Girona FC
| Real Murcia
| Hércules CF
| Celta Vigo
| Elche CF
| UD Almería
| Real Valladolid
| CD Numancia
| UD Las Palmas
| Xerez CD
| SD Huesca
| Recreativo Huelva
| FC Cartagena
| Deportivo La Coruña
| Hércules CF
| FC Barcelona B
| CE Sabadell
| AD Alcorcón
| CD Guadalajara
| CD Alcoyano
| Gimnàstic de Tarragona
| Córdoba CF
| Real Murcia
| Celta Vigo
| Elche CF
| UD Almería
| Real Valladolid
| CD Numancia
| UD Las Palmas
| Xerez CD
| SD Huesca
| Recreativo Huelva
| Girona FC
| FC Cartagena
| Deportivo La Coruña
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H
| |||||||||||
2-0
| 3-4
| 1-1
| 3-3
| 1-1
| 3-2
| 1-1
| 2-2
| 1-3
| 0-1
| 2-3
| 0-3
| 2-1
| 1-2
| 0-0
| 1-3
| 3-1
| 0-1
| 1-3
| 0-0
| 0-1
| 2-0
| 0-0
| 1-3
| 0-3
| 2-0
| 4-3
| 1-0
| 1-1
| 2-0
| 0-2
| 2-0
| 0-0
| 0-1
| 1-0
| 1-4
| 1-0
| 4-2
| 2-0
| 1-2
| 2-6
| 0-1
| |||||||||||
Mariño | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 34 | 34 | 3060 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jorge | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 10 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiko Olivas | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 51 | 90 | 90 | 90 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 90 | 0 | 90 | 90 | 53 | 37 | 36 | 34 | 2990 | 6 | 2 | 0 | 3 | ||||||
Jaume Costa | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 28 | 2504 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Florian Lejeune | D | 19 | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 25 | 2203 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Pere | D | 90 | 90 | 72 | 90 | 82 | 76 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 81 | 25 | 90 | 74 | 90 | 90 | 46 | 90 | 0 | 90 | 90 | 27 | 26 | 23 | 2124 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Truyols | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 19 | 19 | 1666 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Toño García | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 90 | 0 | 24 | 90 | 90 | 90 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 18 | 15 | 1408 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dorian Dervite | D | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 512 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Tomás | D | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6 | 6 | 5 | 456 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mano | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 5 | 5 | 4 | 386 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Íñiguez | D | 24 | 67 | 10 | 72 | 90 | 38 | 6 | 6 | 5 | 301 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Jiménez | D | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Llorente | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 67 | 34 | 62 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 13 | 90 | 36 | 35 | 32 | 2798 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Toribio | M | 13 | 46 | 57 | 90 | 32 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 33 | 29 | 2690 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Trigueros | M | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 46 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 68 | 90 | 68 | 78 | 69 | 90 | 25 | 25 | 23 | 2033 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Marcos Gullón | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 20 | 90 | 57 | 90 | 90 | 18 | 18 | 17 | 1473 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Moi Gómez | M | 90 | 81 | 64 | 90 | 63 | 66 | 90 | 62 | 25 | 29 | 35 | 13 | 4 | 76 | 30 | 62 | 46 | 85 | 90 | 41 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 16 | 1412 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Iriome | M | 24 | 9 | 26 | 14 | 11 | 90 | 45 | 78 | 13 | 21 | 90 | 17 | 17 | 4 | 56 | 31 | 18 | 45 | 6 | 3 | 61 | 12 | 90 | 45 | 23 | 90 | 90 | 27 | 27 | 11 | 1029 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Gonzalo Castellani | M | 70 | 46 | 61 | 90 | 59 | 90 | 82 | 83 | 74 | 46 | 90 | 77 | 12 | 12 | 11 | 868 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Vázquez | M | 62 | 46 | 78 | 76 | 59 | 90 | 70 | 61 | 1 | 23 | 5 | 63 | 0 | 11 | 22 | 90 | 50 | 17 | 16 | 11 | 807 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Edu Ramos | M | 90 | 28 | 60 | 75 | 8 | 78 | 20 | 90 | 5 | 45 | 26 | 78 | 40 | 13 | 13 | 6 | 643 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Guerrero | M | 11 | 20 | 46 | 4 | 9 | 66 | 30 | 7 | 7 | 2 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordi Pablo | M | 30 | 25 | 90 | 3 | 3 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Barrientos | M | 24 | 29 | 31 | 51 | 4 | 4 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo González | M | 29 | 26 | 0 | 13 | 63 | 5 | 4 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico | M | 29 | 45 | 27 | 21 | 4 | 4 | 0 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiago Dutra | M | 21 | 45 | 45 | 3 | 3 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esteban Orfano | M | 90 | 4 | 2 | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaurÍcio | M | 28 | 22 | 2 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Cámara | M | 28 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepe Palau | M | 15 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcar | F | 80 | 82 | 82 | 90 | 72 | 32 | 61 | 9 | 30 | 7 | 77 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 87 | 90 | 62 | 83 | 54 | 90 | 69 | 79 | 72 | 16 | 23 | 71 | 57 | 75 | 32 | 32 | 26 | 2135 | 9 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||
Joselu | F | 31 | 9 | 7 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 75 | 90 | 90 | 88 | 56 | 90 | 87 | 30 | 61 | 61 | 90 | 90 | 90 | 20 | 34 | 16 | 29 | 29 | 22 | 1983 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||
Airam Cabrera | F | 90 | 90 | 90 | 84 | 6 | 90 | 90 | 13 | 59 | 90 | 70 | 70 | 84 | 74 | 71 | 46 | 35 | 60 | 18 | 18 | 15 | 1212 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kike López | F | 67 | 71 | 65 | 28 | 15 | 90 | 34 | 32 | 45 | 90 | 90 | 90 | 28 | 10 | 27 | 15 | 15 | 7 | 782 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bordás | F | 75 | 90 | 85 | 90 | 71 | 27 | 6 | 75 | 90 | 38 | 90 | 11 | 11 | 8 | 737 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanto Ortuño | F | 57 | 16 | 86 | 16 | 90 | 29 | 66 | 14 | 1 | 37 | 22 | 64 | 30 | 21 | 65 | 53 | 16 | 16 | 7 | 667 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Fofo | F | 60 | 77 | 80 | 63 | 90 | 45 | 90 | 78 | 46 | 9 | 9 | 9 | 629 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard | F | 21 | 14 | 25 | 90 | 4 | 4 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Molina | Julio Velázquez
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2010-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarreal |