Hallescher FC
2012-13 | 21-Jul
| 28-Jul
| 04-Aug
| 08-Aug
| 11-Aug
| 26-Aug
| 29-Aug
| 01-Sep
| 15-Sep
| 22-Sep
| 25-Sep
| 29-Sep
| 06-Oct
| 20-Oct
| 27-Oct
| 03-Nov
| 10-Nov
| 17-Nov
| 24-Nov
| 01-Dec
| 08-Dec
| 15-Dec
| 26-Jan
| 03-Feb
| 09-Feb
| 16-Feb
| 23-Feb
| 03-Mar
| 10-Mar
| 03-Apr
| 06-Apr
| 13-Apr
| 16-Apr
| 20-Apr
| 27-Apr
| 04-May
| 11-May
| 18-May | 3. Liga W/D/L: 12/10/16 | |||||||||
Kickers Offenbach
| Karlsruher SC
| Rot-Weiß Erfurt
| Stuttgarter Kickers
| SpVgg Unterhaching
| SV Babelsberg 03
| Preußen Münster
| Chemnitzer FC
| SV Darmstadt 98
| Hansa Rostock
| SV Wehen Wiesbaden
| 1. FC Heidenheim 1846
| Wacker Burghausen
| VfB Stuttgart II
| VfL Osnabrück
| Arminia Bielefeld
| Alemannia Aachen
| Borussia Dortmund II
| 1. FC Saarbrücken
| Kickers Offenbach
| Karlsruher SC
| Rot-Weiß Erfurt
| Stuttgarter Kickers
| SpVgg Unterhaching
| SV Babelsberg 03
| Preußen Münster
| Chemnitzer FC
| SV Darmstadt 98
| Hansa Rostock
| SV Wehen Wiesbaden
| Wacker Burghausen
| VfB Stuttgart II
| 1. FC Heidenheim 1846
| VfL Osnabrück
| Arminia Bielefeld
| Alemannia Aachen
| Borussia Dortmund II
| 1. FC Saarbrücken
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H
| |||||||||||
1-0
| 0-0
| 3-0
| 0-0
| 0-1
| 1-0
| 0-2
| 1-1
| 2-2
| 0-2
| 1-1
| 1-3
| 0-2
| 1-4
| 0-2
| 2-2
| 3-0
| 0-1
| 0-5
| 1-0
| 0-2
| 1-2
| 1-1
| 3-1
| 1-0
| 0-2
| 2-0
| 2-1
| 3-1
| 0-2
| 0-0
| 0-3
| 0-0
| 1-2
| 1-2
| 1-0
| 2-2
| 2-1
| |||||||||||
Darko Horvat | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 37 | 37 | 37 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jürgen Rittenauer | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Franco Flückiger | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven Ruprecht | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 29 | 2565 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Nico Kanitz | D | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 70 | 58 | 57 | 0 | 3 | 34 | 21 | 5 | 0 | 76 | 90 | 46 | 70 | 74 | 35 | 30 | 24 | 2070 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
Jan Beneš | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 24 | 23 | 2067 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sören Eismann | D | 45 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 60 | 75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 18 | 1456 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kristian Kojola | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 16 | 16 | 1438 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Ziebig | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 1350 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Toni Leistner | D | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Patrick Mouaya | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 90 | 90 | 90 | 19 | 90 | 82 | 14 | 13 | 12 | 1011 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Philipp Zeiger | D | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 6 | 72 | 0 | 90 | 46 | 4 | 4 | 0 | 90 | 61 | 90 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 58 | 36 | 21 | 10 | 954 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Dennis Carl | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Hartmann | M | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 0 | 85 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 56 | 69 | 66 | 90 | 90 | 90 | 83 | 36 | 34 | 34 | 2936 | 9 | 1 | 0 | 4 | |||
Maik Wagefeld | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 29 | 2570 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
Toni Lindenhahn | M | 90 | 85 | 90 | 46 | 25 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 24 | 45 | 90 | 75 | 81 | 60 | 65 | 33 | 34 | 90 | 88 | 90 | 90 | 15 | 0 | 45 | 21 | 65 | 33 | 32 | 31 | 21 | 2045 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Anton Müller | M | 0 | 27 | 71 | 0 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 90 | 90 | 82 | 90 | 73 | 74 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 72 | 5 | 21 | 84 | 90 | 33 | 20 | 14 | 1216 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Björn Ziegenbein | M | 31 | 90 | 90 | 88 | 75 | 90 | 90 | 89 | 65 | 86 | 46 | 19 | 82 | 86 | 70 | 26 | 16 | 16 | 14 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Erich Sautner | M | 10 | 6 | 0 | 45 | 65 | 0 | 0 | 21 | 81 | 31 | 90 | 68 | 90 | 90 | 62 | 45 | 67 | 46 | 0 | 16 | 10 | 26 | 31 | 31 | 64 | 0 | 26 | 35 | 22 | 29 | 24 | 9 | 1078 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pierre Becken | M | 90 | 0 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 9 | 8 | 729 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Telmo Teixeira-Rebelo | M | 72 | 0 | 64 | 20 | 72 | 0 | 77 | 33 | 90 | 46 | 69 | 23 | 0 | 62 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 8 | 674 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kevin Zschimmer | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Ronneburg | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Mast | F | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 37 | 37 | 3259 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
Timo Furuholm | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 16 | 16 | 16 | 1436 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Nils Pichinot | F | 90 | 66 | 83 | 20 | 26 | 82 | 90 | 80 | 72 | 60 | 20 | 45 | 0 | 45 | 71 | 0 | 21 | 17 | 16 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 9 | 943 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Michael Preuß | F | 81 | 19 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 80 | 90 | 90 | 71 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 8 | 737 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Andis Shala | F | 19 | 90 | 19 | 1 | 7 | 11 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 45 | 87 | 71 | 0 | 30 | 0 | 19 | 14 | 6 | 695 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Angelo Hauk | F | 0 | 25 | 8 | 71 | 65 | 90 | 66 | 58 | 19 | 0 | 22 | 23 | 0 | 21 | 29 | 11 | 0 | 0 | 20 | 69 | 46 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 | 34 | 22 | 7 | 673 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maximilian Hecht | F | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Sven Köhler
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-14› |