SD Eibar
2013-14 | 18-Aug
| 24-Aug
| 31-Aug
| 08-Sep
| 14-Sep
| 21-Sep
| 28-Sep
| 06-Oct
| 13-Oct
| 20-Oct
| 27-Oct
| 02-Nov
| 10-Nov
| 17-Nov
| 24-Nov
| 30-Nov
| 08-Dec
| 15-Dec
| 21-Dec
| 04-Jan
| 12-Jan
| 19-Jan
| 25-Jan
| 01-Feb
| 09-Feb
| 15-Feb
| 23-Feb
| 02-Mar
| 08-Mar
| 16-Mar
| 22-Mar
| 29-Mar
| 06-Apr
| 13-Apr
| 19-Apr
| 27-Apr
| 04-May
| 10-May
| 18-May
| 25-May
| 31-May
| 08-Jun | Segunda División W/D/L: 19/14/9 | |||||||||
Real Jaén
| Girona FC
| UD Las Palmas
| Córdoba CF
| CE Sabadell
| Real Murcia
| Sporting Gijón
| AD Alcorcón
| Hércules CF
| CD Mirandés
| FC Barcelona B
| Real Zaragoza
| CD Tenerife
| Real Madrid Castilla
| Recreativo Huelva
| RCD Mallorca
| SD Ponferradina
| Deportivo La Coruña
| CD Alavés
| CD Lugo
| CD Numancia
| Real Jaén
| Girona FC
| UD Las Palmas
| Córdoba CF
| CE Sabadell
| Real Murcia
| Sporting Gijón
| AD Alcorcón
| Hércules CF
| CD Mirandés
| FC Barcelona B
| Real Zaragoza
| CD Tenerife
| Real Madrid Castilla
| Recreativo Huelva
| RCD Mallorca
| SD Ponferradina
| Deportivo La Coruña
| CD Alavés
| CD Lugo
| CD Numancia
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A
| |||||||||||
2-1
| 0-3
| 1-1
| 1-0
| 0-1
| 0-0
| 2-3
| 0-0
| 0-0
| 1-0
| 2-0
| 3-2
| 0-2
| 6-0
| 2-1
| 0-1
| 1-2
| 2-1
| 2-0
| 0-0
| 1-2
| 2-0
| 1-1
| 1-0
| 2-0
| 1-0
| 0-0
| 3-0
| 0-0
| 1-1
| 4-1
| 0-0
| 0-1
| 1-2
| 1-0
| 0-0
| 2-0
| 0-0
| 1-1
| 1-0
| 1-0
| 1-1
| |||||||||||
Irureta | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 39 | 39 | 39 | 3510 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Irazusta | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 28 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Matías Ibáñez | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raúl Navas | D | 90 | 89 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 38 | 38 | 37 | 3337 | 14 | 3 | 2 | 3 | |||||
Yuri | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 38 | 37 | 37 | 3316 | 14 | 2 | 0 | 3 | |||||
Raúl Albentosa | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 9 | 90 | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 36 | 33 | 31 | 2820 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Lillo | D | 90 | 0 | 3 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 26 | 24 | 2179 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Eneko Bóveda | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 18 | 18 | 1620 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Arregi | D | 90 | 11 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70 | 71 | 6 | 90 | 65 | 18 | 10 | 6 | 605 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Gorka Kijera | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6 | 0 | 12 | 90 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 90 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 26 | 11 | 4 | 422 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Dani García | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 39 | 38 | 38 | 3362 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jota | M | 84 | 55 | 0 | 90 | 90 | 90 | 85 | 52 | 46 | 0 | 21 | 16 | 16 | 22 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 89 | 86 | 90 | 78 | 90 | 90 | 85 | 77 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 86 | 80 | 85 | 45 | 39 | 36 | 31 | 2714 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||||
Morales | M | 82 | 65 | 73 | 90 | 90 | 84 | 65 | 16 | 45 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 63 | 58 | 85 | 89 | 90 | 78 | 81 | 84 | 84 | 70 | 67 | 90 | 20 | 57 | 77 | 4 | 75 | 56 | 56 | 0 | 85 | 78 | 26 | 39 | 38 | 34 | 2700 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
Errasti | M | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 39 | 78 | 11 | 10 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 32 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90 | 46 | 38 | 32 | 26 | 2349 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
Capa | M | 67 | 26 | 88 | 45 | 0 | 79 | 75 | 46 | 0 | 90 | 76 | 46 | 0 | 90 | 10 | 6 | 69 | 0 | 84 | 10 | 2 | 5 | 0 | 13 | 0 | 87 | 90 | 82 | 21 | 0 | 87 | 90 | 87 | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 31 | 22 | 1850 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||
Diego Rivas | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13 | 90 | 90 | 70 | 0 | 90 | 29 | 90 | 71 | 70 | 0 | 90 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 34 | 24 | 20 | 1816 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Alain Eizmendi | M | 24 | 65 | 18 | 46 | 63 | 7 | 12 | 64 | 90 | 69 | 76 | 71 | 77 | 65 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 69 | 7 | 0 | 82 | 75 | 57 | 21 | 70 | 16 | 35 | 35 | 33 | 27 | 16 | 1339 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Esquerdinha | M | 7 | 0 | 63 | 45 | 34 | 15 | 20 | 14 | 75 | 75 | 90 | 81 | 59 | 0 | 7 | 33 | 24 | 79 | 54 | 0 | 34 | 70 | 21 | 90 | 65 | 4 | 0 | 35 | 0 | 6 | 90 | 31 | 26 | 13 | 1190 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
Añibarro | M | 90 | 57 | 0 | 80 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 90 | 90 | 20 | 36 | 15 | 13 | 1080 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Diego Jiménez | M | 9 | 26 | 90 | 46 | 28 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 20 | 21 | 22 | 10 | 0 | 23 | 18 | 21 | 19 | 6 | 37 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | 90 | 31 | 22 | 3 | 632 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Diego Rivas | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arruabarrena | F | 90 | 90 | 85 | 55 | 0 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 81 | 90 | 83 | 4 | 69 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 34 | 90 | 90 | 90 | 85 | 75 | 12 | 6 | 90 | 70 | 90 | 72 | 90 | 78 | 90 | 57 | 26 | 37 | 36 | 32 | 2662 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||||
Urko Vera | F | 0 | 36 | 28 | 6 | 36 | 90 | 26 | 27 | 19 | 45 | 0 | 15 | 45 | 26 | 87 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 | 4 | 90 | 0 | 0 | 31 | 12 | 16 | 79 | 90 | 9 | 34 | 14 | 19 | 26 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0 | 45 | 41 | 31 | 5 | 1085 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
David Mainz | F | 68 | 73 | 58 | 60 | 71 | 4 | 14 | 46 | 0 | 90 | 72 | 56 | 0 | 65 | 46 | 15 | 13 | 10 | 723 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lander Hortelano | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Garitano
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-15› |