Virtus Entella
2014-15 | 30-Aug
| 07-Sep
| 13-Sep
| 19-Sep
| 23-Sep
| 27-Sep
| 04-Oct
| 20-Oct
| 25-Oct
| 28-Oct
| 01-Nov
| 04-Nov
| 08-Nov
| 22-Nov
| 29-Nov
| 06-Dec
| 13-Dec
| 16-Dec
| 20-Dec
| 24-Dec
| 28-Dec
| 17-Jan
| 24-Jan
| 31-Jan
| 07-Feb
| 14-Feb
| 21-Feb
| 28-Feb
| 03-Mar
| 09-Mar
| 14-Mar
| 21-Mar
| 29-Mar
| 02-Apr
| 11-Apr
| 20-Apr
| 25-Apr
| 28-Apr
| 02-May
| 08-May
| 16-May
| 22-May | Serie B W/D/L: 10/17/15 | |||||||||
FC Bari 1908
| Bologna FC
| Brescia Calcio
| Spezia Calcio
| Trapani Calcio
| Carpi FC
| Pescara Calcio
| AS Cittadella
| Frosinone Calcio
| Calcio Catania
| Virtus Lanciano
| Ternana Calcio
| AC Perugia Calcio
| Pro Vercelli
| AS Avellino
| AS Varese 1910
| Vicenza Calcio
| Modena FC
| AS Livorno
| Latina Calcio
| FC Crotone
| FC Bari 1908
| Bologna FC
| Brescia Calcio
| Spezia Calcio
| Trapani Calcio
| Carpi FC
| Pescara Calcio
| Ternana Calcio
| AS Cittadella
| Frosinone Calcio
| Calcio Catania
| Virtus Lanciano
| AC Perugia Calcio
| Modena FC
| Pro Vercelli
| AS Avellino
| AS Varese 1910
| Vicenza Calcio
| AS Livorno
| Latina Calcio
| FC Crotone
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
H | A | H | A | A | H | A | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | H | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A
| |||||||||||
0-2
| 1-1
| 0-1
| 0-1
| 2-2
| 2-0
| 0-4
| 1-0
| 1-0
| 1-5
| 0-0
| 2-1
| 1-2
| 0-2
| 0-0
| 2-2
| 2-1
| 1-1
| 1-1
| 1-1
| 1-1
| 0-0
| 1-2
| 0-3
| 2-0
| 1-1
| 0-0
| 2-5
| 1-0
| 2-1
| 3-3
| 2-0
| 0-1
| 0-2
| 0-2
| 0-0
| 1-1
| 0-1
| 0-0
| 1-2
| 2-0
| 0-0
| |||||||||||
Andrea Paroni | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 42 | 30 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Pelizzoli | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 13 | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Achille Coser | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maarten van der Want | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aladin Ayoub | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Iacoponi | D | 0 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 41 | 40 | 39 | 3517 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
Michele Russo | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 8 | 0 | 0 | 90 | 16 | 15 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 37 | 33 | 30 | 2691 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||
César | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 72 | 34 | 30 | 27 | 2472 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Francesco Belli | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 6 | 0 | 90 | 16 | 0 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 83 | 76 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 29 | 25 | 2268 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alessandro Ligi | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 18 | 18 | 1620 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Luca Cecchini | D | 0 | 0 | 66 | 16 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 66 | 75 | 76 | 11 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 10 | 827 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mateusz Lewandowski | D | 82 | 0 | 42 | 65 | 53 | 90 | 79 | 0 | 90 | 90 | 46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 7 | 669 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Leandro Rinaudo | D | 0 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 545 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ivano Baldanzeddu | D | 90 | 90 | 44 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agostino Camigliano | D | 0 | 62 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano Lanini | D | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valerio Zigrossi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheick Keita | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicola Stefanelli | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaro Volpe | M | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 60 | 45 | 65 | 90 | 90 | 20 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 45 | 79 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 78 | 77 | 90 | 90 | 89 | 40 | 34 | 31 | 2786 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefano Botta | M | 0 | 90 | 80 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 56 | 26 | 30 | 90 | 90 | 32 | 90 | 90 | 0 | 28 | 5 | 0 | 37 | 32 | 26 | 2418 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Cristian Battocchio | M | 72 | 70 | 90 | 90 | 84 | 90 | 68 | 90 | 56 | 68 | 90 | 90 | 55 | 77 | 0 | 0 | 28 | 75 | 27 | 90 | 64 | 46 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 90 | 63 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 39 | 30 | 26 | 2155 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andrea Mazzarani | M | 90 | 76 | 90 | 52 | 0 | 7 | 0 | 90 | 54 | 35 | 82 | 71 | 90 | 79 | 0 | 0 | 90 | 52 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 32 | 35 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 62 | 45 | 17 | 8 | 90 | 35 | 90 | 86 | 90 | 40 | 33 | 24 | 2140 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
Costa Ferreira | M | 19 | 90 | 47 | 39 | 67 | 69 | 38 | 90 | 90 | 90 | 23 | 36 | 90 | 75 | 90 | 90 | 63 | 72 | 26 | 27 | 90 | 90 | 70 | 53 | 46 | 0 | 16 | 22 | 26 | 17 | 0 | 0 | 22 | 75 | 52 | 0 | 67 | 90 | 80 | 39 | 35 | 23 | 2047 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
Francesco Di Tacchio | M | 90 | 90 | 0 | 22 | 46 | 0 | 20 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 15 | 15 | 90 | 56 | 64 | 7 | 0 | 25 | 90 | 38 | 0 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 18 | 1627 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michele Troiano | M | 90 | 21 | 90 | 0 | 31 | 90 | 26 | 90 | 0 | 90 | 76 | 90 | 15 | 64 | 46 | 12 | 0 | 0 | 5 | 59 | 0 | 90 | 69 | 0 | 13 | 90 | 90 | 79 | 90 | 29 | 23 | 16 | 1416 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Lorenzo Staiti | M | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | 21 | 45 | 90 | 61 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 13 | 12 | 11 | 18 | 11 | 2 | 318 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Paolo Valagussa | M | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio Gerli | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Sansovini | F | 90 | 87 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 0 | 71 | 86 | 90 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 19 | 65 | 90 | 90 | 21 | 19 | 18 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ferdinando Sforzini | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 64 | 90 | 15 | 15 | 15 | 1307 | 5 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gaetano Masucci | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 70 | 74 | 90 | 90 | 90 | 39 | 84 | 24 | 15 | 15 | 14 | 1183 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aniello Cutolo | F | 83 | 90 | 59 | 90 | 9 | 75 | 26 | 90 | 90 | 90 | 54 | 74 | 83 | 66 | 90 | 15 | 15 | 13 | 1069 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Litteri | F | 32 | 0 | 11 | 0 | 31 | 73 | 37 | 72 | 25 | 36 | 29 | 0 | 71 | 90 | 81 | 90 | 90 | 87 | 56 | 0 | 20 | 16 | 9 | 911 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Eric Lanini | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 66 | 61 | 69 | 62 | 69 | 20 | 39 | 0 | 0 | 4 | 84 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 15 | 65 | 0 | 0 | 25 | 56 | 0 | 0 | 34 | 17 | 9 | 824 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Cephas Malele | F | 9 | 4 | 11 | 19 | 72 | 90 | 60 | 18 | 0 | 5 | 9 | 30 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 3 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Stefano Moreo | F | 59 | 90 | 90 | 72 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 2 | 13 | 8 | 4 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Rozzi | F | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 | 37 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mickaël Latour | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Manager: | Luca Prina | Alfredo Aglietti
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16› |