JIPPO Joensuu
2014 | 27-Apr
| 04-May
| 11-May
| 17-May
| 23-May
| 27-May
| 01-Jun
| 07-Jun
| 12-Jun
| 18-Jun
| 26-Jun
| 29-Jun
| 06-Jul
| 11-Jul
| 17-Jul
| 20-Jul
| 26-Jul
| 03-Aug
| 07-Aug
| 10-Aug
| 17-Aug
| 23-Aug
| 30-Aug
| 14-Sep
| 22-Sep
| 28-Sep
| 04-Oct | Ykkönen W/D/L: 5/5/17 | |||||||||
Viikingit Vuosaari
| FC Jazz Pori
| PK-35 Vantaa
| Ilves Tampere
| AC Oulu
| HIFK Helsinki
| JJK Jyväskylä
| Haka Valkeakoski
| KTP Kotka
| Viikingit Vuosaari
| FC Jazz Pori
| PK-35 Vantaa
| Ilves Tampere
| AC Oulu
| HIFK Helsinki
| JJK Jyväskylä
| Haka Valkeakoski
| KTP Kotka
| Viikingit Vuosaari
| FC Jazz Pori
| PK-35 Vantaa
| Ilves Tampere
| AC Oulu
| HIFK Helsinki
| JJK Jyväskylä
| Haka Valkeakoski
| KTP Kotka
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| ||||
H | H | A | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A
| |||||||||||
1-0
| 0-1
| 0-0
| 0-2
| 2-1
| 0-4
| 0-3
| 1-4
| 0-3
| 4-2
| 1-0
| 1-1
| 0-2
| 0-3
| 2-4
| 2-3
| 0-5
| 1-4
| 1-0
| 1-3
| 0-2
| 0-1
| 0-0
| 0-3
| 1-4
| 1-1
| 0-0
| |||||||||||
Nathan Stockie | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 64 | 90 | 90 | 27 | 22 | 21 | 1954 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikko Ikonen | G | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 26 | 0 | 8 | 6 | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Jussi Nevalainen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
Paavo Jarva | G | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Mononen | D | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 20 | 20 | 1776 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Jan Berg | D | 69 | 90 | 84 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 21 | 1767 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
Antti Åke | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 87 | 19 | 17 | 17 | 1522 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
Jonni Heikkinen | D | 90 | 84 | 45 | 82 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 51 | 90 | 45 | 90 | 72 | 0 | 45 | 16 | 15 | 13 | 1128 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Topi Sormunen | D | 0 | 4 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 71 | 90 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 | 11 | 941 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Joni Rissanen | D | 0 | 45 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 7 | 6 | 559 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Jens Harju | D | 0 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 90 | 90 | 84 | 90 | 39 | 15 | 8 | 7 | 552 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Juan López | D | 4 | 14 | 26 | 14 | 61 | 90 | 28 | 90 | 23 | 41 | 0 | 0 | 53 | 59 | 0 | 15 | 12 | 6 | 503 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kalle Taimi | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Roope Keskitalo | D | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 6 | 19 | 0 | 45 | 0 | 18 | 0 | 64 | 0 | 45 | 25 | 11 | 1 | 300 | 1 | 0 | 0 | ||||
Petteri Rönkkö | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 26 | 2295 | 6 | 2 | 6 | |||
Juuso Aalto | M | 83 | 75 | 59 | 45 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 81 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 45 | 64 | 90 | 81 | 68 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 26 | 26 | 24 | 2086 | 1 | 0 | 2 | |||
Saku Kvist | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 0 | 90 | 90 | 37 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 23 | 21 | 1951 | 8 | 2 | 0 | |||||
Immo Eronen | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 76 | 0 | 62 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | 90 | 59 | 24 | 23 | 22 | 1858 | 7 | 0 | 1 | |||||
Samu Suoraniemi | M | 7 | 6 | 31 | 82 | 90 | 45 | 26 | 32 | 29 | 5 | 45 | 72 | 90 | 45 | 75 | 90 | 45 | 90 | 76 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 18 | 1683 | 2 | 0 | 0 | ||
Teemu Hallikainen | M | 14 | 15 | 0 | 45 | 17 | 18 | 3 | 19 | 29 | 15 | 9 | 18 | 23 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 14 | 40 | 31 | 90 | 0 | 90 | 27 | 21 | 3 | 552 | 0 | 0 | 0 | ||
Jamar Dixon | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Miko Mäkirinne | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jere Simanainen | M | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Toni Tahvanainen | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 61 | 85 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 13 | 26 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 23 | 2034 | 3 | 0 | 5 | ||
Miles Byass | F | 76 | 90 | 90 | 90 | 73 | 72 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 26 | 14 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 26 | 24 | 24 | 22 | 1833 | 1 | 0 | 3 | |||||
Tuukka Tiainen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rony Huhtala | F | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Mika Lähderinne
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2013 |