Gimnàstic de Tarragona
2015-16 | 23-Aug
| 30-Aug
| 05-Sep
| 12-Sep
| 20-Sep
| 27-Sep
| 03-Oct
| 10-Oct
| 17-Oct
| 25-Oct
| 31-Oct
| 08-Nov
| 15-Nov
| 22-Nov
| 29-Nov
| 05-Dec
| 13-Dec
| 19-Dec
| 02-Jan
| 09-Jan
| 17-Jan
| 24-Jan
| 31-Jan
| 07-Feb
| 13-Feb
| 20-Feb
| 28-Feb
| 06-Mar
| 13-Mar
| 20-Mar
| 26-Mar
| 03-Apr
| 10-Apr
| 17-Apr
| 23-Apr
| 01-May
| 07-May
| 15-May
| 22-May
| 25-May
| 29-May
| 04-Jun | Segunda División W/D/L: 18/17/7 | |||||||||
Albacete Balompié
| CD Tenerife
| Girona FC
| Elche CF
| RCD Mallorca
| Real Valladolid
| AD Alcorcón
| SD Ponferradina
| Athletic Bilbao B
| CD Numancia
| Córdoba CF
| SD Huesca
| Real Oviedo
| UE Llagostera
| CD Mirandés
| UD Almería
| CD Leganés
| Real Zaragoza
| CA Osasuna
| CD Lugo
| CD Alavés
| Albacete Balompié
| CD Tenerife
| Girona FC
| Elche CF
| RCD Mallorca
| Real Valladolid
| AD Alcorcón
| SD Ponferradina
| Athletic Bilbao B
| CD Numancia
| Córdoba CF
| SD Huesca
| Real Oviedo
| UE Llagostera
| CD Mirandés
| UD Almería
| CD Leganés
| Real Zaragoza
| CA Osasuna
| CD Lugo
| CD Alavés
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
2-2
| 2-1
| 1-0
| 0-1
| 1-0
| 0-0
| 0-2
| 2-2
| 2-1
| 1-1
| 0-2
| 2-0
| 0-2
| 2-0
| 1-0
| 2-2
| 0-1
| 3-1
| 1-1
| 1-2
| 3-1
| 1-1
| 2-1
| 1-1
| 1-0
| 2-2
| 1-1
| 1-1
| 1-1
| 4-0
| 1-0
| 4-4
| 0-2
| 0-0
| 1-1
| 3-2
| 2-1
| 0-0
| 1-0
| 1-0
| 3-0
| 1-1
| |||||||||||
Manolo Reina | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 41 | 41 | 41 | 3690 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Varo | G | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomeu Nadal | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fabrice Ondoa | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mossa | D | 80 | 56 | 0 | 0 | 90 | 82 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 38 | 38 | 3287 | 11 | 0 | 0 | 2 | |||
Xavi Molina | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 63 | 90 | 85 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 9 | 90 | 90 | 90 | 0 | 35 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 41 | 33 | 31 | 2802 | 6 | 0 | 1 | 3 | ||
Iago Bouzón | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 34 | 90 | 12 | 0 | 34 | 29 | 27 | 2441 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Pablo Marí | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 25 | 25 | 2218 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Xisco Campos | D | 0 | 42 | 90 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 24 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 69 | 13 | 90 | 90 | 19 | 0 | 0 | 34 | 24 | 20 | 1802 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Daisuke Suzuki | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 13 | 13 | 1170 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gerard Valentín | D | 90 | 90 | 49 | 23 | 0 | 0 | 61 | 18 | 0 | 0 | 72 | 90 | 90 | 57 | 79 | 90 | 16 | 12 | 10 | 809 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jordi Calavera | D | 0 | 41 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 10 | 9 | 7 | 701 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manolo Martínez | D | 65 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 | 254 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mousa Bandeh | D | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8 | 3 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achille Emaná | M | 29 | 35 | 90 | 63 | 90 | 31 | 55 | 0 | 27 | 39 | 63 | 63 | 68 | 24 | 90 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 66 | 90 | 73 | 87 | 37 | 36 | 30 | 2587 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||||
Sergio Tejera | M | 0 | 46 | 11 | 38 | 74 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 88 | 90 | 67 | 75 | 20 | 36 | 90 | 90 | 90 | 46 | 82 | 85 | 90 | 46 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 34 | 29 | 2543 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jean Assoubre | M | 69 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 32 | 90 | 90 | 90 | 58 | 26 | 90 | 90 | 84 | 38 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 85 | 90 | 20 | 18 | 24 | 25 | 45 | 30 | 38 | 33 | 33 | 23 | 2258 | 9 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
Rocha | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 | 1748 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Levy Madinda | M | 90 | 74 | 82 | 45 | 33 | 6 | 29 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 90 | 20 | 20 | 15 | 1451 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Giorgi Aburjania | M | 0 | 0 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 65 | 71 | 0 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 19 | 16 | 15 | 1293 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Palanca | M | 22 | 0 | 0 | 28 | 6 | 61 | 75 | 74 | 57 | 54 | 85 | 66 | 90 | 0 | 20 | 82 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 71 | 73 | 4 | 22 | 29 | 19 | 11 | 950 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Juan Muñiz | M | 11 | 71 | 51 | 0 | 0 | 29 | 14 | 0 | 64 | 56 | 26 | 20 | 7 | 69 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 5 | 435 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fali | M | 0 | 45 | 80 | 54 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 90 | 90 | 11 | 7 | 4 | 396 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gal Arel | M | 17 | 0 | 0 | 4 | 17 | 31 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xisco | M | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 5 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos García | M | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naranjo | F | 0 | 0 | 9 | 28 | 87 | 78 | 64 | 52 | 17 | 34 | 37 | 90 | 74 | 25 | 90 | 90 | 85 | 90 | 53 | 62 | 90 | 80 | 90 | 85 | 78 | 90 | 60 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 36 | 34 | 27 | 2438 | 9 | 0 | 0 | 15 | |||||||
Marc Jiménez | F | 11 | 7 | 65 | 90 | 90 | 90 | 78 | 63 | 0 | 6 | 25 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 5 | 0 | 19 | 11 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 27 | 28 | 23 | 11 | 1094 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Ferrán | F | 90 | 90 | 90 | 53 | 27 | 60 | 90 | 0 | 0 | 30 | 33 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 9 | 90 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 9 | 916 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Aníbal Zurdo | F | 68 | 90 | 72 | 62 | 62 | 90 | 0 | 25 | 90 | 46 | 31 | 83 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 53 | 19 | 15 | 10 | 862 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Lobato | F | 16 | 23 | 6 | 11 | 0 | 62 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 89 | 60 | 0 | 60 | 0 | 53 | 56 | 56 | 85 | 46 | 61 | 64 | 25 | 18 | 12 | 854 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Rayco | F | 62 | 90 | 0 | 37 | 64 | 90 | 13 | 90 | 59 | 0 | 60 | 90 | 85 | 65 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 10 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Álex López | F | 90 | 84 | 26 | 36 | 28 | 90 | 90 | 66 | 0 | 28 | 90 | 90 | 90 | 22 | 0 | 15 | 13 | 9 | 830 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Emaná | F | 86 | 7 | 34 | 40 | 23 | 87 | 6 | 6 | 1 | 277 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xisco Muñoz | F | 28 | 13 | 60 | 31 | 28 | 0 | 6 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 8 | 17 | 10 | 1 | 265 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Moreno
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-17› |