Kokkolan Pallo-Veikot
2016 | 24-Apr
| 29-Apr
| 04-May
| 14-May
| 21-May
| 27-May
| 05-Jun
| 07-Jun
| 11-Jun
| 19-Jun
| 28-Jun
| 02-Jul
| 10-Jul
| 17-Jul
| 23-Jul
| 31-Jul
| 07-Aug
| 14-Aug
| 21-Aug
| 28-Aug
| 03-Sep
| 10-Sep
| 18-Sep
| 25-Sep
| 02-Oct
| 15-Oct
| 22-Oct | Ykkönen W/D/L: 11/6/10 | |||||||||
EIF Ekenäs
| GrIFK Grankulla
| Haka Valkeakoski
| AC Oulu
| Jaro Jakobstad
| JJK Jyväskylä
| KTP Kotka
| TPS Turku
| FC Jazz Pori
| EIF Ekenäs
| GrIFK Grankulla
| Haka Valkeakoski
| TPS Turku
| AC Oulu
| Jaro Jakobstad
| JJK Jyväskylä
| KTP Kotka
| FC Jazz Pori
| EIF Ekenäs
| GrIFK Grankulla
| Haka Valkeakoski
| TPS Turku
| AC Oulu
| Jaro Jakobstad
| JJK Jyväskylä
| KTP Kotka
| FC Jazz Pori
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
H | H | A | H | A | A | H | A | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A
| |||||||||||
2-0
| 3-0
| 3-0
| 2-2
| 1-0
| 0-3
| 1-0
| 1-2
| 3-2
| 3-2
| 0-1
| 1-4
| 2-3
| 0-3
| 0-0
| 2-1
| 3-5
| 3-3
| 2-0
| 0-2
| 2-3
| 3-2
| 0-0
| 0-3
| 1-0
| 1-1
| 1-1
| |||||||||||
Joonas Myllymäki | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 24 | 24 | 2115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Janne Henriksson | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Riku Uuskartano | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Timo Rauhala | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 25 | 25 | 24 | 2165 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Teemu Mäki | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 26 | 24 | 24 | 2113 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
Henri Myntti | D | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 56 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 24 | 24 | 2092 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Felix Gustavsson | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 9 | 13 | 90 | 33 | 90 | 89 | 90 | 29 | 90 | 90 | 90 | 14 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 26 | 20 | 1895 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ville Huuhka | D | 19 | 19 | 0 | 23 | 0 | 27 | 20 | 77 | 65 | 70 | 45 | 68 | 45 | 90 | 28 | 45 | 45 | 0 | 25 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 90 | 90 | 27 | 21 | 9 | 993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samu Laitinen | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Matthew Mendy | M | 34 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 45 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 23 | 22 | 21 | 1854 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||
Aki Sipilä | M | 0 | 0 | 80 | 90 | 81 | 90 | 0 | 57 | 90 | 90 | 77 | 90 | 80 | 90 | 65 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 77 | 81 | 60 | 25 | 22 | 22 | 1821 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Mike Banner | M | 90 | 90 | 82 | 30 | 90 | 61 | 87 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 18 | 0 | 90 | 90 | 90 | 23 | 22 | 19 | 1699 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Ville Luokkala | M | 1 | 90 | 0 | 60 | 0 | 29 | 0 | 90 | 25 | 90 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 16 | 10 | 896 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Harri Heiermann | M | 54 | 71 | 20 | 67 | 20 | 63 | 4 | 19 | 20 | 45 | 2 | 29 | 1 | 67 | 45 | 0 | 0 | 11 | 45 | 12 | 5 | 34 | 61 | 90 | 90 | 25 | 23 | 10 | 875 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Yankuba Ceesay | M | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 73 | 63 | 45 | 10 | 0 | 25 | 11 | 9 | 7 | 576 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Oskari Saviranta | M | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jouni Ahvenkoski | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Irakli Sirbiladze | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 27 | 2401 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Dawda Bah | F | 90 | 90 | 89 | 86 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 21 | 1845 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
Kim Palosaari | F | 71 | 0 | 70 | 4 | 70 | 25 | 70 | 66 | 71 | 87 | 25 | 22 | 27 | 45 | 62 | 23 | 45 | 18 | 65 | 23 | 64 | 68 | 72 | 56 | 29 | 24 | 90 | 27 | 26 | 14 | 1292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Washilly Tshibasu | F | 36 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 90 | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 15 | 15 | 12 | 1160 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||
Chevone Marsh | F | 90 | 72 | 11 | 79 | 1 | 22 | 18 | 68 | 1 | 66 | 75 | 11 | 11 | 6 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Antti Palohuhta | F | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lasse Känsälä | F | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Manager: | Antti Ylimäki | Jarmo Korhonen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017› |