Sevilla Atlético
2017-18 | 19-Aug
| 26-Aug
| 03-Sep
| 09-Sep
| 16-Sep
| 22-Sep
| 01-Oct
| 07-Oct
| 11-Oct
| 15-Oct
| 21-Oct
| 29-Oct
| 04-Nov
| 12-Nov
| 19-Nov
| 25-Nov
| 03-Dec
| 10-Dec
| 17-Dec
| 21-Dec
| 07-Jan
| 14-Jan
| 20-Jan
| 28-Jan
| 04-Feb
| 11-Feb
| 18-Feb
| 25-Feb
| 04-Mar
| 10-Mar
| 16-Mar
| 25-Mar
| 01-Apr
| 08-Apr
| 15-Apr
| 20-Apr
| 28-Apr
| 06-May
| 13-May
| 19-May
| 27-May
| 01-Jun | Segunda División W/D/L: 7/11/24 | |||||||||
CA Osasuna
| Real Valladolid
| CD Leonesa
| SD Huesca
| Rayo Vallecano
| UD Almería
| CF Reus Deportiu
| Sporting Gijón
| Cádiz CF
| Albacete Balompié
| Real Zaragoza
| FC Barcelona B
| CD Tenerife
| Granada CF
| Córdoba CF
| AD Alcorcón
| CD Lugo
| Gimnàstic de Tarragona
| Real Oviedo
| CD Numancia
| Lorca FC
| CA Osasuna
| Real Valladolid
| CD Leonesa
| SD Huesca
| Rayo Vallecano
| UD Almería
| CF Reus Deportiu
| Sporting Gijón
| Cádiz CF
| Albacete Balompié
| Real Zaragoza
| FC Barcelona B
| CD Tenerife
| Granada CF
| Córdoba CF
| AD Alcorcón
| CD Lugo
| Gimnàstic de Tarragona
| Real Oviedo
| CD Numancia
| Lorca FC
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
1-1
| 1-2
| 1-2
| 0-0
| 0-0
| 0-3
| 0-1
| 0-3
| 0-0
| 1-2
| 2-2
| 1-1
| 1-1
| 2-1
| 1-1
| 0-0
| 1-1
| 1-2
| 0-1
| 0-3
| 3-2
| 0-1
| 0-1
| 1-2
| 0-1
| 0-2
| 0-3
| 0-2
| 0-1
| 1-4
| 1-2
| 1-0
| 3-1
| 0-2
| 0-0
| 0-3
| 1-0
| 0-1
| 1-0
| 1-2
| 2-1
| 1-2
| |||||||||||
Juan Soriano | G | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 26 | 26 | 2340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
José Antonio Caro | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 26 | 12 | 12 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Fabrice Ondoa | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Samuel Pérez | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Díaz | G | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fede | D | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 39 | 39 | 39 | 3437 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
David Carmona | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 18 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 71 | 0 | 90 | 22 | 0 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 39 | 36 | 33 | 2980 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Juan Berrocal | D | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 62 | 90 | 66 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 0 | 35 | 0 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 62 | 79 | 90 | 0 | 35 | 30 | 29 | 2453 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Álex Muñoz | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 56 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 28 | 25 | 24 | 2180 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Matos | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 52 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 90 | 24 | 0 | 27 | 24 | 23 | 1958 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Borja | D | 70 | 6 | 0 | 5 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 67 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 23 | 20 | 1800 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mariano Konyk | D | 90 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 31 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 26 | 14 | 14 | 1121 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Cristian González | D | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 90 | 0 | 79 | 72 | 0 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 0 | 90 | 63 | 90 | 90 | 20 | 14 | 13 | 1038 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Chacartegui | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 9 | 9 | 728 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Javi Vázquez | D | 0 | 78 | 90 | 57 | 0 | 5 | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Amo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 90 | 90 | 8 | 3 | 2 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genaro | D | 0 | 12 | 29 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curro Sánchez | M | 90 | 66 | 90 | 85 | 90 | 62 | 0 | 84 | 77 | 90 | 90 | 0 | 0 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 28 | 90 | 90 | 11 | 90 | 87 | 22 | 90 | 90 | 83 | 0 | 79 | 5 | 8 | 22 | 37 | 0 | 36 | 31 | 21 | 2163 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
Yan Eteki | M | 84 | 73 | 21 | 90 | 90 | 59 | 0 | 59 | 90 | 46 | 0 | 5 | 0 | 32 | 15 | 9 | 35 | 0 | 0 | 90 | 74 | 90 | 70 | 0 | 90 | 90 | 90 | 85 | 28 | 30 | 13 | 90 | 39 | 23 | 28 | 11 | 36 | 30 | 18 | 1649 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olavide | M | 65 | 65 | 0 | 83 | 90 | 7 | 0 | 70 | 61 | 77 | 59 | 76 | 61 | 56 | 45 | 90 | 81 | 63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 75 | 63 | 61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 37 | 25 | 19 | 1389 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pepe Mena | M | 7 | 18 | 90 | 26 | 0 | 0 | 32 | 86 | 35 | 8 | 0 | 0 | 23 | 19 | 21 | 25 | 90 | 90 | 86 | 83 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 67 | 90 | 27 | 23 | 14 | 1334 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Aitor | M | 29 | 0 | 0 | 75 | 58 | 29 | 90 | 90 | 0 | 20 | 8 | 0 | 35 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 21 | 14 | 1311 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
Felipe Carballo | M | 26 | 22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58 | 70 | 83 | 46 | 46 | 90 | 90 | 90 | 83 | 75 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 17 | 15 | 1229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bilal Boutobba | M | 0 | 25 | 13 | 8 | 21 | 27 | 14 | 73 | 56 | 25 | 90 | 90 | 46 | 20 | 0 | 53 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 54 | 0 | 25 | 22 | 12 | 1135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Giorgi Aburjania | M | 23 | 45 | 0 | 32 | 70 | 0 | 56 | 21 | 30 | 0 | 33 | 21 | 8 | 32 | 0 | 66 | 17 | 29 | 90 | 83 | 68 | 69 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 90 | 31 | 0 | 0 | 32 | 22 | 7 | 1012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Alejandro Viedma | M | 3 | 45 | 65 | 90 | 80 | 0 | 6 | 5 | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanje | M | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pejiño | M | 8 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarzana | M | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Pozo | F | 62 | 90 | 90 | 16 | 69 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 90 | 90 | 90 | 83 | 63 | 8 | 90 | 15 | 90 | 90 | 90 | 63 | 16 | 17 | 78 | 31 | 33 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 36 | 28 | 2501 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
Carlos Fernández | F | 90 | 90 | 90 | 22 | 90 | 46 | 90 | 81 | 90 | 66 | 30 | 90 | 90 | 25 | 29 | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 21 | 1760 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
Marc Gual | F | 68 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 10 | 45 | 25 | 90 | 90 | 90 | 28 | 62 | 90 | 16 | 90 | 38 | 12 | 90 | 0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 27 | 24 | 16 | 1549 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
José Lara | F | 63 | 45 | 90 | 88 | 90 | 90 | 62 | 88 | 76 | 26 | 90 | 68 | 58 | 70 | 66 | 0 | 90 | 58 | 12 | 46 | 26 | 88 | 90 | 23 | 22 | 18 | 1480 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Miguel Martín | F | 0 | 0 | 16 | 45 | 10 | 0 | 33 | 28 | 0 | 74 | 90 | 0 | 13 | 15 | 0 | 45 | 16 | 10 | 2 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Diego García | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 76 | 24 | 84 | 8 | 4 | 3 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicente Lucas | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrillo | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Tevenet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2016-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla |