Elche CF
2018-19 | 18-Aug
| 26-Aug
| 01-Sep
| 09-Sep
| 16-Sep
| 23-Sep
| 30-Sep
| 07-Oct
| 12-Oct
| 19-Oct
| 28-Oct
| 04-Nov
| 10-Nov
| 18-Nov
| 25-Nov
| 01-Dec
| 09-Dec
| 16-Dec
| 22-Dec
| 04-Jan
| 13-Jan
| 21-Jan
| 26-Jan
| 09-Feb
| 16-Feb
| 24-Feb
| 03-Mar
| 09-Mar
| 16-Mar
| 23-Mar
| 31-Mar
| 07-Apr
| 14-Apr
| 22-Apr
| 28-Apr
| 05-May
| 12-May
| 18-May
| 26-May
| 04-Jun
| 08-Jun | Segunda División W/D/L: 12/16/13 | |||||||||
Granada CF
| CA Osasuna
| CF Reus Deportiu
| CD Numancia
| RCD Mallorca
| Real Oviedo
| Extremadura UD
| CD Lugo
| Deportivo La Coruña
| Málaga CF
| Real Zaragoza
| Cádiz CF
| UD Las Palmas
| AD Alcorcón
| Albacete Balompié
| Córdoba CF
| Sporting Gijón
| Rayo Majadahonda
| UD Almería
| CD Tenerife
| Gimnàstic de Tarragona
| Granada CF
| CD Numancia
| Real Oviedo
| Extremadura UD
| CD Lugo
| RCD Mallorca
| Cádiz CF
| Real Zaragoza
| AD Alcorcón
| UD Las Palmas
| Córdoba CF
| Albacete Balompié
| CA Osasuna
| Sporting Gijón
| Rayo Majadahonda
| UD Almería
| CD Tenerife
| Gimnàstic de Tarragona
| Deportivo La Coruña
| Málaga CF
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
0-0
| 1-1
| 0-2
| 0-1
| 1-1
| 1-1
| 2-2
| 2-1
| 0-4
| 2-0
| 2-0
| 1-5
| 0-0
| 0-1
| 0-1
| 1-1
| 0-0
| 3-1
| 2-2
| 1-2
| 1-0
| 1-2
| 1-1
| 1-2
| 2-0
| 2-2
| 1-1
| 1-0
| 0-1
| 3-1
| 1-0
| 1-0
| 1-1
| 1-2
| 1-1
| 2-1
| 3-5
| 3-0
| 3-3
| 0-0
| 0-3
| |||||||||||
Édgar Badía | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 20 | 19 | 19 | 1710 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
José Juan | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 40 | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Uzoho | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 12 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adrián Real | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Castillo | G | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonzalo Verdú | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 37 | 37 | 37 | 3311 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Juan Cruz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 90 | 73 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 38 | 34 | 33 | 2878 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Neyder Lozano | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 18 | 47 | 90 | 8 | 1 | 0 | 0 | 90 | 56 | 90 | 90 | 0 | 10 | 32 | 29 | 23 | 2131 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Tekio | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 27 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 34 | 24 | 21 | 1926 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Dani Calvo | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 | 1745 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Manu | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 25 | 10 | 8 | 775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Olmo | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redru | D | 0 | 9 | 18 | 22 | 25 | 5 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Zotko | D | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iván Sánchez | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 51 | 80 | 90 | 66 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 0 | 73 | 79 | 59 | 85 | 86 | 85 | 65 | 90 | 77 | 90 | 84 | 80 | 70 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 37 | 36 | 36 | 2974 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||
Javi Flores | M | 90 | 22 | 80 | 58 | 89 | 90 | 90 | 90 | 88 | 76 | 90 | 77 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 90 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 58 | 38 | 37 | 35 | 2967 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Josan | M | 64 | 82 | 62 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 | 24 | 76 | 19 | 18 | 22 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 66 | 90 | 83 | 69 | 90 | 64 | 90 | 60 | 90 | 76 | 90 | 90 | 85 | 35 | 31 | 24 | 2082 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||
Alexander González | M | 0 | 0 | 8 | 90 | 64 | 0 | 90 | 36 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 24 | 22 | 1973 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
Manuel Sánchez | M | 0 | 90 | 90 | 90 | 32 | 90 | 59 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 7 | 90 | 69 | 90 | 64 | 0 | 0 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 11 | 21 | 90 | 10 | 90 | 17 | 0 | 90 | 32 | 28 | 23 | 1963 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Xavi Torres | M | 74 | 90 | 90 | 48 | 13 | 90 | 3 | 90 | 12 | 0 | 64 | 0 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 24 | 72 | 27 | 6 | 0 | 90 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 | 74 | 34 | 36 | 29 | 18 | 1723 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||
Borja | M | 67 | 90 | 82 | 43 | 69 | 90 | 90 | 82 | 90 | 72 | 67 | 25 | 26 | 0 | 22 | 0 | 27 | 7 | 31 | 21 | 11 | 27 | 6 | 23 | 21 | 11 | 1045 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Gonzalo Villar | M | 90 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 64 | 66 | 90 | 90 | 58 | 90 | 10 | 8 | 58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 | 33 | 24 | 16 | 13 | 1019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Karim Azamoum | M | 18 | 64 | 63 | 56 | 0 | 19 | 5 | 0 | 33 | 90 | 90 | 80 | 70 | 81 | 31 | 63 | 90 | 23 | 18 | 16 | 10 | 876 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Nacho Gil | M | 33 | 46 | 0 | 21 | 65 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 14 | 80 | 15 | 64 | 13 | 16 | 11 | 5 | 473 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Provencio | M | 69 | 0 | 59 | 33 | 90 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Chuca | M | 17 | 0 | 83 | 11 | 0 | 40 | 90 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jony Ñíguez | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
César Moreno | M | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nino | F | 27 | 26 | 19 | 90 | 79 | 0 | 90 | 78 | 32 | 0 | 27 | 25 | 14 | 12 | 33 | 7 | 90 | 81 | 69 | 64 | 27 | 70 | 90 | 67 | 67 | 90 | 90 | 74 | 90 | 62 | 65 | 72 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 68 | 39 | 37 | 26 | 2317 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
Sory Kaba | F | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 88 | 46 | 24 | 22 | 27 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 16 | 1469 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
Yacine Qasmi | F | 12 | 76 | 90 | 66 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 31 | 90 | 0 | 0 | 90 | 17 | 15 | 13 | 1148 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Benja | F | 26 | 9 | 29 | 32 | 12 | 0 | 56 | 0 | 90 | 11 | 0 | 0 | 9 | 79 | 24 | 3 | 45 | 67 | 83 | 90 | 45 | 12 | 28 | 79 | 24 | 20 | 7 | 829 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Carlos Castro | F | 0 | 15 | 24 | 44 | 17 | 13 | 29 | 26 | 19 | 7 | 0 | 16 | 60 | 0 | 90 | 57 | 16 | 13 | 4 | 417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Planas | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacho Ramón | F | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Pacheta
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-20› |