Netherlands
2018 | 2016-09-06
| 2016-10-07
| 2016-10-10
| 2016-11-13
| 2017-03-25
| 2017-06-09
| 2017-08-31
| 2017-09-03
| 2017-10-07
| 2017-10-10 | World Cup W/D/L: 6/1/3 | |||||||||
Sweden
| Belarus
| France
| Luxembourg
| Bulgaria
| Luxembourg
| France
| Bulgaria
| Belarus
| Sweden
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| |||
A | H | H | A | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
1-1
| 4-1
| 0-1
| 3-1
| 0-2
| 5-0
| 0-4
| 3-1
| 3-1
| 2-0
| |||||||||||
Jasper Cillessen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maarten Stekelenburg | G | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeroen Zoet | G | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michel Vorm | G | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Sergio Padt | G | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Daley Blind | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Virgil van Dijk | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jeffrey Bruma | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Wesley Hoedt | D | 45 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Rick Karsdorp | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Stefan de Vrij | D | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 5 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Daryl Janmaat | D | 90 | 90 | 19 | 3 | 3 | 2 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Karim Rekik | D | 0 | 0 | 90 | 90 | 4 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kenny Tete | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 71 | 5 | 2 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nathan Aké | D | 8 | 0 | 90 | 3 | 2 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Joshua Brenet | D | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Bruno Martins Indi | D | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Joël Veltman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Timothy Fosu-Mensah | D | 90 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matthijs de Ligt | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jetro Willems | D | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Riechedly Bazoer | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Patrick van Aanholt | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Terence Kongolo | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Marvin Zeegelaar | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Nick Viergever | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Georginio Wijnaldum | M | 66 | 90 | 62 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 10 | 10 | 10 | 784 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kevin Strootman | M | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 61 | 6 | 6 | 6 | 500 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
Davy Klaassen | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 7 | 19 | 8 | 7 | 5 | 476 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Wesley Sneijder | M | 90 | 45 | 45 | 45 | 82 | 45 | 0 | 7 | 6 | 5 | 352 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Davy Pröpper | M | 0 | 45 | 84 | 0 | 86 | 83 | 6 | 4 | 3 | 298 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
Tonny Vilhena | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 56 | 90 | 8 | 4 | 3 | 281 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bart Ramselaar | M | 88 | 1 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jordy Clasie | M | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Marco van Ginkel | M | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Marten de Roon | M | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jorrit Hendrix | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Siem de Jong | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Jens Toornstra | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Leroy Fer | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Donny van de Beek | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Vincent Janssen | F | 90 | 83 | 90 | 90 | 64 | 90 | 68 | 45 | 8 | 8 | 8 | 620 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Arjen Robben | F | 45 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 7 | 7 | 568 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||
Quincy Promes | F | 78 | 90 | 16 | 69 | 24 | 90 | 90 | 7 | 7 | 6 | 457 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
Bas Dost | F | 24 | 7 | 28 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 | 45 | 10 | 7 | 2 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Memphis Depay | F | 0 | 74 | 45 | 0 | 66 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 4 | 1 | 207 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Ryan Babel | F | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Steven Berghuis | F | 12 | 45 | 2 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Robin van Persie | F | 26 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Luuk de Jong | F | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jeremain Lens | F | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Luciano Narsingh | F | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Jürgen Locadia | F | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Manager: | Danny Blind | Dick Advocaat
| ||||||||||||||||||
2019› |