UD Vilafranquense
2019-20 | 11-Aug
| 18-Aug
| 24-Aug
| 31-Aug
| 14-Sep
| 22-Sep
| 13-Oct
| 26-Oct
| 02-Nov
| 10-Nov
| 30-Nov
| 07-Dec
| 14-Dec
| 29-Dec
| 05-Jan
| 12-Jan
| 19-Jan
| 26-Jan
| 02-Feb
| 09-Feb
| 15-Feb
| 21-Feb
| 01-Mar
| 07-Mar | Segunda Liga W/D/L: 6/6/12 | |||||||||
CD Feirense
| SL Benfica B
| Sporting Covilhã
| CD Nacional
| SC Farense
| GD Estoril
| UD Oliveirense
| FC Porto B
| Casa Pia AC
| Académico de Viseu
| Académica de Coimbra
| CD Cova Piedade
| Leixões SC
| GD Chaves
| Varzim SC
| CD Mafra
| FC Penafiel
| CD Feirense
| SL Benfica B
| Sporting Covilhã
| CD Nacional
| SC Farense
| GD Estoril
| FC Porto B
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| ||||
A | H | A | H | A | H | H | A | A | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
0-2
| 4-0
| 0-1
| 1-2
| 0-3
| 1-4
| 3-2
| 1-1
| 2-3
| 2-0
| 3-2
| 0-0
| 1-1
| 1-2
| 0-3
| 1-1
| 1-1
| 1-1
| 0-4
| 1-0
| 1-5
| 0-3
| 0-2
| 3-2
| |||||||||||
Maringá | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 13 | 13 | 1170 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Rodrigo | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 21 | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | |||||
Tiago Martins | G | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Filipe Semedo | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kássio | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 24 | 22 | 22 | 1967 | 4 | 0 | 0 | ||
Denis Martins | D | 0 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 33 | 90 | 90 | 90 | 0 | 20 | 18 | 17 | 1529 | 5 | 1 | 3 | ||||||
China | D | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 20 | 16 | 15 | 1321 | 5 | 1 | 0 | ||||||
Filipe Brigues | D | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 68 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 90 | 90 | 90 | 19 | 11 | 6 | 586 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rafael | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Alan Bidi | D | 26 | 0 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 31 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 15 | 12 | 5 | 540 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
Polidoro Junior | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 81 | 8 | 6 | 5 | 531 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Dirceu | D | 90 | 90 | 45 | 90 | 63 | 5 | 5 | 5 | 378 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Nelsinho | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Neguete | D | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stéphane Sparagna | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 6 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Isidoro Hinestroza | D | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 69 | 45 | 9 | 5 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Filipe Oliveira | M | 90 | 77 | 90 | 88 | 82 | 73 | 75 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 59 | 21 | 90 | 90 | 63 | 45 | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 | 1557 | 7 | 0 | 3 | ||||||
Pepo Santos | M | 90 | 90 | 67 | 64 | 90 | 0 | 7 | 67 | 60 | 88 | 89 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 65 | 45 | 77 | 0 | 0 | 24 | 21 | 19 | 1556 | 3 | 0 | 1 | ||
Ulisses Oliveira | M | 60 | 13 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 19 | 19 | 17 | 1539 | 6 | 0 | 1 | |||||||
Diogo Izata | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 57 | 0 | 45 | 90 | 90 | 19 | 18 | 17 | 1461 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Marco Grilo | M | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 0 | 15 | 23 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 45 | 17 | 16 | 14 | 1235 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Nikita Korzun | M | 0 | 0 | 90 | 61 | 63 | 89 | 0 | 72 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 27 | 90 | 15 | 12 | 11 | 913 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
André Ceitil | M | 29 | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 4 | 414 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Kady | M | 27 | 90 | 21 | 57 | 4 | 4 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pedró | M | 30 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
João Vieira | F | 72 | 90 | 71 | 78 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 74 | 89 | 86 | 90 | 90 | 33 | 79 | 45 | 78 | 74 | 13 | 0 | 45 | 23 | 22 | 19 | 1617 | 2 | 0 | 6 | |||
Wilson Santos | F | 0 | 72 | 80 | 90 | 87 | 90 | 73 | 22 | 36 | 12 | 29 | 27 | 0 | 69 | 90 | 18 | 45 | 11 | 45 | 90 | 90 | 87 | 45 | 78 | 24 | 22 | 11 | 1286 | 3 | 0 | 7 | ||
Gustavo Tocantins | F | 18 | 0 | 19 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 4 | 7 | 19 | 85 | 57 | 0 | 0 | 12 | 16 | 90 | 90 | 90 | 22 | 16 | 6 | 614 | 2 | 0 | 2 | ||||
Kikas | F | 45 | 89 | 90 | 57 | 45 | 12 | 6 | 6 | 4 | 338 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Onyekachi Silas | F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Tarcísio | F | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 75 | 1 | 90 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 275 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Leandro | F | 30 | 0 | 10 | 2 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Franco Almara | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Filipe Moreira | Armando Evangelista
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-21› |