Lahden Reipas
2019 | 04-May
| 12-May
| 21-May
| 25-May
| 29-May
| 02-Jun
| 09-Jun
| 13-Jun
| 26-Jun
| 29-Jun
| 06-Jul
| 13-Jul
| 28-Jul
| 03-Aug
| 13-Aug
| 17-Aug
| 24-Aug
| 31-Aug
| 14-Sep
| 21-Sep
| 28-Sep
| 05-Oct | Kakkonen A W/D/L: 8/8/6 | |||||||||
JäPS Järvenpää
| VJS Vantaa
| MiPK Mikkeli
| Viikingit Vuosaari
| Kiffen Helsinki
| JIPPO Joensuu
| MP Mikkeli
| Sudet Kouvola
| Klubi 04 Helsinki
| PEPO Lappeenranta
| NJS Nurmijärvi
| VJS Vantaa
| MiPK Mikkeli
| Viikingit Vuosaari
| Kiffen Helsinki
| JIPPO Joensuu
| MP Mikkeli
| Sudet Kouvola
| Klubi 04 Helsinki
| JäPS Järvenpää
| PEPO Lappeenranta
| NJS Nurmijärvi
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| ||||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A
| |||||||||||
3-1
| 2-2
| 2-1
| 2-2
| 1-1
| 0-2
| 1-3
| 5-1
| 1-1
| 1-1
| 1-1
| 1-0
| 3-0
| 1-0
| 1-1
| 0-1
| 0-3
| 4-1
| 3-4
| 1-2
| 2-2
| 5-0
| |||||||||||
Juha Tuomi | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 14 | 14 | 1260 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Roope Järvinen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 14 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Joona Tiainen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Tom Hellqvist | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||
Roope Suonio | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 18 | 17 | 17 | 1510 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Markus Hietala | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 17 | 17 | 17 | 1447 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Jussi Hauhia | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 23 | 90 | 90 | 71 | 90 | 0 | 90 | 90 | 78 | 18 | 17 | 16 | 1421 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Antti Hukka | D | 74 | 32 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 14 | 13 | 13 | 1039 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Eero Karjalainen | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 67 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 21 | 11 | 11 | 967 | 3 | 0 | 0 | |||
Lassi Forss | D | 55 | 62 | 77 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 8 | 641 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Johannes Karjalainen | D | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 30 | 1 | 13 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Timi Voutilainen | D | 3 | 22 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Tino Villgren | D | 0 | 0 | 0 | 72 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Markus Prami | D | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 5 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Riku Heini | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 41 | 19 | 19 | 19 | 1661 | 4 | 0 | 2 | |||||
Kasperi Heinonen | M | 90 | 90 | 90 | 45 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 19 | 19 | 1634 | 4 | 0 | 3 | |||||
Miska Verkko | M | 58 | 24 | 0 | 12 | 90 | 0 | 90 | 85 | 86 | 57 | 0 | 90 | 85 | 79 | 0 | 90 | 79 | 67 | 90 | 90 | 90 | 21 | 17 | 14 | 1262 | 0 | 0 | 2 | |||
Eetu Sassila | M | 12 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 17 | 90 | 0 | 90 | 90 | 16 | 13 | 11 | 1019 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
Mikko Tuomi | M | 87 | 90 | 73 | 90 | 90 | 55 | 57 | 90 | 76 | 0 | 28 | 23 | 21 | 0 | 14 | 12 | 9 | 780 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
Janne Hahl | M | 64 | 11 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 19 | 0 | 5 | 11 | 54 | 0 | 62 | 90 | 90 | 67 | 17 | 12 | 7 | 564 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Onuray Köse | M | 90 | 51 | 37 | 89 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 447 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Teemu Toukonen | M | 26 | 17 | 21 | 90 | 30 | 0 | 12 | 10 | 90 | 90 | 0 | 28 | 12 | 10 | 3 | 414 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
Berat Köse | M | 0 | 17 | 70 | 0 | 63 | 0 | 22 | 8 | 60 | 5 | 23 | 11 | 8 | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Matias Niuta | M | 39 | 53 | 78 | 73 | 4 | 4 | 2 | 243 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Miikka Juven | M | 0 | 45 | 35 | 18 | 58 | 5 | 11 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 172 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Teemu Jäntti | M | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Erik Heinonen | M | 28 | 49 | 2 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sakari Jokinen | F | 16 | 79 | 90 | 69 | 63 | 90 | 9 | 11 | 11 | 20 | 19 | 73 | 68 | 82 | 79 | 85 | 71 | 17 | 17 | 11 | 935 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Tomi Kult | F | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 9 | 9 | 9 | 797 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||
Irfan Sadik | F | 78 | 90 | 58 | 37 | 90 | 90 | 69 | 90 | 8 | 8 | 8 | 602 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
Pyry Lampinen | F | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 531 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Roni Rinne | F | 21 | 27 | 64 | 60 | 0 | 5 | 0 | 33 | 35 | 90 | 62 | 36 | 55 | 13 | 11 | 5 | 488 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Tim Martinen | F | 71 | 79 | 2 | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Drilon Shala | F | 66 | 1 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Valtteri Entola | F | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Driton Shala | F | 11 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lassi Kovalainen | F | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Manager: | Petri Järvinen
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2020› |