AC Monza
2020-21 | 25-Sep
| 03-Oct
| 20-Oct
| 24-Oct
| 31-Oct
| 07-Nov
| 21-Nov
| 28-Nov
| 02-Dec
| 06-Dec
| 11-Dec
| 15-Dec
| 19-Dec
| 22-Dec
| 27-Dec
| 30-Dec
| 04-Jan
| 16-Jan
| 25-Jan
| 31-Jan
| 06-Feb
| 09-Feb
| 12-Feb
| 20-Feb
| 27-Feb
| 02-Mar
| 06-Mar
| 13-Mar
| 16-Mar
| 20-Mar
| 02-Apr
| 05-Apr
| 10-Apr
| 17-Apr
| 01-May
| 04-May
| 07-May
| 10-May | Serie B W/D/L: 17/13/8 | |||||||||
SPAL 2013 Ferrara
| Empoli FC
| AC Pisa
| Chievo Verona
| AS Cittadella
| Frosinone Calcio
| Pordenone Calcio
| Reggina 1914
| Vicenza Virtus
| AC Reggiana 1919
| Venezia FC
| Virtus Entella
| Pescara Calcio
| Ascoli Calcio
| US Cremonese
| US Salernitana 1919
| US Lecce
| Cosenza Calcio
| Brescia Calcio
| SPAL 2013 Ferrara
| Empoli FC
| Vicenza Virtus
| AC Pisa
| Chievo Verona
| AS Cittadella
| Frosinone Calcio
| Pordenone Calcio
| Reggina 1914
| AC Reggiana 1919
| Venezia FC
| Virtus Entella
| Pescara Calcio
| Ascoli Calcio
| US Cremonese
| US Salernitana 1919
| US Lecce
| Cosenza Calcio
| Brescia Calcio
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
0-0
| 0-0
| 1-1
| 1-2
| 2-1
| 2-0
| 1-1
| 1-0
| 1-1
| 0-3
| 2-0
| 5-0
| 2-3
| 2-0
| 2-0
| 3-0
| 0-0
| 2-2
| 1-0
| 1-1
| 1-1
| 2-1
| 0-2
| 1-0
| 0-0
| 2-2
| 2-0
| 0-1
| 2-0
| 1-4
| 1-1
| 1-1
| 0-1
| 2-1
| 3-1
| 1-0
| 3-0
| 0-2
| |||||||||||
Michele Di Gregorio | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eugenio Lamanna | G | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 29 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Daniele Sommariva | G | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stefano Rubbi | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Mazza | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Ravarelli | G | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giuseppe Bellusci | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 90 | 16 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 61 | 30 | 30 | 29 | 2493 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Carlos Augusto | D | 0 | 0 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 17 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 58 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 32 | 30 | 28 | 2413 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||
Giulio Donati | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 90 | 90 | 0 | 17 | 90 | 84 | 74 | 0 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 82 | 0 | 58 | 0 | 0 | 33 | 28 | 25 | 2201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Mario Sampirisi | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 11 | 90 | 90 | 18 | 8 | 0 | 82 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 9 | 90 | 33 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 34 | 25 | 20 | 1867 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
Gabriel Paletta | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 29 | 90 | 0 | 90 | 11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13 | 14 | 90 | 90 | 69 | 24 | 20 | 16 | 1470 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Davide Bettella | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 31 | 17 | 16 | 1409 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Lorenzo Pirola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 12 | 11 | 1024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filippo Scaglia | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 62 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 36 | 9 | 8 | 767 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Franco Lepore | D | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Armando Anastasio | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 | 0 | 13 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Pietro Saio | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Robbiati | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davide Frattesi | M | 18 | 25 | 79 | 90 | 78 | 0 | 25 | 90 | 90 | 90 | 46 | 23 | 74 | 26 | 17 | 86 | 72 | 58 | 79 | 90 | 90 | 18 | 90 | 90 | 90 | 12 | 73 | 81 | 90 | 46 | 34 | 75 | 90 | 90 | 84 | 90 | 89 | 83 | 38 | 37 | 28 | 2471 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Andrea Barberis | M | 90 | 90 | 90 | 77 | 34 | 45 | 90 | 59 | 37 | 90 | 32 | 0 | 64 | 6 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 90 | 12 | 25 | 27 | 12 | 20 | 84 | 90 | 71 | 20 | 77 | 90 | 90 | 34 | 33 | 20 | 2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
Kevin-Prince Boateng | M | 12 | 80 | 46 | 78 | 80 | 77 | 79 | 71 | 68 | 90 | 65 | 77 | 82 | 72 | 90 | 81 | 75 | 80 | 80 | 81 | 0 | 59 | 62 | 71 | 67 | 0 | 26 | 24 | 23 | 1723 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||
Antonino Barillà | M | 31 | 25 | 90 | 43 | 0 | 32 | 21 | 16 | 90 | 80 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 28 | 33 | 83 | 65 | 73 | 18 | 73 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 18 | 1618 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
Marco Armellino | M | 73 | 66 | 12 | 45 | 13 | 90 | 66 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 65 | 74 | 5 | 19 | 33 | 12 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 79 | 90 | 18 | 90 | 90 | 90 | 78 | 29 | 24 | 0 | 0 | 36 | 27 | 15 | 1460 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Andrea D'Errico | M | 1 | 0 | 11 | 20 | 34 | 90 | 88 | 59 | 70 | 17 | 26 | 46 | 14 | 66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 18 | 0 | 10 | 85 | 45 | 90 | 75 | 13 | 62 | 11 | 0 | 28 | 26 | 34 | 27 | 10 | 1058 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Andrea Colpani | M | 60 | 66 | 20 | 0 | 57 | 0 | 3 | 12 | 0 | 75 | 12 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 57 | 16 | 23 | 30 | 80 | 67 | 63 | 65 | 38 | 23 | 11 | 934 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Matteo Scozzarella | M | 0 | 74 | 0 | 79 | 66 | 64 | 79 | 90 | 90 | 82 | 67 | 71 | 7 | 0 | 20 | 71 | 14 | 0 | 0 | 19 | 14 | 11 | 874 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Marco D'Alessandro | M | 16 | 18 | 11 | 61 | 45 | 73 | 27 | 67 | 0 | 32 | 90 | 29 | 45 | 0 | 7 | 5 | 22 | 16 | 18 | 16 | 4 | 564 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Marco Fossati | M | 0 | 0 | 0 | 14 | 57 | 46 | 0 | 32 | 54 | 0 | 53 | 90 | 0 | 85 | 46 | 0 | 0 | 1 | 18 | 10 | 7 | 478 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Pepín | M | 90 | 79 | 71 | 39 | 13 | 11 | 14 | 0 | 20 | 74 | 0 | 0 | 56 | 0 | 14 | 10 | 5 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nicola Rigoni | M | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilo Magli | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Lombardi | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicola Mosti | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dany Mota | F | 18 | 79 | 28 | 90 | 90 | 80 | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 64 | 18 | 81 | 90 | 90 | 90 | 78 | 63 | 75 | 33 | 33 | 28 | 2516 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||
Christian Gytkjær | F | 90 | 75 | 90 | 65 | 88 | 59 | 25 | 90 | 90 | 85 | 46 | 90 | 84 | 85 | 64 | 16 | 63 | 0 | 25 | 90 | 65 | 0 | 63 | 65 | 24 | 22 | 19 | 1513 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||
Davide Diaw | F | 27 | 75 | 73 | 56 | 30 | 14 | 90 | 24 | 90 | 59 | 90 | 84 | 68 | 20 | 80 | 13 | 28 | 26 | 18 | 18 | 10 | 947 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Mirko Marić | F | 73 | 16 | 0 | 26 | 67 | 32 | 85 | 66 | 79 | 11 | 0 | 6 | 45 | 29 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 32 | 20 | 7 | 46 | 0 | 30 | 21 | 6 | 706 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Mario Balotelli | F | 62 | 28 | 35 | 66 | 77 | 26 | 73 | 23 | 11 | 24 | 28 | 16 | 12 | 12 | 4 | 469 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Federico Ricci | F | 10 | 0 | 8 | 11 | 0 | 46 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 71 | 16 | 68 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 11 | 4 | 315 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Mattia Finotto | F | 1 | 12 | 63 | 32 | 4 | 4 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Marin | F | 11 | 3 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 9 | 0 | 13 | 6 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Edoardo Colferai | F | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luigi Caccavo | F | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savino Signorile | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Cristian Brocchi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-22› |