Ilves Tampere II
2020 | 13-Jun
| 17-Jun
| 27-Jun
| 04-Jul
| 12-Jul
| 18-Jul
| 02-Aug
| 07-Aug
| 19-Aug
| 02-Sep
| 12-Sep
| 18-Sep
| 24-Sep
| 04-Oct
| 17-Oct
| 24-Oct
| 03-Nov | Kakkonen B W/D/L: 11/1/5 | |||||||||
GrIFK Grankulla
| FC Jazz Pori
| KaaPo Kaarina
| HJS Hämeenlinna
| FC Espoo
| SalPa Salo
| TPV Tampere
| HJS Hämeenlinna
| FC Jazz Pori
| HJS Hämeenlinna
| TPV Tampere
| FC Jazz Pori
| TPV Tampere
| Atlantis Helsinki
| Pallo-Iirot Rauma
| PIF Pargas
| Klubi 04 Helsinki
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| ||||
H | A | A | H | H | A | H | A | H | H | A | A | A | H | A | H | H
| |||||||||||
6-1
| 2-0
| 3-2
| 2-0
| 3-2
| 6-0
| 3-0
| 3-3
| 1-0
| 3-2
| 3-1
| 1-4
| 0-1
| 1-3
| 0-1
| 2-0
| 0-3
| |||||||||||
Eetu Huuhtanen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Matias Riikonen | G | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Aku Kavén | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 16 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | |||
Juho Pietola | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 | ||||
Valtteri Hiilloskorpi | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 15 | 90 | 85 | 11 | 11 | 10 | 908 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Samuel Dahan | D | 11 | 0 | 28 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 10 | 7 | 714 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Miska Rautiola | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 8 | 675 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
Lauri Rasinen | D | 0 | 45 | 76 | 0 | 89 | 90 | 67 | 72 | 5 | 28 | 10 | 8 | 5 | 472 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Jonne Koistinen | D | 23 | 90 | 0 | 6 | 90 | 90 | 6 | 5 | 3 | 299 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Tuure Mäntynen | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Mikael Almén | D | 79 | 90 | 62 | 3 | 3 | 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Leo Kyllönen | D | 10 | 32 | 22 | 22 | 15 | 0 | 16 | 45 | 62 | 9 | 8 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Baba Mensah | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Eelis Tallberg | D | 22 | 35 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Jesse Vuori | D | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Eemeli Rantaneva | D | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Juuso Yli-Rajala | D | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Rasmus Lehtonen | M | 45 | 74 | 90 | 33 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 90 | 81 | 84 | 85 | 90 | 15 | 15 | 12 | 1160 | 1 | 0 | 1 | ||||
Julius Järvinen | M | 68 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 52 | 90 | 32 | 14 | 14 | 13 | 1126 | 2 | 0 | 1 | |||||
Taha Özcelik | M | 33 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 11 | 11 | 10 | 916 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Janne-Pekka Laine | M | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 60 | 8 | 8 | 8 | 624 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
Artturi Ruuth | M | 45 | 86 | 90 | 57 | 45 | 58 | 15 | 0 | 9 | 23 | 19 | 85 | 12 | 11 | 7 | 532 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Noel Hasa | M | 27 | 14 | 45 | 1 | 1 | 0 | 58 | 90 | 90 | 90 | 10 | 9 | 4 | 416 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Luca Berg | M | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 90 | 10 | 5 | 2 | 193 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Aleksi Toivonen | M | 90 | 55 | 2 | 2 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Doni Arifi | M | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Oiva Jukkola | F | 68 | 28 | 62 | 74 | 63 | 26 | 79 | 90 | 68 | 68 | 90 | 18 | 75 | 67 | 85 | 37 | 16 | 16 | 13 | 998 | 0 | 0 | 1 | |||
Maksim Stjopin | F | 79 | 78 | 81 | 16 | 90 | 64 | 82 | 86 | 75 | 90 | 58 | 90 | 71 | 13 | 13 | 12 | 960 | 1 | 0 | 5 | ||||||
Eemeli Raittinen | F | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | 895 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Mikke Silvennoinen | F | 4 | 35 | 9 | 4 | 27 | 63 | 76 | 45 | 68 | 4 | 11 | 15 | 23 | 30 | 62 | 15 | 15 | 4 | 476 | 0 | 0 | 1 | ||||
Tomas Varhi | F | 1 | 11 | 58 | 0 | 22 | 45 | 38 | 79 | 32 | 67 | 45 | 53 | 12 | 11 | 4 | 451 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Santeri Haarala | F | 62 | 90 | 86 | 80 | 57 | 5 | 5 | 5 | 375 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
Eetu Mömmö | F | 90 | 64 | 45 | 52 | 4 | 4 | 4 | 251 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Santeri Kallio | F | 55 | 28 | 16 | 0 | 8 | 5 | 28 | 7 | 6 | 1 | 140 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Gaëtan Missi Mezu | F | 45 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Badreddine Bushara | F | 32 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Teemu Hytönen | F | 22 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Manager: | Topi Priha
| ||||||||||||||||||||||||||
‹2019 | 2021› | ||||||||||||||||||||||||||
Ilves Tampere |