Jong Volendam
2021-22 | 21-Aug
| 28-Aug
| 04-Sep
| 11-Sep
| 18-Sep
| 25-Sep
| 02-Oct
| 09-Oct
| 16-Oct
| 30-Oct
| 06-Nov
| 20-Nov
| 27-Nov
| 04-Dec
| 19-Feb
| 26-Feb
| 05-Mar
| 12-Mar
| 19-Mar
| 22-Mar
| 26-Mar
| 02-Apr
| 05-Apr
| 09-Apr
| 16-Apr
| 18-Apr
| 23-Apr
| 30-Apr
| 07-May
| 14-May
| 21-May
| 24-May
| 28-May
| 04-Jun | Tweede Divisie W/D/L: 14/3/17 | |||||||||
SV Spakenburg
| Jong Sparta
| GVVV
| VV Noordwijk
| ASWH Ido-Ambacht
| VV Katwijk
| HHC Hardenberg
| IJsselmeervogels
| Amsterdamsche FC
| Koninklijke HFC
| De Treffers
| Excelsior Maassluis
| SV TEC
| Quick Boys
| SVV Scheveningen
| Kozakken Boys
| Rijnsburgse Boys
| VV Katwijk
| ASWH Ido-Ambacht
| GVVV
| IJsselmeervogels
| Amsterdamsche FC
| VV Noordwijk
| Koninklijke HFC
| SVV Scheveningen
| Jong Sparta
| HHC Hardenberg
| Kozakken Boys
| SV Spakenburg
| De Treffers
| SV TEC
| Rijnsburgse Boys
| Quick Boys
| Excelsior Maassluis
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H
| |||||||||||
2-2
| 2-6
| 5-2
| 2-2
| 3-0
| 0-3
| 1-3
| 0-1
| 3-1
| 1-1
| 2-3
| 2-3
| 4-0
| 1-2
| 2-3
| 3-0
| 1-0
| 2-3
| 2-0
| 2-1
| 1-2
| 2-0
| 1-4
| 1-3
| 0-2
| 1-2
| 3-4
| 5-3
| 2-5
| 3-0
| 0-2
| 1-0
| 3-1
| 3-1
| |||||||||||
Kayne van Oevelen | G | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Dion Vlak | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Barry Lauwers | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Joël van der Wilt | G | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Dominique Witte | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjors Kramer | D | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 25 | 2200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Jay Koorndijk | D | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 25 | 21 | 1996 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Rob Tol | D | 5 | 71 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 75 | 13 | 0 | 45 | 31 | 17 | 23 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 45 | 74 | 80 | 16 | 90 | 18 | 39 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 30 | 19 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
John Hilton | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 73 | 67 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 19 | 19 | 19 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Jozhua Vertrouwd | D | 60 | 47 | 45 | 45 | 45 | 15 | 30 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 90 | 90 | 90 | 89 | 0 | 0 | 19 | 17 | 11 | 1092 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Jay Kruiver | D | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 11 | 11 | 11 | 955 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Mike Eerdhuijzen | D | 43 | 45 | 74 | 45 | 45 | 90 | 90 | 64 | 90 | 9 | 9 | 9 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Walid Ould-Chikh | D | 14 | 19 | 60 | 45 | 56 | 45 | 49 | 85 | 45 | 59 | 10 | 10 | 8 | 477 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Billy van Duijl | D | 90 | 90 | 0 | 90 | 24 | 84 | 80 | 7 | 6 | 5 | 458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Givairo Read | D | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 45 | 16 | 10 | 74 | 45 | 72 | 51 | 78 | 26 | 14 | 11 | 5 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Lex Veerman | D | 45 | 37 | 45 | 45 | 34 | 45 | 1 | 6 | 45 | 9 | 9 | 2 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Myron Mau-Asam | D | 0 | 53 | 0 | 30 | 12 | 34 | 33 | 55 | 45 | 0 | 10 | 7 | 2 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Derry Murkin | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Stouthart | D | 45 | 90 | 2 | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vernon Addo | D | 62 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Josh Flint | D | 45 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremiah Griffith | D | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Finn Klant | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milan de Haan | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 80 | 45 | 90 | 79 | 86 | 72 | 90 | 80 | 17 | 87 | 63 | 45 | 90 | 23 | 78 | 90 | 45 | 90 | 45 | 27 | 45 | 28 | 15 | 85 | 31 | 31 | 24 | 2092 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
Younes Taha | M | 45 | 45 | 38 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 89 | 45 | 11 | 80 | 80 | 45 | 65 | 80 | 64 | 45 | 45 | 65 | 28 | 45 | 45 | 63 | 73 | 62 | 24 | 69 | 10 | 30 | 30 | 17 | 1666 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
Joey Antonioli | M | 90 | 45 | 90 | 56 | 45 | 90 | 60 | 77 | 45 | 73 | 45 | 26 | 75 | 74 | 25 | 62 | 45 | 66 | 90 | 90 | 20 | 20 | 17 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Samir Ben Sallam | M | 90 | 72 | 84 | 45 | 90 | 90 | 90 | 63 | 45 | 45 | 45 | 16 | 12 | 12 | 12 | 775 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Robin Schulte | M | 18 | 27 | 27 | 65 | 67 | 64 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 11 | 11 | 8 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Imran Nazih | M | 45 | 10 | 10 | 3 | 27 | 25 | 45 | 74 | 45 | 45 | 75 | 21 | 12 | 12 | 1 | 425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hamza Rahaoui | M | 5 | 0 | 30 | 45 | 18 | 10 | 0 | 3 | 63 | 0 | 25 | 23 | 26 | 9 | 25 | 17 | 17 | 0 | 6 | 5 | 20 | 16 | 2 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Edwin Ansah | M | 45 | 30 | 0 | 0 | 45 | 59 | 0 | 45 | 8 | 5 | 2 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Levi Volkers | M | 0 | 0 | 16 | 10 | 30 | 30 | 4 | 15 | 8 | 6 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Tom Smit | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koen Blommestijn | F | 0 | 45 | 38 | 90 | 78 | 45 | 90 | 35 | 90 | 13 | 90 | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 29 | 90 | 24 | 28 | 90 | 83 | 80 | 31 | 30 | 21 | 2108 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | |||
Tayrell Wouter | F | 58 | 90 | 62 | 41 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 70 | 90 | 90 | 65 | 27 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 21 | 27 | 27 | 23 | 2002 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 | |||||||
Jim Beers | F | 90 | 52 | 90 | 68 | 75 | 90 | 90 | 77 | 60 | 72 | 73 | 87 | 90 | 45 | 80 | 67 | 70 | 59 | 81 | 45 | 45 | 73 | 45 | 90 | 90 | 66 | 26 | 26 | 23 | 1870 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||||||
Jordi Blom | F | 32 | 76 | 28 | 90 | 90 | 18 | 26 | 26 | 45 | 75 | 25 | 57 | 20 | 31 | 56 | 90 | 62 | 90 | 61 | 27 | 78 | 90 | 75 | 90 | 26 | 25 | 25 | 13 | 1384 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Achraf Douiri | F | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 79 | 11 | 11 | 11 | 915 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Leon Maloney | F | 59 | 64 | 64 | 34 | 25 | 74 | 63 | 29 | 0 | 12 | 28 | 66 | 69 | 64 | 14 | 13 | 8 | 651 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Lequincio Zeefuik | F | 34 | 45 | 60 | 45 | 34 | 65 | 28 | 61 | 63 | 66 | 62 | 11 | 11 | 8 | 563 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Milan Zonneveld | F | 19 | 52 | 0 | 22 | 15 | 45 | 0 | 11 | 45 | 17 | 15 | 7 | 90 | 13 | 11 | 2 | 338 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ezechiel Fiemawhle | F | 0 | 0 | 31 | 17 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 56 | 16 | 45 | 0 | 10 | 14 | 11 | 1 | 245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Darius Johnson | F | 31 | 45 | 45 | 33 | 4 | 4 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrahim el Kadiri | F | 90 | 45 | 2 | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Boateng | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Johan Plat | Kiki Musampa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2020-21 | 2022-23› | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam |