SD Logroñés
2021-22 | 28-Aug
| 04-Sep
| 12-Sep
| 18-Sep
| 26-Sep
| 01-Oct
| 10-Oct
| 16-Oct
| 23-Oct
| 31-Oct
| 06-Nov
| 12-Nov
| 21-Nov
| 27-Nov
| 04-Dec
| 11-Dec
| 18-Dec
| 09-Jan
| 22-Jan
| 25-Jan
| 29-Jan
| 05-Feb
| 13-Feb
| 19-Feb
| 27-Feb
| 05-Mar
| 13-Mar
| 19-Mar
| 27-Mar
| 03-Apr
| 10-Apr
| 17-Apr
| 24-Apr
| 08-May
| 14-May
| 21-May
| 28-May | Primera Federación Grupo I W/D/L: 11/12/14 | |||||||||
Real Valladolid B
| Extremadura UD
| CD Tudelano
| Rayo Majadahonda
| CF Talavera
| Deportivo La Coruña
| UD Logroñés
| Zamora CF
| Unionistas CF
| Athletic Bilbao B
| Racing Ferrol
| CD Leonesa
| Real Unión
| CD Badajoz
| CD Calahorra
| UD SS Reyes
| Inter de Madrid
| Celta Vigo B
| Racing Santander
| CD Tudelano
| Unionistas CF
| Zamora CF
| Deportivo La Coruña
| Real Unión
| CD Calahorra
| UD SS Reyes
| CD Leonesa
| Racing Ferrol
| Racing Santander
| CD Badajoz
| Real Valladolid B
| Rayo Majadahonda
| Athletic Bilbao B
| CF Talavera
| UD Logroñés
| Inter de Madrid
| Celta Vigo B
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H
| |||||||||||
1-1
| 0-0
| 3-0
| 0-1
| 3-2
| 1-1
| 1-0
| 2-0
| 3-3
| 1-1
| 2-0
| 1-1
| 0-2
| 2-2
| 0-0
| 1-3
| 0-1
| 2-3
| 0-1
| 2-0
| 1-0
| 0-0
| 1-0
| 1-2
| 1-2
| 1-0
| 2-2
| 0-2
| 0-1
| 1-1
| 0-2
| 3-1
| 0-1
| 0-1
| 3-2
| 1-3
| 1-1
| |||||||||||
Jerónimo Lario | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 19 | 19 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Víctor Vidal | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 19 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Luis Castillo | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Saúl Gracia | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 14 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sergio Becerra | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Lleyda | G | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
César Caneda | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 34 | 34 | 33 | 2958 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
Sergio Cubero | D | 90 | 90 | 81 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 17 | 33 | 31 | 30 | 2696 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||||
Jaime Paredes | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 75 | 90 | 7 | 22 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 35 | 30 | 27 | 2436 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Pelayo Suárez | D | 0 | 90 | 90 | 45 | 78 | 90 | 52 | 0 | 0 | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 86 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 83 | 90 | 0 | 90 | 33 | 27 | 27 | 2268 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
Xiker | D | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 38 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 25 | 0 | 0 | 90 | 90 | 14 | 0 | 9 | 12 | 15 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 12 | 1219 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Llácer | D | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 17 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 83 | 54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 36 | 12 | 10 | 862 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
Borja Aizpún | D | 90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 15 | 7 | 4 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ledó | D | 0 | 0 | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 74 | 30 | 9 | 2 | 271 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Deiby Ochoa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 90 | 90 | 27 | 5 | 3 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Pirri | D | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 39 | 10 | 0 | 5 | 13 | 18 | 63 | 33 | 14 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mikel Zarrabeitia | D | 16 | 0 | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 16 | 8 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Marcos García | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Calderón | M | 60 | 58 | 21 | 78 | 90 | 73 | 26 | 45 | 75 | 73 | 90 | 90 | 58 | 77 | 25 | 78 | 75 | 86 | 73 | 29 | 64 | 83 | 30 | 62 | 83 | 90 | 78 | 45 | 90 | 90 | 27 | 79 | 90 | 87 | 30 | 90 | 36 | 36 | 28 | 2398 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Emilio | M | 90 | 90 | 82 | 90 | 35 | 14 | 90 | 72 | 87 | 90 | 90 | 77 | 29 | 73 | 14 | 90 | 90 | 22 | 90 | 26 | 90 | 15 | 28 | 25 | 0 | 45 | 67 | 89 | 90 | 90 | 38 | 28 | 30 | 80 | 34 | 33 | 21 | 2056 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Javito | M | 60 | 0 | 31 | 17 | 55 | 71 | 87 | 64 | 0 | 18 | 59 | 0 | 27 | 58 | 61 | 65 | 76 | 63 | 69 | 68 | 29 | 81 | 81 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 60 | 0 | 72 | 90 | 90 | 77 | 90 | 35 | 31 | 25 | 2024 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Haritz Albisua | M | 30 | 90 | 90 | 55 | 26 | 54 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 25 | 42 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 67 | 90 | 36 | 54 | 90 | 74 | 90 | 79 | 85 | 90 | 60 | 0 | 30 | 28 | 24 | 1964 | 8 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
Álvaro Arnedo | M | 90 | 90 | 59 | 35 | 64 | 90 | 78 | 26 | 90 | 90 | 31 | 65 | 48 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 21 | 73 | 0 | 9 | 28 | 90 | 75 | 0 | 54 | 36 | 0 | 16 | 51 | 0 | 52 | 0 | 0 | 68 | 27 | 37 | 31 | 20 | 1903 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Sergio Cordovín | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 14 | 4 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Soberón | F | 25 | 79 | 59 | 35 | 78 | 90 | 87 | 90 | 90 | 84 | 59 | 90 | 27 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 68 | 28 | 90 | 64 | 71 | 20 | 90 | 90 | 67 | 80 | 90 | 83 | 13 | 0 | 0 | 36 | 34 | 28 | 2449 | 7 | 0 | 0 | 10 | ||
Dani Sandoval | F | 30 | 0 | 31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 84 | 73 | 25 | 75 | 58 | 29 | 76 | 68 | 75 | 52 | 76 | 64 | 62 | 15 | 26 | 25 | 70 | 54 | 23 | 89 | 51 | 63 | 11 | 28 | 28 | 60 | 0 | 36 | 34 | 21 | 1947 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
Jon Ander | F | 65 | 90 | 90 | 90 | 14 | 27 | 62 | 31 | 25 | 63 | 32 | 61 | 90 | 68 | 15 | 34 | 90 | 61 | 26 | 62 | 75 | 26 | 19 | 70 | 36 | 82 | 74 | 39 | 72 | 61 | 62 | 77 | 68 | 73 | 34 | 34 | 23 | 1930 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||
Diego Esteban | F | 0 | 11 | 8 | 73 | 90 | 36 | 12 | 76 | 63 | 28 | 0 | 65 | 63 | 32 | 90 | 17 | 22 | 27 | 0 | 0 | 61 | 64 | 0 | 60 | 0 | 65 | 90 | 78 | 45 | 30 | 83 | 18 | 11 | 28 | 62 | 90 | 10 | 37 | 31 | 18 | 1508 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ander El Haddadi | F | 90 | 32 | 69 | 55 | 12 | 19 | 17 | 64 | 0 | 6 | 17 | 65 | 15 | 32 | 13 | 14 | 22 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 54 | 14 | 12 | 8 | 16 | 23 | 18 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 35 | 29 | 6 | 751 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
Asier Córdoba | F | 26 | 28 | 75 | 64 | 65 | 20 | 23 | 0 | 29 | 62 | 62 | 72 | 80 | 13 | 12 | 7 | 606 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Maxi Jiménez | F | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Llona
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-23› |