Real Madrid
2021-22 | 14-Aug
| 22-Aug
| 28-Aug
| 12-Sep
| 19-Sep
| 22-Sep
| 25-Sep
| 03-Oct
| 24-Oct
| 27-Oct
| 30-Oct
| 06-Nov
| 21-Nov
| 28-Nov
| 01-Dec
| 04-Dec
| 12-Dec
| 19-Dec
| 22-Dec
| 02-Jan
| 08-Jan
| 23-Jan
| 06-Feb
| 12-Feb
| 19-Feb
| 26-Feb
| 05-Mar
| 14-Mar
| 20-Mar
| 02-Apr
| 09-Apr
| 17-Apr
| 20-Apr
| 30-Apr
| 08-May
| 12-May
| 15-May
| 20-May | Primera División W/D/L: 26/8/4 | |||||||||
CD Alavés
| Levante UD
| Real Betis
| Celta Vigo
| Valencia CF
| RCD Mallorca
| Villarreal CF
| RCD Espanyol
| FC Barcelona
| CA Osasuna
| Elche CF
| Rayo Vallecano
| Granada CF
| Sevilla FC
| Athletic Bilbao
| Real Sociedad
| Atlético Madrid
| Cádiz CF
| Athletic Bilbao
| Getafe CF
| Valencia CF
| Elche CF
| Granada CF
| Villarreal CF
| CD Alavés
| Rayo Vallecano
| Real Sociedad
| RCD Mallorca
| FC Barcelona
| Celta Vigo
| Getafe CF
| Sevilla FC
| CA Osasuna
| RCD Espanyol
| Atlético Madrid
| Levante UD
| Cádiz CF
| Real Betis
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals | Assists
| ||||
A | A | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | H | A | A | H | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
4-1
| 3-3
| 1-0
| 5-2
| 2-1
| 6-1
| 0-0
| 1-2
| 2-1
| 0-0
| 2-1
| 2-1
| 4-1
| 2-1
| 1-0
| 2-0
| 2-0
| 0-0
| 2-1
| 0-1
| 4-1
| 2-2
| 1-0
| 0-0
| 3-0
| 1-0
| 4-1
| 3-0
| 0-4
| 2-1
| 2-0
| 3-2
| 3-1
| 4-0
| 0-1
| 6-0
| 1-1
| 0-0
| |||||||||||
Thibaut Courtois | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 37 | 36 | 36 | 3240 | 1 | 0 | 0 | |||
Andriy Lunin | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 34 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Fuidias | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Diego Piñeiro | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis López | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eder Militão | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 67 | 0 | 90 | 90 | 36 | 34 | 34 | 3031 | 5 | 1 | 3 | ||||
David Alaba | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 45 | 30 | 30 | 30 | 2642 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
Ferland Mendy | D | 0 | 90 | 69 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 45 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 80 | 90 | 0 | 23 | 90 | 0 | 69 | 25 | 22 | 20 | 1737 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Nacho | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 11 | 0 | 10 | 9 | 90 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 0 | 90 | 0 | 90 | 63 | 6 | 5 | 10 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 36 | 28 | 17 | 1556 | 7 | 3 | 0 | ||||
Dani Carvajal | D | 26 | 90 | 90 | 25 | 1 | 69 | 26 | 89 | 90 | 89 | 0 | 90 | 80 | 90 | 90 | 86 | 90 | 83 | 19 | 45 | 30 | 0 | 90 | 45 | 0 | 0 | 27 | 90 | 28 | 24 | 17 | 1550 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Marcelo | D | 3 | 0 | 21 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 83 | 81 | 6 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 90 | 90 | 21 | 25 | 12 | 5 | 523 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Jesús Vallejo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 63 | 0 | 31 | 5 | 4 | 341 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Miguel Gutiérrez | D | 0 | 0 | 82 | 87 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 259 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gila | D | 16 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos | D | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafa Marín | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Odriozola | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casemiro | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 0 | 90 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 90 | 74 | 60 | 60 | 0 | 90 | 45 | 34 | 32 | 31 | 2568 | 11 | 1 | 3 | ||||||
Toni Kroos | M | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 79 | 80 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 62 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 45 | 84 | 0 | 90 | 20 | 31 | 67 | 16 | 90 | 45 | 30 | 28 | 25 | 2103 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
Luka Modrić | M | 87 | 77 | 67 | 0 | 72 | 61 | 90 | 83 | 78 | 73 | 69 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 86 | 13 | 82 | 87 | 81 | 31 | 90 | 73 | 0 | 80 | 59 | 23 | 74 | 69 | 30 | 28 | 25 | 2034 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||
Federico Valverde | M | 87 | 81 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 18 | 18 | 21 | 10 | 6 | 69 | 90 | 0 | 4 | 12 | 45 | 77 | 90 | 30 | 59 | 90 | 17 | 90 | 90 | 90 | 0 | 30 | 74 | 90 | 45 | 33 | 31 | 19 | 1860 | 2 | 0 | 1 | |||||||
Lucas Vázquez | M | 90 | 64 | 25 | 0 | 65 | 19 | 0 | 90 | 90 | 21 | 64 | 8 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 90 | 90 | 84 | 86 | 78 | 0 | 4 | 0 | 7 | 71 | 27 | 60 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 0 | 37 | 29 | 20 | 1806 | 3 | 3 | 0 | |||
Eduardo Camavinga | M | 26 | 23 | 59 | 45 | 45 | 0 | 45 | 7 | 90 | 12 | 17 | 11 | 26 | 0 | 0 | 90 | 21 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 90 | 30 | 45 | 0 | 90 | 45 | 73 | 74 | 90 | 90 | 0 | 45 | 34 | 26 | 13 | 1237 | 8 | 2 | 1 | ||||||
Isco | M | 3 | 58 | 65 | 0 | 13 | 19 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 21 | 28 | 14 | 3 | 331 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Dani Ceballos | M | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 16 | 70 | 90 | 27 | 21 | 17 | 11 | 2 | 276 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Blanco | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Peter González | M | 0 | 5 | 6 | 16 | 4 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinícius Júnior | F | 25 | 32 | 77 | 87 | 90 | 90 | 90 | 71 | 86 | 90 | 84 | 90 | 70 | 89 | 90 | 90 | 86 | 90 | 84 | 86 | 90 | 81 | 84 | 87 | 81 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 1 | 16 | 30 | 90 | 90 | 35 | 35 | 30 | 2689 | 6 | 17 | 11 | |||||
Karim Benzema | F | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 78 | 90 | 90 | 16 | 45 | 90 | 89 | 90 | 88 | 57 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 73 | 89 | 90 | 31 | 0 | 74 | 90 | 33 | 32 | 31 | 2591 | 0 | 27 | 12 | |||||||
Marco Asensio | F | 3 | 32 | 25 | 13 | 0 | 71 | 80 | 4 | 69 | 73 | 82 | 90 | 72 | 63 | 10 | 84 | 45 | 90 | 90 | 77 | 81 | 79 | 14 | 19 | 27 | 60 | 8 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 33 | 31 | 19 | 1731 | 2 | 10 | 1 | |||||||
Rodrygo | F | 22 | 32 | 8 | 3 | 23 | 71 | 45 | 45 | 71 | 45 | 17 | 20 | 27 | 80 | 4 | 66 | 0 | 28 | 64 | 13 | 8 | 11 | 76 | 71 | 63 | 30 | 90 | 45 | 89 | 74 | 90 | 61 | 63 | 69 | 34 | 33 | 17 | 1524 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Eden Hazard | F | 65 | 58 | 13 | 64 | 77 | 0 | 18 | 19 | 0 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90 | 85 | 45 | 0 | 78 | 26 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 29 | 18 | 7 | 715 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
Luka Jović | F | 3 | 9 | 0 | 13 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 45 | 21 | 1 | 33 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 16 | 0 | 27 | 15 | 1 | 370 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Mariano | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 | 1 | 59 | 0 | 29 | 81 | 0 | 24 | 9 | 3 | 342 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Gareth Bale | F | 68 | 58 | 65 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 5 | 4 | 281 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Latasa | F | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Carlo Ancelotti
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2020-21 | 2022-23› | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Madrid Castilla |