SJK Seinäjoki II
2021 | 07-May
| 17-May
| 23-May
| 30-May
| 06-Jun
| 13-Jun
| 20-Jun
| 01-Jul
| 05-Jul
| 10-Jul
| 18-Jul
| 25-Jul
| 02-Aug
| 15-Aug
| 23-Aug
| 28-Aug
| 05-Sep
| 12-Sep
| 19-Sep
| 25-Sep
| 02-Oct
| 24-Oct | Kakkonen C W/D/L: 17/3/2 | |||||||||
JBK Jakobstad
| JJK Jyväskylä
| Kemi City FC
| GBK Kokkola
| VIFK Vasa
| OTP Oulu
| OLS Oulu
| JS Hercules Oulu
| RoPS 2 Rovaniemi
| Närpes Kraft
| JBK Jakobstad
| Kemi City FC
| JJK Jyväskylä
| GBK Kokkola
| VIFK Vasa
| OTP Oulu
| JS Hercules Oulu
| OLS Oulu
| FC Vaajakoski
| FC Vaajakoski
| Närpes Kraft
| RoPS 2 Rovaniemi
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| ||||
A | H | A | A | H | A | H | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | H
| |||||||||||
2-3
| 3-1
| 5-0
| 5-1
| 9-1
| 1-3
| 3-3
| 5-4
| 4-3
| 2-1
| 8-1
| 1-0
| 1-1
| 1-0
| 1-0
| 3-2
| 1-0
| 2-0
| 2-0
| 2-2
| 5-0
| 2-1
| |||||||||||
Topi Säilynoja | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 20 | 14 | 14 | 1215 | 0 | 0 | 0 | ||||
William Rosenlöf | G | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 5 | 4 | 405 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Salifu Senghore | G | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Walter Viitala | G | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Saku Kankaanpää | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
Valtteri Olsbo | D | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 21 | 21 | 21 | 1829 | 5 | 0 | 1 | |||
Kaarlo Rintamäki | D | 90 | 83 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 76 | 0 | 22 | 20 | 19 | 1726 | 1 | 0 | 1 | ||
Sami Sipola | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Berat Akdogan | D | 90 | 7 | 90 | 0 | 31 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 9 | 848 | 0 | 0 | 0 | |||||
Matias Vainionpää | D | 51 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 45 | 7 | 7 | 7 | 519 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Tero Mäntylä | D | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 512 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Joonas Sundman | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Veeti Mustonen | D | 0 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 6 | 5 | 4 | 405 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Lukas Eloranta | D | 14 | 90 | 2 | 2 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Antti Takala | D | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Aapo Heikkilä | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Kujala | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joel Laitinen | M | 90 | 39 | 90 | 90 | 90 | 28 | 0 | 0 | 90 | 90 | 13 | 28 | 90 | 90 | 27 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 20 | 14 | 1415 | 1 | 0 | 1 | ||
Robbie Malolo | M | 90 | 7 | 90 | 65 | 74 | 62 | 90 | 90 | 13 | 62 | 29 | 90 | 0 | 90 | 71 | 1 | 90 | 90 | 0 | 90 | 67 | 90 | 22 | 20 | 16 | 1351 | 2 | 0 | 2 | ||
Oliver Günes | M | 75 | 83 | 90 | 87 | 30 | 90 | 90 | 58 | 62 | 28 | 61 | 90 | 69 | 90 | 90 | 0 | 70 | 22 | 66 | 66 | 20 | 19 | 16 | 1317 | 1 | 0 | 5 | ||||
Valentín Gasc | M | 15 | 32 | 69 | 90 | 90 | 62 | 21 | 16 | 77 | 28 | 90 | 90 | 15 | 90 | 27 | 90 | 90 | 88 | 90 | 7 | 90 | 19 | 22 | 22 | 13 | 1286 | 1 | 0 | 4 | ||
Tuukka Pahkala | M | 0 | 21 | 25 | 16 | 28 | 69 | 74 | 28 | 90 | 61 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 81 | 2 | 22 | 90 | 23 | 71 | 21 | 16 | 7 | 720 | 1 | 0 | 0 | |||
Omar Adawi | M | 45 | 4 | 13 | 62 | 29 | 56 | 87 | 12 | 0 | 37 | 90 | 20 | 68 | 83 | 24 | 19 | 16 | 15 | 6 | 649 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
Nooa Laine | M | 90 | 90 | 75 | 63 | 90 | 68 | 6 | 6 | 6 | 476 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Mehmet Hetemaj | M | 59 | 90 | 90 | 62 | 70 | 5 | 5 | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Brandon Wilson | M | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Jude Arthur | M | 62 | 1 | 1 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Robin Sid | M | 60 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Hope Akpan | M | 58 | 1 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gustaf Backaliden | M | 53 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mikael Anttila | M | 0 | 28 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Kingsley Ofori | F | 90 | 90 | 30 | 80 | 90 | 90 | 90 | 32 | 87 | 90 | 29 | 78 | 90 | 62 | 19 | 90 | 80 | 90 | 24 | 76 | 19 | 21 | 21 | 15 | 1426 | 2 | 0 | 15 | |||
Oskar Pihlaja | F | 0 | 31 | 69 | 86 | 77 | 90 | 36 | 78 | 84 | 90 | 85 | 88 | 90 | 24 | 66 | 2 | 16 | 15 | 12 | 996 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
Georg Westerlund | F | 90 | 90 | 60 | 87 | 82 | 90 | 86 | 7 | 7 | 7 | 585 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
Daniel Säily | F | 70 | 45 | 90 | 3 | 74 | 62 | 21 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 71 | 17 | 12 | 6 | 496 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Topias Uusi-Autti | F | 20 | 82 | 10 | 4 | 0 | 1 | 54 | 34 | 21 | 0 | 6 | 9 | 10 | 0 | 66 | 24 | 71 | 17 | 14 | 3 | 412 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Endrit Rrustemi | F | 8 | 3 | 16 | 28 | 0 | 12 | 28 | 71 | 1 | 2 | 0 | 66 | 14 | 88 | 14 | 12 | 3 | 337 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Denys Oliynyk | F | 90 | 59 | 2 | 2 | 2 | 149 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Joonas Lepistö | F | 61 | 71 | 2 | 2 | 2 | 132 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Eemeli Honkola | F | 19 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mika Salonen | F | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Kaapo Kotila | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Brian Page
| |||||||||||||||||||||||||||||||
‹2020 | 2022› | |||||||||||||||||||||||||||||||
SJK Seinäjoki |