SV 07 Elversberg
2022-23 | 23-Jul
| 06-Aug
| 09-Aug
| 13-Aug
| 20-Aug
| 27-Aug
| 04-Sep
| 10-Sep
| 17-Sep
| 01-Oct
| 08-Oct
| 15-Oct
| 22-Oct
| 29-Oct
| 05-Nov
| 08-Nov
| 12-Nov
| 14-Jan
| 21-Jan
| 27-Jan
| 04-Feb
| 11-Feb
| 18-Feb
| 26-Feb
| 06-Mar
| 11-Mar
| 14-Mar
| 19-Mar
| 25-Mar
| 10-Apr
| 15-Apr
| 22-Apr
| 25-Apr
| 29-Apr
| 06-May
| 13-May
| 20-May
| 27-May | 3. Liga W/D/L: 22/8/8 | |||||||||
Rot-Weiss Essen
| 1. FC Saarbrücken
| VfB Oldenburg
| FSV Zwickau
| Dynamo Dresden
| Waldhof Mannheim
| SV Meppen
| TSV 1860 München
| Hallescher FC
| SC Verl
| MSV Duisburg
| Viktoria Köln
| VfL Osnabrück
| Erzgebirge Aue
| Borussia Dortmund II
| SpVgg Bayreuth
| SC Freiburg II
| SV Wehen Wiesbaden
| FC Ingolstadt 04
| Rot-Weiss Essen
| 1. FC Saarbrücken
| VfB Oldenburg
| FSV Zwickau
| Dynamo Dresden
| Waldhof Mannheim
| SV Meppen
| TSV 1860 München
| Hallescher FC
| SC Verl
| Viktoria Köln
| VfL Osnabrück
| Erzgebirge Aue
| MSV Duisburg
| Borussia Dortmund II
| SpVgg Bayreuth
| SC Freiburg II
| SV Wehen Wiesbaden
| FC Ingolstadt 04
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A
| |||||||||||
5-1
| 0-2
| 3-2
| 5-0
| 3-2
| 1-0
| 0-0
| 4-1
| 3-1
| 1-2
| 3-0
| 2-0
| 4-1
| 1-1
| 3-1
| 1-0
| 3-0
| 0-1
| 4-3
| 3-0
| 4-0
| 3-0
| 2-0
| 1-1
| 1-2
| 2-2
| 1-1
| 1-1
| 2-1
| 3-2
| 0-1
| 0-1
| 2-2
| 0-2
| 5-2
| 1-2
| 1-1
| 2-1
| |||||||||||
Nicolas Kristof | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 36 | 36 | 3240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Frank Lehmann | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kai Zahler | G | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Kercek | G | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurice Neubauer | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 37 | 37 | 3328 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Robin Fellhauer | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 31 | 74 | 90 | 32 | 32 | 32 | 2776 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||
Marcel Correia | D | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 34 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 45 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 0 | 90 | 90 | 90 | 15 | 33 | 30 | 29 | 2481 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
Lukas Pinckert | D | 0 | 0 | 16 | 0 | 56 | 88 | 90 | 33 | 18 | 2 | 90 | 90 | 11 | 22 | 90 | 90 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | 15 | 90 | 34 | 0 | 0 | 90 | 90 | 16 | 5 | 90 | 35 | 26 | 11 | 1241 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Nico Antonitsch | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 2 | 0 | 19 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 21 | 17 | 13 | 1212 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Kevin Conrad | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 24 | 90 | 14 | 14 | 12 | 1148 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Laurin von Piechowski | D | 0 | 0 | 90 | 68 | 14 | 0 | 0 | 32 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 59 | 0 | 0 | 27 | 11 | 5 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Luca-Falk Menke | D | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 90 | 2 | 90 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 3 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Tobias Mißner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Thore Jacobsen | M | 90 | 62 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 79 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 74 | 89 | 60 | 73 | 76 | 90 | 90 | 90 | 79 | 79 | 69 | 79 | 74 | 90 | 90 | 37 | 37 | 37 | 3076 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Semih Sahin | M | 15 | 0 | 24 | 90 | 74 | 70 | 45 | 81 | 45 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 51 | 0 | 0 | 53 | 29 | 45 | 90 | 90 | 90 | 74 | 77 | 79 | 11 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 33 | 30 | 23 | 2000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
Carlo Sickinger | M | 83 | 90 | 90 | 74 | 45 | 12 | 28 | 24 | 9 | 90 | 0 | 23 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 21 | 16 | 1415 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Luca Dürholtz | M | 20 | 45 | 9 | 45 | 78 | 0 | 0 | 90 | 0 | 11 | 39 | 90 | 1 | 45 | 90 | 62 | 90 | 81 | 90 | 76 | 45 | 17 | 14 | 0 | 16 | 13 | 11 | 90 | 58 | 65 | 0 | 1 | 90 | 33 | 28 | 14 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Isra Suero | M | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 33 | 12 | 24 | 25 | 0 | 68 | 16 | 0 | 3 | 18 | 11 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Eros Dacaj | M | 7 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Sebastian Saftig | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Feil | F | 83 | 90 | 66 | 58 | 74 | 81 | 90 | 88 | 87 | 67 | 88 | 86 | 58 | 66 | 79 | 90 | 88 | 74 | 66 | 83 | 80 | 73 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 58 | 70 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 85 | 75 | 38 | 38 | 38 | 3038 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Jannik Rochelt | F | 75 | 90 | 66 | 73 | 90 | 81 | 62 | 75 | 87 | 90 | 83 | 57 | 78 | 82 | 87 | 68 | 82 | 89 | 85 | 87 | 90 | 90 | 90 | 60 | 89 | 60 | 78 | 90 | 62 | 90 | 90 | 71 | 32 | 90 | 64 | 90 | 85 | 37 | 37 | 36 | 2908 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | |
Nick Woltemade | F | 45 | 15 | 76 | 57 | 7 | 1 | 20 | 24 | 87 | 90 | 88 | 90 | 87 | 83 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 76 | 75 | 88 | 82 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 75 | 31 | 31 | 25 | 2199 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | |||||||
Luca Schnellbacher | F | 90 | 90 | 90 | 58 | 88 | 90 | 75 | 75 | 39 | 89 | 89 | 70 | 90 | 89 | 85 | 78 | 45 | 14 | 81 | 88 | 82 | 89 | 79 | 90 | 79 | 90 | 89 | 27 | 27 | 26 | 2111 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | |||||||||||
Jean Koffi | F | 68 | 62 | 66 | 32 | 54 | 65 | 45 | 15 | 51 | 23 | 83 | 34 | 70 | 66 | 65 | 68 | 22 | 16 | 3 | 7 | 45 | 73 | 73 | 0 | 0 | 8 | 15 | 74 | 56 | 63 | 21 | 0 | 6 | 1 | 34 | 31 | 16 | 1350 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||||
Valdrin Mustafa | F | 7 | 28 | 24 | 90 | 36 | 25 | 15 | 2 | 0 | 1 | 88 | 56 | 20 | 8 | 3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 17 | 37 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 90 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 38 | 29 | 6 | 741 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Sinan Tekerci | F | 22 | 0 | 24 | 32 | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 45 | 37 | 17 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ben Bobzien | F | 10 | 17 | 0 | 30 | 14 | 30 | 12 | 14 | 0 | 1 | 13 | 19 | 27 | 0 | 18 | 20 | 0 | 5 | 18 | 14 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Manager: | Horst Steffen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-24› |