Musan Salama
2022 | 30-Apr
| 08-May
| 21-May
| 30-May
| 05-Jun
| 09-Jun
| 18-Jun
| 22-Jun
| 28-Jun
| 04-Jul
| 09-Jul
| 13-Jul
| 23-Jul
| 29-Jul
| 04-Aug
| 13-Aug
| 19-Aug
| 24-Aug
| 28-Aug
| 02-Sep
| 11-Sep
| 14-Sep
| 18-Sep
| 01-Oct | Kakkonen B W/D/L: 8/5/11 | |||||||||
HJS Hämeenlinna
| Tampere United
| Ilves-Kissat Tampere
| KaaPo Kaarina
| Ilves 2 Tampere
| EPS Espoo
| VJS Vantaa
| GrIFK Grankulla
| Honka Akatemia Espoo
| Klubi 04 Helsinki
| SalPa Salo
| FC Jazz Pori
| HJS Hämeenlinna
| Tampere United
| FC Jazz Pori
| Ilves-Kissat Tampere
| KaaPo Kaarina
| Ilves 2 Tampere
| EPS Espoo
| VJS Vantaa
| GrIFK Grankulla
| Klubi 04 Helsinki
| Honka Akatemia Espoo
| SalPa Salo
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| ||||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H
| |||||||||||
4-0
| 1-2
| 2-3
| 4-1
| 1-1
| 0-0
| 2-3
| 2-2
| 1-2
| 3-1
| 4-1
| 0-2
| 1-0
| 2-1
| 1-3
| 2-3
| 1-2
| 1-1
| 1-4
| 0-0
| 2-1
| 1-3
| 0-4
| 2-1
| |||||||||||
Rasmus Simula | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 13 | 12 | 1125 | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel Skretteberg | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 12 | 1035 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mikael Ojanen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jussi Välilä | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 23 | 2070 | 4 | 0 | 2 | |||
Matias Sallila | D | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 23 | 2048 | 3 | 0 | 0 | |||
Samuli Virtanen | D | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 21 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 20 | 1804 | 1 | 0 | 1 | ||||
Jussi Lemio | D | 21 | 88 | 15 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 3 | 8 | 7 | 83 | 90 | 4 | 90 | 0 | 79 | 0 | 19 | 90 | 45 | 81 | 22 | 20 | 11 | 1128 | 6 | 0 | 1 | ||||
Aapo Heikkilä | D | 0 | 45 | 45 | 90 | 90 | 4 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 10 | 5 | 442 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Konsta Puustinen | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Jasper Yrjas | M | 78 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 22 | 1942 | 6 | 0 | 3 | ||||
Jordan Faria | M | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 | 1776 | 4 | 0 | 6 | ||||||
Verneri Salminen | M | 90 | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 19 | 1694 | 6 | 0 | 3 | ||||||
Juuso Aalto | M | 90 | 90 | 18 | 31 | 87 | 86 | 75 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 45 | 18 | 18 | 15 | 1343 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
Juuso Rantala | M | 90 | 71 | 75 | 8 | 45 | 0 | 31 | 72 | 59 | 18 | 4 | 16 | 71 | 90 | 80 | 45 | 29 | 0 | 48 | 90 | 71 | 59 | 90 | 23 | 21 | 14 | 1162 | 5 | 0 | 0 | |||
Elmeri Nieminen | M | 45 | 59 | 0 | 8 | 1 | 0 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 24 | 20 | 10 | 4 | 273 | 4 | 2 | 0 | ||||||
Niilo Mäkelä | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jussi-Pekka Rämä | F | 22 | 69 | 65 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 18 | 1646 | 5 | 0 | 9 | ||||||
Rudi Dieter | F | 45 | 31 | 75 | 29 | 73 | 29 | 59 | 0 | 31 | 77 | 71 | 74 | 90 | 75 | 90 | 66 | 90 | 61 | 42 | 84 | 75 | 21 | 20 | 15 | 1267 | 4 | 0 | 1 | |||||
Matias Koskinen | F | 13 | 72 | 90 | 74 | 45 | 69 | 90 | 45 | 87 | 90 | 79 | 89 | 6 | 75 | 59 | 66 | 16 | 16 | 12 | 1049 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
Egzon Avdi | F | 78 | 90 | 90 | 21 | 25 | 30 | 83 | 30 | 77 | 13 | 10 | 15 | 21 | 69 | 24 | 90 | 29 | 25 | 1 | 0 | 18 | 31 | 22 | 21 | 8 | 870 | 2 | 0 | 3 | ||||
Kaapo Kotila | F | 15 | 61 | 17 | 61 | 83 | 18 | 19 | 16 | 45 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 11 | 45 | 0 | 72 | 66 | 19 | 17 | 6 | 553 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Yutaka Abe | F | 68 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 338 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Mico Heinilä | F | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 60 | 1 | 0 | 19 | 31 | 24 | 11 | 8 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kristo Niinisalo | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Manager: | Ville Ulanen | Risto Puustinen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2021 |