PPJ Helsinki
2022 | 30-Apr
| 07-May
| 16-May
| 21-May
| 30-May
| 05-Jun
| 09-Jun
| 17-Jun
| 22-Jun
| 02-Jul
| 07-Jul
| 23-Jul
| 28-Jul
| 05-Aug
| 13-Aug
| 19-Aug
| 28-Aug
| 05-Sep
| 09-Sep
| 18-Sep
| 24-Sep
| 01-Oct | Kakkonen A W/D/L: 7/4/11 | |||||||||
JIPPO Joensuu
| LaPa Lappeenranta
| Kiffen Helsinki
| Reipas Lahti
| PKKU Keski-Uusimaa
| NJS Nurmijärvi
| KuPS Akatemia Kuopio
| Peli-Karhut Karhula
| KäPa Käpylä
| Atlantis Helsinki
| Futura Porvoo
| LaPa Lappeenranta
| Kiffen Helsinki
| Reipas Lahti
| PKKU Keski-Uusimaa
| NJS Nurmijärvi
| KuPS Akatemia Kuopio
| Peli-Karhut Karhula
| KäPa Käpylä
| JIPPO Joensuu
| Atlantis Helsinki
| Futura Porvoo
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A
| |||||||||||
0-2
| 5-0
| 2-2
| 0-1
| 3-4
| 2-1
| 2-2
| 8-2
| 3-4
| 0-2
| 2-2
| 9-0
| 2-2
| 0-3
| 2-3
| 3-0
| 0-1
| 5-1
| 2-5
| 0-1
| 3-4
| 1-0
| |||||||||||
Jaakko Wainikainen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sam Jammeh | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 7 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ramneek Singh | G | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 16 | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aarre Pillai | G | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 6 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Kian Panbehtchi | G | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juuso Höckert | D | 90 | 75 | 23 | 41 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58 | 18 | 18 | 16 | 1415 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Touko Laakkonen | D | 84 | 15 | 90 | 90 | 90 | 45 | 9 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 45 | 90 | 17 | 17 | 15 | 1242 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pyry Kärkkäinen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 45 | 14 | 14 | 13 | 1198 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Antto Tapaninen | D | 0 | 27 | 75 | 90 | 90 | 79 | 77 | 81 | 81 | 73 | 78 | 90 | 69 | 64 | 72 | 15 | 14 | 13 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Niklas Eronen | D | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 77 | 12 | 12 | 11 | 997 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
Riko Filppu | D | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 11 | 6 | 39 | 0 | 5 | 1 | 70 | 80 | 69 | 83 | 7 | 30 | 32 | 18 | 14 | 5 | 483 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Olli Kaijasilta | D | 58 | 65 | 0 | 90 | 87 | 90 | 6 | 5 | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Matias Vartiainen | D | 8 | 75 | 82 | 15 | 86 | 49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 3 | 331 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Karri Järvelin | D | 63 | 0 | 11 | 0 | 36 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Antti Glad | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5 | 2 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Samuel Sjölund | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 81 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 45 | 83 | 45 | 19 | 19 | 19 | 1574 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Emil Pallas | M | 90 | 82 | 37 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 32 | 89 | 90 | 90 | 90 | 77 | 71 | 90 | 19 | 19 | 16 | 1541 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
Eduardo Rodriguez | M | 45 | 90 | 90 | 14 | 17 | 77 | 85 | 70 | 90 | 89 | 68 | 19 | 12 | 12 | 10 | 754 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Tommi Kari | M | 84 | 0 | 22 | 45 | 89 | 90 | 90 | 90 | 55 | 9 | 8 | 7 | 565 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Rafael Poirey | M | 45 | 53 | 45 | 8 | 45 | 45 | 57 | 45 | 24 | 13 | 14 | 22 | 12 | 12 | 3 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Patrik Ahonen | M | 21 | 90 | 90 | 78 | 4 | 4 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Vertti Suokivi | M | 45 | 26 | 54 | 58 | 25 | 6 | 0 | 7 | 3 | 18 | 10 | 9 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Zakariya Nuuriye Guuled | M | 45 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Eero Uotila | M | 4 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Joonas Vuonio | M | 8 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Tuomas Mustonen | F | 90 | 82 | 90 | 41 | 45 | 85 | 90 | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 21 | 1768 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
Risto Kahelin | F | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 19 | 1715 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
Kim Louhisto | F | 18 | 90 | 75 | 82 | 75 | 67 | 33 | 45 | 81 | 90 | 66 | 77 | 76 | 78 | 29 | 45 | 64 | 13 | 58 | 19 | 19 | 13 | 1162 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elias Kallio | F | 9 | 26 | 90 | 32 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 83 | 13 | 60 | 78 | 13 | 13 | 8 | 772 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
Emil Rask | F | 6 | 45 | 49 | 15 | 25 | 51 | 64 | 66 | 86 | 65 | 63 | 61 | 12 | 12 | 6 | 596 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
Oskari Hulkko | F | 6 | 17 | 15 | 58 | 8 | 0 | 90 | 45 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10 | 13 | 11 | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
Oliver Luoma | F | 72 | 53 | 32 | 68 | 4 | 4 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Riku Partanen | F | 37 | 45 | 45 | 45 | 33 | 7 | 6 | 6 | 2 | 212 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Veeti Määttä | F | 12 | 20 | 10 | 1 | 26 | 25 | 45 | 32 | 8 | 8 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Roni Sperryn | F | 0 | 24 | 13 | 25 | 12 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Anton Puintila | F | 20 | 9 | 2 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Toni Järvinen | F | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Manager: | Mikko Hyppönen
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2023› |