Chrobry Głogów
2023-24 | 22-Jul
| 31-Jul
| 05-Aug
| 11-Aug
| 19-Aug
| 27-Aug
| 03-Sep
| 16-Sep
| 23-Sep
| 30-Sep
| 06-Oct
| 20-Oct
| 27-Oct
| 06-Nov
| 12-Nov
| 24-Nov
| 09-Dec
| 16-Dec
| 19-Dec
| 18-Feb
| 26-Feb
| 03-Mar
| 09-Mar
| 16-Mar
| 30-Mar
| 05-Apr
| 13-Apr
| 20-Apr
| 25-Apr
| 29-Apr
| 05-May
| 11-May
| 20-May
| 26-May | I liga W/D/L: 11/9/14 | |||||||||
Lechia Gdańsk
| GKS Katowice
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza
| Górnik Łęczna
| Polonia Warszawa
| Stal Rzeszów
| GKS Tychy '71
| Wisła Kraków
| Arka Gdynia
| Miedź Legnica
| Odra Opole
| Motor Lublin
| Wisła Płock
| Znicz Pruszków
| Resovia Rzeszów
| Podbeskidzie Bielsko-Biała
| Lechia Gdańsk
| GKS Katowice
| Zagłębie Sosnowiec
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza
| Górnik Łęczna
| Polonia Warszawa
| Stal Rzeszów
| GKS Tychy '71
| Wisła Kraków
| Arka Gdynia
| Miedź Legnica
| Odra Opole
| Motor Lublin
| Wisła Płock
| Znicz Pruszków
| Resovia Rzeszów
| Podbeskidzie Bielsko-Biała
| Zagłębie Sosnowiec
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| ||||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
2-4
| 1-3
| 0-5
| 1-3
| 0-3
| 1-2
| 2-1
| 1-1
| 1-0
| 1-1
| 0-0
| 0-1
| 1-2
| 1-0
| 1-0
| 3-0
| 0-1
| 1-4
| 2-1
| 1-1
| 0-1
| 1-1
| 2-1
| 2-1
| 3-2
| 1-2
| 0-0
| 0-3
| 1-1
| 0-2
| 1-1
| 1-1
| 1-0
| 2-0
| |||||||||||
Damian Węglarz | G | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 33 | 33 | 2970 | 1 | 0 | 0 | ||
Karol Dybowski | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | ||
Mavroudis Bougaidis | D | 66 | 90 | 90 | 90 | 80 | 0 | 55 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 50 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 28 | 26 | 22 | 2048 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
Albert Zarowny | D | 24 | 90 | 18 | 90 | 90 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 23 | 21 | 1898 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
Natan Malczuk | D | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 21 | 21 | 1866 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
Michał Michalec | D | 0 | 0 | 90 | 76 | 64 | 90 | 90 | 34 | 90 | 35 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 2 | 3 | 0 | 90 | 40 | 0 | 0 | 77 | 28 | 19 | 16 | 1321 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
Kacper Tabiś | D | 18 | 16 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 90 | 85 | 56 | 17 | 27 | 24 | 22 | 39 | 89 | 90 | 26 | 22 | 21 | 13 | 1284 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Jakub Kuzdra | D | 80 | 80 | 75 | 74 | 45 | 27 | 34 | 73 | 63 | 87 | 68 | 51 | 0 | 0 | 17 | 27 | 48 | 16 | 65 | 25 | 20 | 18 | 10 | 955 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Gabriel Estigarribia | D | 90 | 77 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 10 | 10 | 842 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Artur Bogusz | D | 10 | 77 | 18 | 14 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 32 | 67 | 55 | 15 | 8 | 28 | 81 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | 16 | 66 | 25 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 32 | 21 | 6 | 687 | 4 | 0 | 0 | ||||
Elvis Stuglis | D | 90 | 13 | 90 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jesús Paz | D | 4 | 18 | 27 | 19 | 33 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Sebastian Górski | D | 77 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Klimczak | D | 0 | 0 | 0 | 29 | 65 | 5 | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patryk Mucha | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 84 | 35 | 84 | 75 | 68 | 55 | 27 | 34 | 90 | 63 | 88 | 87 | 74 | 90 | 65 | 90 | 72 | 90 | 87 | 90 | 65 | 33 | 33 | 30 | 2557 | 5 | 0 | 0 | |||
Robert Mandrysz | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 58 | 23 | 90 | 90 | 90 | 82 | 62 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 90 | 31 | 31 | 29 | 2528 | 4 | 0 | 2 | |||||
Paweł Tupaj | M | 90 | 90 | 72 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 73 | 90 | 88 | 74 | 61 | 90 | 33 | 26 | 16 | 1526 | 2 | 0 | 1 | |||
Szymon Lewkot | M | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 0 | 90 | 90 | 70 | 0 | 15 | 12 | 11 | 975 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Mateusz Machaj | M | 18 | 19 | 45 | 65 | 64 | 66 | 20 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 15 | 64 | 69 | 61 | 77 | 21 | 17 | 7 | 647 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Patryk Plewka | M | 9 | 45 | 33 | 21 | 6 | 0 | 6 | 22 | 35 | 63 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 11 | 2 | 321 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sebastian Steblecki | M | 66 | 20 | 23 | 3 | 3 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eryk Pieczarka | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Adrian Tworzydlo | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikołaj Lebedyński | F | 73 | 77 | 67 | 90 | 64 | 74 | 72 | 90 | 81 | 76 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 87 | 68 | 67 | 89 | 65 | 35 | 72 | 90 | 87 | 70 | 90 | 34 | 34 | 33 | 2681 | 2 | 0 | 11 | ||
Dawid Hanc | F | 13 | 13 | 0 | 16 | 45 | 72 | 63 | 71 | 57 | 58 | 84 | 90 | 84 | 67 | 90 | 90 | 89 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 42 | 90 | 25 | 31 | 30 | 26 | 2095 | 4 | 0 | 2 | |||||
Szymon Bartlewicz | F | 73 | 71 | 72 | 90 | 90 | 90 | 9 | 19 | 19 | 32 | 67 | 70 | 66 | 71 | 68 | 55 | 76 | 57 | 89 | 80 | 66 | 68 | 67 | 66 | 79 | 34 | 90 | 64 | 45 | 90 | 33 | 31 | 31 | 26 | 1966 | 5 | 0 | 5 | |||||
Mateusz Ozimek | F | 0 | 0 | 10 | 26 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 45 | 75 | 67 | 22 | 35 | 89 | 33 | 17 | 27 | 24 | 45 | 67 | 79 | 65 | 85 | 27 | 2 | 21 | 29 | 57 | 32 | 30 | 16 | 1644 | 5 | 0 | 2 | ||||
Bartosz Biel | F | 33 | 75 | 72 | 74 | 71 | 83 | 58 | 23 | 45 | 24 | 23 | 78 | 90 | 68 | 76 | 78 | 73 | 63 | 66 | 45 | 23 | 24 | 11 | 56 | 63 | 26 | 45 | 0 | 13 | 29 | 28 | 17 | 1479 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Rafał Wolsztyński | F | 24 | 70 | 45 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 28 | 11 | 8 | 2 | 235 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Adrian Szczutowski | F | 14 | 12 | 1 | 17 | 3 | 22 | 23 | 1 | 25 | 55 | 3 | 11 | 11 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Kamil Wojtyra | F | 18 | 13 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | 20 | 7 | 13 | 6 | 1 | 12 | 9 | 0 | 122 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tomasz Wojciechowski | F | 3 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Marek Gołębiewski | Piotr Plewnia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2022-23 |