Linares Deportivo
2023-24 | 26-Aug
| 02-Sep
| 09-Sep
| 16-Sep
| 24-Sep
| 01-Oct
| 08-Oct
| 14-Oct
| 22-Oct
| 28-Oct
| 04-Nov
| 12-Nov
| 19-Nov
| 26-Nov
| 02-Dec
| 10-Dec
| 17-Dec
| 03-Jan
| 14-Jan
| 20-Jan
| 28-Jan
| 03-Feb
| 11-Feb
| 18-Feb
| 25-Feb
| 03-Mar
| 10-Mar
| 16-Mar
| 24-Mar
| 31-Mar
| 07-Apr
| 14-Apr
| 21-Apr
| 28-Apr
| 05-May
| 12-May
| 18-May
| 25-May | Primera Federación Grupo II W/D/L: 10/9/19 | |||||||||
Mérida AD
| Recreativo Granada
| Real Madrid Castilla
| Córdoba CF
| Málaga CF
| UD Ibiza
| AD Ceuta FC
| CD Alcoyano
| San Fernando CD
| Real Murcia
| Algeciras CF
| Atlético Sanluqueño CF
| Antequera CF
| CF Intercity
| CD Castellón
| Recreativo Huelva
| UD Melilla
| Atlético Baleares
| Atlético Madrid B
| Mérida AD
| Real Madrid Castilla
| Córdoba CF
| Recreativo Granada
| UD Ibiza
| CF Intercity
| Atlético Sanluqueño CF
| Real Murcia
| Algeciras CF
| UD Melilla
| Málaga CF
| Antequera CF
| AD Ceuta FC
| CD Castellón
| Recreativo Huelva
| Atlético Madrid B
| Atlético Baleares
| CD Alcoyano
| San Fernando CD
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| ||||
A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
0-1
| 0-0
| 2-1
| 1-0
| 0-1
| 1-4
| 2-1
| 1-1
| 0-1
| 0-1
| 1-1
| 2-3
| 0-2
| 1-1
| 1-4
| 0-2
| 0-1
| 0-0
| 0-5
| 2-0
| 0-0
| 0-2
| 2-0
| 2-1
| 3-1
| 1-2
| 2-0
| 1-2
| 0-0
| 1-1
| 0-1
| 0-4
| 0-1
| 4-1
| 0-0
| 1-3
| 1-0
| 1-2
| |||||||||||
Samu Casado | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 38 | 31 | 31 | 2790 | 1 | 0 | 0 | ||
Ernestas Juskevicius | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 36 | 7 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | ||||
Félix Sánchez | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Perejón | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 38 | 38 | 3340 | 3 | 0 | 3 | ||
Fran Varela | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 75 | 0 | 90 | 90 | 81 | 90 | 77 | 90 | 57 | 0 | 90 | 0 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 34 | 34 | 2963 | 5 | 0 | 0 | |||
Manolo Molina | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 67 | 46 | 90 | 90 | 90 | 0 | 46 | 90 | 90 | 76 | 34 | 27 | 24 | 2240 | 9 | 0 | 1 | ||||||
Marín | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 38 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 65 | 29 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 39 | 90 | 90 | 30 | 23 | 17 | 1518 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Fran González | D | 24 | 75 | 0 | 90 | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 90 | 90 | 90 | 69 | 45 | 90 | 17 | 12 | 9 | 833 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ángel Martínez | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 90 | 44 | 8 | 8 | 7 | 590 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Ortuño | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 18 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 10 | 6 | 568 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Tano Bonnín | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 67 | 0 | 15 | 4 | 4 | 337 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rodri | M | 77 | 90 | 90 | 90 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 52 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 61 | 84 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 36 | 36 | 36 | 2994 | 6 | 0 | 0 | ||||
Javi Duarte | M | 90 | 76 | 67 | 79 | 83 | 36 | 70 | 30 | 38 | 60 | 67 | 72 | 90 | 45 | 90 | 70 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 29 | 81 | 67 | 27 | 69 | 90 | 78 | 86 | 85 | 76 | 90 | 90 | 33 | 33 | 28 | 2246 | 11 | 0 | 1 | |||||||
Javier Rentero | M | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 51 | 56 | 17 | 15 | 90 | 82 | 90 | 90 | 82 | 90 | 76 | 18 | 29 | 29 | 27 | 2245 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||
Alberto Moreno | M | 0 | 22 | 23 | 90 | 45 | 54 | 20 | 60 | 75 | 90 | 70 | 23 | 29 | 0 | 45 | 78 | 71 | 90 | 90 | 34 | 90 | 33 | 90 | 8 | 45 | 9 | 90 | 0 | 86 | 45 | 90 | 87 | 90 | 57 | 69 | 25 | 39 | 37 | 34 | 22 | 1962 | 1 | 0 | 0 | |||
Pepe Mena | M | 90 | 90 | 68 | 84 | 54 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 55 | 18 | 27 | 0 | 16 | 15 | 11 | 1026 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jannick Buyla | M | 21 | 25 | 90 | 15 | 23 | 8 | 21 | 45 | 45 | 3 | 4 | 33 | 21 | 45 | 58 | 15 | 15 | 3 | 457 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Fran Carnicer | M | 45 | 45 | 57 | 19 | 25 | 12 | 6 | 6 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Suárez | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Miguel Carrillo | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gonzalo Guzmán | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Gaspar Panadero | M | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rafa Llorente | F | 77 | 76 | 68 | 79 | 64 | 77 | 30 | 52 | 70 | 67 | 81 | 63 | 45 | 63 | 90 | 90 | 80 | 73 | 66 | 25 | 69 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 84 | 90 | 86 | 89 | 90 | 90 | 51 | 35 | 35 | 31 | 2591 | 3 | 0 | 8 | |||||
Hugo Díaz | F | 90 | 57 | 11 | 23 | 45 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 38 | 30 | 35 | 90 | 63 | 56 | 45 | 83 | 52 | 20 | 17 | 24 | 0 | 30 | 19 | 61 | 45 | 23 | 27 | 14 | 25 | 45 | 24 | 10 | 33 | 76 | 37 | 32 | 38 | 37 | 14 | 1727 | 4 | 0 | 5 | ||
Samu Corral | F | 31 | 33 | 79 | 67 | 45 | 30 | 16 | 45 | 90 | 61 | 90 | 67 | 33 | 61 | 70 | 45 | 45 | 65 | 50 | 45 | 61 | 45 | 29 | 63 | 69 | 65 | 80 | 44 | 74 | 58 | 30 | 30 | 20 | 1656 | 11 | 0 | 2 | ||||||||||
Berlanga | F | 31 | 57 | 14 | 11 | 26 | 13 | 54 | 70 | 60 | 33 | 26 | 20 | 55 | 9 | 27 | 13 | 90 | 71 | 61 | 45 | 65 | 45 | 25 | 60 | 25 | 45 | 75 | 90 | 63 | 21 | 78 | 29 | 66 | 14 | 5 | 21 | 0 | 37 | 36 | 16 | 1513 | 2 | 0 | 2 | |||
Álvaro | F | 45 | 73 | 90 | 65 | 90 | 71 | 0 | 0 | 61 | 90 | 0 | 12 | 61 | 87 | 76 | 57 | 90 | 53 | 32 | 19 | 16 | 13 | 1053 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Álex Oyón | F | 14 | 6 | 11 | 60 | 54 | 0 | 60 | 75 | 74 | 45 | 35 | 61 | 63 | 21 | 12 | 19 | 29 | 45 | 18 | 17 | 8 | 684 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Mawi | F | 59 | 33 | 76 | 67 | 26 | 77 | 36 | 77 | 19 | 0 | 0 | 45 | 27 | 13 | 11 | 7 | 542 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sutherland | F | 13 | 14 | 22 | 23 | 64 | 13 | 36 | 20 | 30 | 15 | 90 | 20 | 23 | 29 | 11 | 0 | 23 | 0 | 29 | 17 | 20 | 18 | 2 | 492 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Zaca | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 14 | 30 | 9 | 0 | 162 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Inach | F | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Guillermo Guisema | F | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Óscar Fernández | David Campaña | Romerito
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2022-23 |