GAIS Göteborg
2023 | 02-Apr
| 07-Apr
| 16-Apr
| 22-Apr
| 02-May
| 07-May
| 13-May
| 20-May
| 26-May
| 01-Jun
| 06-Jun
| 11-Jun
| 09-Jul
| 16-Jul
| 24-Jul
| 31-Jul
| 06-Aug
| 12-Aug
| 18-Aug
| 28-Aug
| 02-Sep
| 17-Sep
| 23-Sep
| 28-Sep
| 03-Oct
| 08-Oct
| 21-Oct
| 29-Oct
| 05-Nov
| 11-Nov | Superettan W/D/L: 17/6/7 | |||||||||
Östersunds FK
| IK Brage
| Utsiktens BK
| Landskrona BoIS
| Helsingborgs IF
| Trelleborgs FF
| Östers IF
| Jönköpings Södra IF
| AFC Eskilstuna
| Örgryte IS
| GIF Sundsvall
| Örebro SK
| Skövde AIK
| Gefle IF
| Västerås SK
| Örebro SK
| GIF Sundsvall
| IK Brage
| AFC Eskilstuna
| Skövde AIK
| Landskrona BoIS
| Helsingborgs IF
| Gefle IF
| Örgryte IS
| Östers IF
| Trelleborgs FF
| Östersunds FK
| Västerås SK
| Jönköpings Södra IF
| Utsiktens BK
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | A | A | H
| |||||||||||
1-1
| 3-0
| 2-1
| 2-0
| 1-2
| 2-1
| 2-1
| 0-1
| 0-0
| 0-1
| 3-0
| 4-0
| 0-0
| 1-1
| 0-2
| 0-0
| 3-3
| 4-0
| 3-0
| 3-1
| 1-2
| 4-1
| 6-0
| 4-1
| 1-0
| 6-0
| 2-1
| 1-2
| 2-0
| 0-1
| |||||||||||
Mërgim Krasniqi | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 2700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Krantz | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||||||||
Erik Westgärds | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
August Wängberg | D | 90 | 90 | 90 | 0 | 87 | 90 | 90 | 90 | 89 | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 29 | 27 | 26 | 2305 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Robin Frej | D | 0 | 0 | 90 | 90 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 81 | 0 | 90 | 88 | 90 | 90 | 45 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 77 | 90 | 90 | 30 | 26 | 25 | 2163 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Axel Norén | D | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 28 | 21 | 21 | 1890 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
Anes Čardaklija | D | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 18 | 0 | 3 | 90 | 90 | 22 | 16 | 14 | 1270 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Filip Beckman | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 10 | 90 | 9 | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 44 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 24 | 16 | 11 | 1104 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
Egzon Binaku | D | 89 | 81 | 82 | 90 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64 | 71 | 0 | 86 | 23 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 19 | 13 | 12 | 1024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
Niklas Andersén | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 62 | 0 | 64 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 63 | 45 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 13 | 13 | 61 | 24 | 13 | 7 | 492 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Viktor Krüger | D | 0 | 0 | 33 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Julius Lindberg | M | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 19 | 90 | 90 | 88 | 68 | 0 | 31 | 18 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 87 | 88 | 29 | 29 | 28 | 24 | 2192 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
Joackim Åberg | M | 73 | 65 | 90 | 78 | 90 | 83 | 80 | 0 | 81 | 85 | 77 | 52 | 90 | 70 | 67 | 51 | 65 | 69 | 90 | 76 | 57 | 58 | 78 | 0 | 88 | 77 | 77 | 29 | 28 | 26 | 25 | 1896 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Dino Salihović | M | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 83 | 80 | 90 | 1 | 32 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 90 | 90 | 90 | 11 | 82 | 78 | 90 | 45 | 13 | 63 | 61 | 28 | 26 | 18 | 1586 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Axel Henriksson | M | 0 | 26 | 62 | 45 | 2 | 61 | 65 | 59 | 90 | 81 | 82 | 12 | 66 | 2 | 90 | 2 | 90 | 17 | 16 | 10 | 835 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||
Filip Gustafsson | M | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 | 5 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Gustav Lundgren | F | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 29 | 2549 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
Mervan Çelik | F | 73 | 90 | 90 | 71 | 30 | 83 | 72 | 72 | 90 | 64 | 77 | 79 | 82 | 71 | 62 | 12 | 62 | 90 | 90 | 90 | 72 | 66 | 57 | 90 | 59 | 90 | 77 | 63 | 78 | 29 | 29 | 27 | 2102 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
Alexander Ahl Holmström | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 0 | 1 | 90 | 90 | 13 | 11 | 28 | 9 | 4 | 78 | 22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 32 | 31 | 3 | 45 | 90 | 27 | 90 | 29 | 28 | 14 | 1514 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Jonas Lindberg | F | 21 | 9 | 29 | 90 | 0 | 7 | 10 | 90 | 68 | 5 | 90 | 90 | 62 | 90 | 2 | 90 | 15 | 11 | 78 | 46 | 14 | 90 | 90 | 2 | 90 | 26 | 29 | 90 | 90 | 29 | 28 | 15 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Richard Friday | F | 90 | 72 | 61 | 12 | 60 | 90 | 90 | 50 | 90 | 13 | 11 | 8 | 90 | 28 | 78 | 90 | 61 | 17 | 17 | 12 | 994 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||
Chovanie Amatkarijo | F | 69 | 90 | 65 | 8 | 90 | 24 | 90 | 61 | 2 | 29 | 10 | 10 | 5 | 528 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Viktor Alexandersson | F | 17 | 25 | 19 | 73 | 7 | 10 | 18 | 45 | 0 | 26 | 26 | 62 | 28 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 22 | 16 | 3 | 460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Chisomnazu Chika Chidi | F | 0 | 18 | 1 | 0 | 10 | 22 | 0 | 56 | 90 | 28 | 28 | 0 | 0 | 39 | 79 | 31 | 16 | 11 | 2 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Anton Örje Sernros | F | 33 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Simon Sjöholm | F | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Fredrik Holmberg
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024› |