SJK Seinäjoki II
2023 | 14-Apr
| 21-Apr
| 29-Apr
| 06-May
| 13-May
| 21-May
| 25-May
| 04-Jun
| 07-Jun
| 11-Jun
| 17-Jun
| 28-Jun
| 04-Jul
| 08-Jul
| 15-Jul
| 23-Jul
| 31-Jul
| 05-Aug
| 12-Aug
| 19-Aug
| 27-Aug
| 02-Sep
| 16-Sep
| 22-Sep
| 27-Sep
| 01-Oct
| 07-Oct | Ykkönen W/D/L: 13/5/9 | |||||||||
Jaro Jakobstad
| SalPa Salo
| JJK Jyväskylä
| KäPa Käpylä
| EIF Ekenäs
| TPS Turku
| MP Mikkeli
| KPV Kokkola
| JäPS Järvenpää
| Gnistan Oulunkylä
| HIFK Helsinki
| Jaro Jakobstad
| JJK Jyväskylä
| SalPa Salo
| KäPa Käpylä
| EIF Ekenäs
| TPS Turku
| MP Mikkeli
| KPV Kokkola
| JäPS Järvenpää
| Gnistan Oulunkylä
| HIFK Helsinki
| MP Mikkeli
| TPS Turku
| EIF Ekenäs
| Gnistan Oulunkylä
| HIFK Helsinki
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
H | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | A | H
| |||||||||||
1-0
| 2-1
| 0-2
| 5-3
| 1-2
| 1-0
| 0-2
| 2-0
| 3-1
| 2-5
| 2-2
| 1-0
| 3-1
| 2-1
| 4-4
| 0-4
| 1-4
| 2-0
| 1-1
| 2-0
| 0-1
| 2-1
| 2-2
| 2-2
| 0-1
| 2-3
| 3-2
| |||||||||||
Saku Kankaanpää | G | 0 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 15 | 12 | 12 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Otto Huuhtanen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 9 | 9 | 9 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Miguel Rodríguez | G | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 4 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Krisjanis Zviedris | G | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Markus Uusitalo | G | 45 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Topi Säilynoja | G | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Asseri Heinämäki | G | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Juho Kaunismäki | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Oskari Väistö | D | 90 | 45 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 23 | 21 | 1944 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
Kaarlo Rintamäki | D | 90 | 90 | 78 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 90 | 70 | 24 | 0 | 90 | 45 | 45 | 45 | 1 | 25 | 24 | 19 | 1731 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Tuomas Koivisto | D | 6 | 17 | 90 | 14 | 1 | 58 | 5 | 90 | 90 | 90 | 12 | 12 | 34 | 36 | 90 | 90 | 1 | 28 | 66 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 15 | 1415 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Babacar Fati | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 14 | 14 | 1241 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||
Noa Lehtonen | D | 90 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 12 | 1036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Ibrahim Cissé | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 6 | 6 | 6 | 521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Bob Nii Armah | D | 24 | 45 | 90 | 90 | 45 | 45 | 86 | 90 | 8 | 8 | 6 | 515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Ilari Kangasniemi | D | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 5 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Matias Vainionpää | D | 45 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Deni Silverio | D | 73 | 0 | 32 | 19 | 27 | 5 | 4 | 1 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Martti Haukioja | D | 62 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Joona Lahdenmäki | D | 0 | 45 | 2 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Eemeli Löytökorpi | D | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskari Raiski | D | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Akdogan | D | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Cukici | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 18 | 18 | 17 | 1554 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Markus Arsalo | M | 90 | 76 | 85 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 45 | 90 | 75 | 61 | 90 | 90 | 79 | 18 | 18 | 16 | 1426 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
Salim Yussif | M | 87 | 45 | 90 | 5 | 90 | 74 | 90 | 90 | 54 | 90 | 37 | 90 | 90 | 90 | 11 | 15 | 15 | 13 | 1033 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Altti Hellemaa | M | 3 | 45 | 58 | 36 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 36 | 68 | 45 | 0 | 16 | 11 | 3 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Elias Hyytinen | M | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 29 | 90 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Topias Helle | M | 0 | 0 | 0 | 90 | 64 | 45 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Tuukka Pahkala | M | 45 | 26 | 30 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Borry Sabally | M | 19 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 25 | 5 | 0 | 13 | 10 | 7 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Jore Nikkilä | M | 60 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vertti Hänninen | M | 45 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Elias Machaal | M | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Günes | F | 73 | 90 | 90 | 54 | 45 | 90 | 90 | 77 | 5 | 81 | 75 | 78 | 90 | 90 | 74 | 64 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 56 | 90 | 79 | 27 | 27 | 24 | 2054 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Kasper Paananen | F | 32 | 36 | 45 | 19 | 66 | 73 | 90 | 90 | 84 | 88 | 78 | 85 | 45 | 77 | 90 | 75 | 88 | 79 | 88 | 45 | 90 | 79 | 90 | 90 | 24 | 24 | 20 | 1722 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | |||
Miro Turunen | F | 84 | 90 | 90 | 54 | 45 | 90 | 80 | 90 | 85 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 54 | 45 | 90 | 90 | 90 | 70 | 28 | 90 | 22 | 22 | 19 | 1713 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |||||
Adam Mekki | F | 90 | 71 | 58 | 70 | 90 | 71 | 58 | 85 | 90 | 90 | 15 | 15 | 22 | 16 | 35 | 45 | 15 | 2 | 11 | 19 | 15 | 19 | 0 | 11 | 5 | 25 | 24 | 10 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Weslen Junior | F | 90 | 84 | 90 | 89 | 76 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 12 | 11 | 11 | 962 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Eemeli Honkola | F | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 75 | 65 | 56 | 90 | 45 | 45 | 0 | 0 | 86 | 45 | 0 | 71 | 69 | 45 | 90 | 21 | 16 | 11 | 812 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||
Olatoundji Tessilimi | F | 36 | 0 | 20 | 62 | 71 | 80 | 34 | 90 | 85 | 9 | 8 | 5 | 478 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Akseli Tervaniemi | F | 17 | 0 | 32 | 20 | 0 | 32 | 13 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 66 | 45 | 12 | 10 | 11 | 4 | 19 | 14 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Artur Atarah | F | 0 | 4 | 2 | 0 | 45 | 0 | 34 | 79 | 0 | 9 | 5 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Emmanuel Essel | F | 19 | 71 | 21 | 45 | 4 | 4 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Otto Kemppainen | F | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Samson Ebuka Obioha | F | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Aleksi Heino | F | 6 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 45 | 8 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Elari Hautamäki | F | 19 | 56 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Emie Olsen | F | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Mika Ojala | Stevie Grieve
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2022 | 2024› | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJK Seinäjoki |