FC Barcelona
2024-25 | 17-Aug
| 24-Aug
| 27-Aug
| 31-Aug
| 15-Sep
| 22-Sep
| 25-Sep
| 28-Sep
| 06-Oct
| 20-Oct
| 26-Oct
| 03-Nov
| 10-Nov | Primera División W/D/L: 11/0/2 | |||||||||
Valencia CF
| Athletic Bilbao
| Rayo Vallecano
| Real Valladolid
| Girona FC
| Villarreal CF
| Getafe CF
| CA Osasuna
| CD Alavés
| Sevilla FC
| Real Madrid
| RCD Espanyol
| Real Sociedad
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| |||
A | H | A | H | A | A | H | A | A | H | A | H | A
| |||||||||||
2-1
| 2-1
| 2-1
| 7-0
| 4-1
| 5-1
| 1-0
| 2-4
| 3-0
| 5-1
| 4-0
| 3-1
| 0-1
| |||||||||||
Iñaki Peña | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 8 | 7 | 673 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André ter Stegen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 47 | 6 | 6 | 6 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ander Astralaga | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
Wojciech Szczęsny | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Diego Kochen | G | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Áron Yaakobishvili | G | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Iñigo Martínez | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 0 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 12 | 12 | 1060 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Pau Cubarsí | D | 63 | 90 | 90 | 60 | 60 | 32 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 12 | 1022 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Jules Koundé | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 90 | 90 | 13 | 83 | 13 | 13 | 11 | 1020 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Alejandro Balde | D | 63 | 90 | 26 | 90 | 90 | 0 | 87 | 21 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 12 | 10 | 908 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Eric García | D | 20 | 8 | 30 | 30 | 90 | 90 | 90 | 85 | 8 | 8 | 3 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Gerard Martín | D | 27 | 1 | 64 | 0 | 1 | 90 | 3 | 69 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 281 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Héctor Fort | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 | 6 | 66 | 0 | 0 | 77 | 12 | 6 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sergi Domínguez | D | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 58 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Christensen | D | 27 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Andrés Cuenca | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
Álex Valle | D | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Pedri | M | 27 | 90 | 90 | 60 | 68 | 58 | 14 | 90 | 90 | 82 | 86 | 84 | 90 | 13 | 13 | 11 | 929 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Marc Casadó | M | 90 | 0 | 0 | 60 | 90 | 32 | 90 | 21 | 90 | 90 | 64 | 55 | 90 | 13 | 11 | 9 | 772 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Dani Olmo | M | 45 | 82 | 60 | 0 | 0 | 26 | 55 | 45 | 8 | 6 | 3 | 313 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Marc Bernal | M | 70 | 82 | 90 | 3 | 3 | 3 | 242 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Fermín | M | 28 | 1 | 30 | 25 | 45 | 35 | 68 | 7 | 7 | 2 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pablo Torre | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 58 | 62 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 202 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Pau Víctor | M | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 32 | 0 | 58 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 1 | 145 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Frenkie de Jong | M | 9 | 0 | 45 | 35 | 45 | 5 | 4 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Gavi | M | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Guille Fernández | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Raphinha | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 90 | 65 | 90 | 84 | 90 | 13 | 13 | 12 | 1081 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
Robert Lewandowski | F | 90 | 90 | 90 | 72 | 68 | 90 | 76 | 69 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 13 | 1070 | 1 | 0 | 14 | 2 | |
Lamine Yamal | F | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 66 | 74 | 90 | 90 | 12 | 12 | 11 | 977 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
Ferran Torres | F | 63 | 62 | 45 | 18 | 18 | 28 | 90 | 5 | 8 | 8 | 5 | 329 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Ansu Fati | F | 0 | 0 | 0 | 24 | 74 | 0 | 6 | 22 | 8 | 4 | 1 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Fernández | F | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Manager: | Hansi Flick
| ||||||||||||||||||||||
‹2023-24 |