SD Tarazona
2024-25 | 25-Aug
| 01-Sep
| 08-Sep
| 14-Sep
| 27-Sep
| 02-Oct
| 05-Oct
| 13-Oct
| 19-Oct
| 27-Oct
| 03-Nov
| 08-Nov
| 17-Nov
| 24-Nov
| 01-Dec
| 08-Dec
| 14-Dec
| 20-Dec
| 12-Jan
| 19-Jan
| 26-Jan
| 31-Jan
| 08-Feb
| 15-Feb
| 23-Feb
| 01-Mar
| 09-Mar
| 15-Mar
| 22-Mar
| 29-Mar
| 06-Apr
| 12-Apr
| 20-Apr
| 27-Apr
| 03-May
| 10-May
| 17-May
| 24-May | Primera Federación Grupo I W/D/L: 14/12/12 | |||||||||
![]() | CD Arenteiro
| Zamora CF
| FC Andorra
| Gimnàstic de Tarragona
| FC Barcelona B
| Real Unión
| Cultural Leonesa
| Sestao River
| Real Sociedad B
| SD Amorebieta
| Barakaldo CF
| Gimnástica Segoviana
| Ourense CF
| Celta de Vigo B
| CA Osasuna B
| CD Lugo
| Athletic Club B
| SD Ponferradina
| Unionistas CF
| SD Amorebieta
| Zamora CF
| Gimnástica Segoviana
| Real Sociedad B
| CD Arenteiro
| CA Osasuna B
| CD Lugo
| Gimnàstic de Tarragona
| FC Barcelona B
| Sestao River
| Athletic Club B
| FC Andorra
| Cultural Leonesa
| Celta de Vigo B
| SD Ponferradina
| Real Unión
| Ourense CF
| Unionistas CF
| Barakaldo CF
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| |||
H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
2-1
| 1-0
| 0-1
| 0-1
| 0-0
| 0-0
| 1-2
| 1-0
| 2-3
| 3-0
| 0-3
| 2-2
| 2-3
| 2-3
| 3-0
| 0-0
| 1-1
| 0-2
| 1-0
| 2-2
| 1-0
| 1-0
| 0-1
| 1-2
| 1-1
| 2-1
| 0-0
| 1-1
| 2-0
| 1-1
| 0-1
| 1-0
| 1-1
| 1-0
| 0-1
| 4-0
| 0-0
| 1-0
| |||||||||||
Diego Fuoli | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 38 | 34 | 34 | 3060 | 2 | 0 | 0 | ||
Yoel Ramírez | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 38 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
Sergio Camus | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 37 | 37 | 3319 | 7 | 0 | 1 | |||
Vadik Murria | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 35 | 34 | 3047 | 12 | 1 | 0 | |||||
Marc Trilles | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 54 | 30 | 29 | 29 | 2560 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
Chechu | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | 26 | 37 | 67 | 45 | 32 | 76 | 45 | 90 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 32 | 26 | 0 | 51 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 68 | 90 | 15 | 90 | 37 | 31 | 20 | 1965 | 4 | 0 | 0 | |||
Juan Rodríguez | D | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 30 | 22 | 11 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 37 | 28 | 19 | 1804 | 5 | 0 | 0 | |||
Ángel López | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 86 | 36 | 80 | 45 | 20 | 20 | 19 | 1650 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Llácer | D | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 90 | 82 | 53 | 23 | 90 | 58 | 14 | 45 | 89 | 0 | 0 | 58 | 64 | 89 | 90 | 39 | 0 | 4 | 4 | 22 | 0 | 75 | 0 | 30 | 25 | 19 | 1533 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||
Mario Camero | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edward Cedeño | M | 75 | 30 | 75 | 79 | 5 | 90 | 63 | 90 | 90 | 85 | 72 | 70 | 90 | 90 | 69 | 90 | 71 | 90 | 90 | 30 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 28 | 28 | 25 | 2124 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
Pepe Mena | M | 64 | 45 | 0 | 0 | 11 | 26 | 77 | 67 | 85 | 58 | 63 | 0 | 0 | 1 | 38 | 20 | 87 | 13 | 72 | 21 | 64 | 19 | 17 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 23 | 18 | 13 | 23 | 90 | 45 | 34 | 30 | 14 | 1376 | 7 | 0 | 0 | ||||||
Jannick Buyla | M | 90 | 79 | 33 | 90 | 60 | 90 | 77 | 77 | 79 | 0 | 27 | 78 | 87 | 90 | 90 | 1 | 20 | 28 | 0 | 18 | 0 | 45 | 4 | 0 | 17 | 0 | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 34 | 26 | 12 | 1240 | 6 | 0 | 1 | ||||||
Borja Romero | M | 26 | 24 | 90 | 57 | 15 | 45 | 15 | 20 | 26 | 23 | 23 | 90 | 90 | 0 | 64 | 65 | 60 | 78 | 18 | 20 | 14 | 4 | 8 | 11 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 22 | 36 | 29 | 9 | 976 | 1 | 0 | 1 | ||||
Marc Álvarez | M | 5 | 30 | 2 | 79 | 80 | 45 | 0 | 13 | 33 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90 | 52 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 19 | 5 | 513 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Jorge Mencía | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 37 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||
Ivory Cabrera | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Serrano | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrián Fuentes | F | 0 | 25 | 57 | 80 | 90 | 56 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 87 | 86 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 67 | 28 | 87 | 37 | 36 | 34 | 2983 | 4 | 0 | 16 | |||
Manu Rico | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 60 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 18 | 32 | 27 | 26 | 18 | 30 | 90 | 90 | 70 | 76 | 86 | 72 | 79 | 26 | 89 | 73 | 90 | 60 | 67 | 82 | 86 | 86 | 77 | 88 | 28 | 75 | 37 | 37 | 28 | 2495 | 9 | 0 | 0 | |||
Areso | F | 79 | 45 | 88 | 33 | 26 | 79 | 68 | 79 | 90 | 67 | 57 | 72 | 45 | 14 | 12 | 25 | 18 | 84 | 52 | 70 | 62 | 61 | 35 | 69 | 0 | 71 | 17 | 9 | 76 | 68 | 12 | 67 | 23 | 27 | 13 | 23 | 45 | 37 | 36 | 21 | 1781 | 5 | 0 | 4 | |||
Mikel Pradera | F | 64 | 79 | 80 | 57 | 26 | 0 | 28 | 45 | 67 | 75 | 72 | 38 | 90 | 76 | 77 | 55 | 0 | 75 | 90 | 82 | 81 | 87 | 83 | 49 | 0 | 22 | 67 | 62 | 68 | 29 | 26 | 21 | 1695 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
Cubillas | F | 85 | 66 | 90 | 33 | 64 | 90 | 34 | 70 | 64 | 67 | 57 | 62 | 32 | 10 | 3 | 15 | 15 | 11 | 827 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Agüero | F | 3 | 29 | 18 | 90 | 0 | 73 | 73 | 14 | 22 | 67 | 45 | 67 | 72 | 77 | 67 | 90 | 16 | 15 | 9 | 807 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Javi Martín | F | 26 | 60 | 65 | 66 | 64 | 11 | 56 | 70 | 64 | 23 | 33 | 45 | 0 | 80 | 15 | 3 | 72 | 12 | 0 | 0 | 20 | 17 | 8 | 765 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Luis Rivas | F | 4 | 18 | 21 | 15 | 19 | 8 | 0 | 8 | 7 | 41 | 45 | 67 | 63 | 68 | 23 | 75 | 16 | 15 | 5 | 482 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Iker Gil | F | 11 | 10 | 24 | 10 | 0 | 34 | 2 | 13 | 13 | 11 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 11 | 1 | 192 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Manager: | Juanma
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2023-24 |