Jakobstads Bollklubb
2024 | 07-Apr
| 20-Apr
| 28-Apr
| 05-May
| 12-May
| 18-May
| 25-May
| 08-Jun
| 19-Jun
| 29-Jun
| 03-Jul
| 07-Jul
| 13-Jul
| 20-Jul
| 24-Jul
| 27-Jul
| 04-Aug
| 10-Aug
| 24-Aug
| 31-Aug
| 07-Sep
| 14-Sep
| 22-Sep | Kakkonen C' W/D/L: 15/3/5 | |||||||||
Elo Kuopio
| JS Hercules Oulu
| Närpes Kraft
| TP-47 Tornio
| SJK Akatemia 2 Seinäjoki
| JPS Jyväskylä
| OTP Oulu
| OPS Oulu
| Elo Kuopio
| JS Hercules Oulu
| Närpes Kraft
| TP-47 Tornio
| SJK Akatemia 2 Seinäjoki
| JPS Jyväskylä
| OTP Oulu
| GBK Kokkola
| GBK Kokkola
| OPS Oulu
| Elo Kuopio
| TP-47 Tornio
| Närpes Kraft
| SJK Akatemia 2 Seinäjoki
| GBK Kokkola
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | H | A
| |||||||||||
2-4
| 0-2
| 5-1
| 3-0
| 3-1
| 1-0
| 3-0
| 1-0
| 4-1
| 2-2
| 2-4
| 2-2
| 2-1
| 0-0
| 4-0
| 2-1
| 2-1
| 0-1
| 2-1
| 1-5
| 3-2
| 2-1
| 2-1
| |||||||||||
1 Joas Snellman | G | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 19 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77 Hannes Käldström | G | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 18 | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 Emil Ena | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 8 | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
28 Filip Enqvist | G | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Anton Strömbäck | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 56 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 17 | 16 | 1451 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
15 Anton Kass | D | 90 | 0 | 34 | 27 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 18 | 16 | 14 | 1276 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 Juuso Öst | D | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 0 | 90 | 90 | 90 | 16 | 15 | 14 | 1247 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
24 Samuel Uusitalo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 90 | 90 | 90 | 78 | 45 | 90 | 90 | 90 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 14 | 13 | 1139 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 Albin Kass | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 20 | 12 | 90 | 33 | 1 | 90 | 78 | 45 | 45 | 90 | 32 | 0 | 18 | 16 | 9 | 915 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
4 William Holti | D | 90 | 0 | 90 | 0 | 45 | 57 | 72 | 90 | 78 | 45 | 90 | 90 | 8 | 13 | 11 | 9 | 755 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
12 André Forsén | D | 3 | 45 | 85 | 56 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | 15 | 9 | 6 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32 Oscar Ross | D | 5 | 83 | 63 | 3 | 3 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 Simon Uusitalo | D | 45 | 0 | 2 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 Johan Forsén | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 84 | 83 | 90 | 68 | 71 | 75 | 58 | 36 | 70 | 90 | 27 | 85 | 58 | 77 | 62 | 90 | 22 | 22 | 20 | 1657 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
29 Marcel Wargh | M | 90 | 38 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 90 | 90 | 27 | 90 | 58 | 90 | 90 | 20 | 20 | 19 | 1603 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
26 Benjamin Östman | M | 38 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 66 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 60 | 45 | 63 | 90 | 68 | 90 | 20 | 20 | 18 | 1547 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
8 Adam Sundelin | M | 52 | 52 | 90 | 90 | 67 | 63 | 90 | 56 | 72 | 14 | 45 | 31 | 15 | 58 | 65 | 20 | 67 | 90 | 22 | 26 | 28 | 90 | 22 | 22 | 14 | 1203 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
14 Jonathan Nylund | M | 1 | 17 | 7 | 71 | 18 | 68 | 59 | 75 | 72 | 90 | 30 | 67 | 30 | 90 | 77 | 62 | 64 | 17 | 17 | 10 | 898 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||||
21 Jeremias Klemets | M | 63 | 90 | 34 | 18 | 45 | 90 | 64 | 18 | 36 | 70 | 23 | 60 | 58 | 13 | 26 | 15 | 15 | 7 | 708 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
30 Ludvig Nyman | M | 27 | 90 | 56 | 27 | 59 | 32 | 20 | 23 | 90 | 5 | 32 | 64 | 90 | 90 | 14 | 14 | 7 | 705 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27 Adrian Nyfelt | M | 90 | 35 | 0 | 10 | 24 | 7 | 0 | 22 | 19 | 68 | 15 | 90 | 54 | 30 | 45 | 0 | 22 | 13 | 28 | 19 | 16 | 5 | 572 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
19 Jani Mäenpää | M | 14 | 22 | 34 | 67 | 63 | 66 | 56 | 82 | 68 | 22 | 1 | 26 | 12 | 12 | 6 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
3 Felix Kass | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 Rasmus Korkea-Aho | F | 63 | 45 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 82 | 76 | 90 | 90 | 18 | 72 | 90 | 90 | 90 | 72 | 68 | 26 | 74 | 0 | 21 | 20 | 17 | 1492 | 4 | 0 | 0 | 15 | |||
17 William Nyman | F | 41 | 6 | 34 | 8 | 22 | 45 | 68 | 64 | 45 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 64 | 15 | 15 | 10 | 829 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
10 Isak Löv | F | 27 | 77 | 68 | 73 | 24 | 19 | 22 | 45 | 31 | 26 | 18 | 0 | 63 | 18 | 32 | 64 | 16 | 82 | 18 | 17 | 7 | 705 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 Joakim Häggblom | F | 13 | 4 | 23 | 8 | 45 | 12 | 45 | 12 | 0 | 90 | 10 | 9 | 1 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 Teemu Järvenlahti | F | 14 | 0 | 26 | 32 | 60 | 5 | 4 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
31 Elliot Holmäng | F | 23 | 27 | 22 | 25 | 18 | 5 | 5 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
32 Rudi Vikström | F | 25 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Manager: | Walter Moore
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2023 |