FC KTP
2024 | 13-Apr
| 20-Apr
| 24-Apr
| 28-Apr
| 03-May
| 13-May
| 18-May
| 27-May
| 02-Jun
| 08-Jun
| 12-Jun
| 20-Jun
| 29-Jun
| 05-Jul
| 14-Jul
| 17-Jul
| 20-Jul
| 27-Jul
| 12-Aug
| 19-Aug
| 25-Aug
| 31-Aug
| 13-Sep
| 22-Sep
| 27-Sep
| 06-Oct
| 19-Oct | Ykkösliiga W/D/L: 18/4/5 | |||||||||
MP Mikkeli
| JIPPO Joensuu
| SJK Akatemia Seinäjoki
| PK-35 Vantaa
| JäPS Järvenpää
| Jaro Jakobstad
| TPS Turku
| KäPa Käpylä
| MP Mikkeli
| SalPa Salo
| JIPPO Joensuu
| SJK Akatemia Seinäjoki
| PK-35 Vantaa
| JäPS Järvenpää
| Jaro Jakobstad
| TPS Turku
| SalPa Salo
| KäPa Käpylä
| PK-35 Vantaa
| SJK Akatemia Seinäjoki
| Jaro Jakobstad
| JIPPO Joensuu
| JäPS Järvenpää
| SalPa Salo
| KäPa Käpylä
| MP Mikkeli
| TPS Turku
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
4-0
| 0-1
| 5-1
| 5-1
| 2-0
| 1-0
| 4-1
| 2-1
| 2-1
| 2-2
| 2-1
| 3-0
| 1-0
| 0-0
| 2-5
| 1-2
| 6-0
| 5-1
| 2-1
| 3-3
| 2-1
| 2-3
| 1-2
| 5-2
| 7-2
| 5-0
| 1-1
| |||||||||||
33 Maksym Zhuk | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 Sam Jammeh | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||||||
17 Tabi Manga | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 26 | 2340 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
26 Matias Paavola | D | 8 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 45 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 65 | 90 | 26 | 25 | 22 | 1915 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
21 Mikko Sumusalo | D | 90 | 90 | 90 | 45 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 70 | 0 | 0 | 21 | 80 | 23 | 21 | 20 | 1737 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 Armaan Wilson | D | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 70 | 63 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 7 | 21 | 45 | 20 | 20 | 16 | 1466 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
6 Valtteri Vesiaho | D | 90 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 45 | 1 | 3 | 18 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 90 | 90 | 69 | 19 | 26 | 23 | 14 | 1325 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 Urho Huhtamäki | D | 90 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 90 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 12 | 90 | 10 | 21 | 12 | 4 | 484 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 Leo Kyllönen | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 27 | 25 | 0 | 9 | 5 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 Joni Mäkelä | M | 90 | 76 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 25 | 25 | 25 | 2190 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
16 Anttoni Huttunen | M | 21 | 14 | 68 | 82 | 61 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 70 | 77 | 90 | 45 | 90 | 90 | 77 | 77 | 90 | 90 | 74 | 70 | 90 | 83 | 71 | 45 | 27 | 27 | 24 | 2009 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 |
23 Matias Lindfors | M | 82 | 90 | 75 | 63 | 90 | 90 | 33 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 72 | 19 | 90 | 74 | 73 | 90 | 20 | 90 | 83 | 90 | 23 | 23 | 22 | 1761 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
14 Constantine Edlund | M | 8 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 12 | 18 | 0 | 33 | 0 | 60 | 0 | 74 | 51 | 8 | 7 | 0 | 71 | 21 | 15 | 3 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
28 Omar Todua | M | 69 | 0 | 15 | 21 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 20 | 13 | 66 | 38 | 44 | 5 | 6 | 17 | 13 | 2 | 329 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8 Johannes Laaksonen | M | 6 | 24 | 52 | 17 | 57 | 63 | 17 | 0 | 90 | 2 | 10 | 9 | 4 | 328 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
10 Luca Weckström | F | 78 | 82 | 62 | 90 | 61 | 65 | 28 | 18 | 73 | 73 | 29 | 84 | 70 | 90 | 90 | 73 | 57 | 90 | 77 | 84 | 90 | 16 | 90 | 82 | 88 | 90 | 90 | 27 | 27 | 23 | 1920 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 |
9 Aleksi Tarvonen | F | 69 | 90 | 62 | 27 | 29 | 25 | 62 | 72 | 73 | 90 | 61 | 70 | 70 | 68 | 90 | 73 | 57 | 90 | 77 | 74 | 79 | 90 | 70 | 69 | 83 | 90 | 90 | 27 | 27 | 24 | 1900 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 |
11 Enoch Banza | F | 90 | 68 | 75 | 90 | 76 | 82 | 90 | 72 | 87 | 90 | 72 | 64 | 77 | 13 | 13 | 13 | 1033 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||
24 Kwame Otu | F | 45 | 32 | 74 | 77 | 85 | 90 | 79 | 39 | 82 | 90 | 90 | 88 | 12 | 12 | 11 | 871 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
15 Santeri Stenius | F | 78 | 45 | 22 | 8 | 29 | 25 | 57 | 72 | 73 | 33 | 27 | 13 | 16 | 79 | 16 | 20 | 69 | 78 | 90 | 19 | 19 | 8 | 850 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
30 Alen Harbas | F | 21 | 45 | 28 | 63 | 61 | 65 | 28 | 18 | 17 | 17 | 29 | 20 | 20 | 22 | 45 | 17 | 33 | 13 | 13 | 16 | 11 | 11 | 20 | 21 | 7 | 19 | 90 | 27 | 27 | 5 | 770 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
20 Aleksi Tanninen | F | 12 | 22 | 28 | 0 | 29 | 8 | 62 | 18 | 17 | 17 | 61 | 26 | 20 | 78 | 27 | 58 | 0 | 13 | 13 | 30 | 8 | 2 | 22 | 20 | 4 | 549 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
45 Serge Atakayi | F | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
19 Aapo Hyppönen | F | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Manager: | Jonas Nyholm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2023 |