Lithuania
2024 | 2023-03-24
| 2023-06-17
| 2023-06-20
| 2023-09-07
| 2023-09-10
| 2023-10-14
| 2023-10-17
| 2023-11-16 | European Championship W/D/L: 1/3/4 | |||||||||
Serbia
| Bulgaria
| Hungary
| Montenegro
| Serbia
| Bulgaria
| Hungary
| Montenegro
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| |||
A | H | A | H | H | A | H | A
| |||||||||||
0-2
| 1-1
| 0-2
| 2-2
| 1-3
| 2-0
| 2-2
| 0-2
| |||||||||||
Edvinas Gertmonas | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 7 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emilijus Zubas | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 8 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dziugas Bartkus | G | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lukas Paukste | G | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
Vytautas Cerniauskas | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
Rokas Lekiatas | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Justas Lasickas | D | 90 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 7 | 7 | 557 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
Edvinas Girdvainis | D | 90 | 90 | 0 | 90 | 45 | 0 | 90 | 90 | 8 | 6 | 6 | 495 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Pijus Sirvys | D | 0 | 69 | 45 | 45 | 19 | 85 | 76 | 63 | 8 | 7 | 3 | 402 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Markas Beneta | D | 86 | 78 | 27 | 45 | 71 | 5 | 14 | 0 | 8 | 7 | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kipras Kazukolovas | D | 90 | 0 | 90 | 0 | 45 | 0 | 26 | 0 | 8 | 4 | 2 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Linas Klimavicius | D | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Artemijus Tutyskinas | D | 12 | 63 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Klaudijus Upstas | D | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rolandas Baravykas | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Vilius Armalas | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Gvidas Gineitis | M | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 8 | 8 | 8 | 690 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Vykintas Slivka | M | 28 | 22 | 90 | 78 | 90 | 90 | 6 | 6 | 4 | 398 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Modestas Vorobjovas | M | 90 | 45 | 90 | 90 | 63 | 5 | 5 | 4 | 378 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Edgaras Utkus | M | 90 | 64 | 63 | 3 | 3 | 3 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ovidijus Verbickas | M | 45 | 0 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paulius Golubickas | M | 62 | 68 | 45 | 3 | 3 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Deividas Sesplaukis | M | 21 | 78 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Domantas Simkus | M | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Matijus Remeikis | M | 0 | 0 | 45 | 20 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gratas Sirgedas | M | 0 | 12 | 45 | 3 | 2 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karolis Uzela | M | 0 | 45 | 2 | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Daniel Romanovskij | M | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donatas Kazlauskas | M | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gytis Paulauskas | F | 80 | 53 | 90 | 90 | 78 | 85 | 90 | 90 | 8 | 8 | 7 | 656 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Fedor Černych | F | 90 | 37 | 22 | 90 | 70 | 65 | 81 | 7 | 7 | 6 | 455 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
Eligijus Jankauskas | F | 62 | 78 | 86 | 68 | 12 | 12 | 25 | 7 | 7 | 4 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Arvydas Novikovas | F | 28 | 81 | 45 | 20 | 1 | 27 | 6 | 6 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artur Dolznikov | F | 27 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Armandas Kucys | F | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Karolis Laukzemis | F | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Faustas Steponavicius | F | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Manager: | Edgaras Jankauskas
| |||||||||||||||||
‹2023 |