Deportivo Alavés
2025-26 | 16-Aug
| 22-Aug
| 30-Aug | Primera División W/D/L: 1/1/1 | |||||||||
![]() | Levante UD
| Real Betis Balompié
| Atlético de Madrid
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals | Assists
| |||
H | A | H
| |||||||||||
2-1
| 0-1
| 1-1
| |||||||||||
1 Antonio Sivera | G | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
13 Raúl Fernández | G | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
31 Grégoire Swiderski | G | 0 | 1 | 0 | |||||||||
33 Rubén Montero | G | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 Facundo Garcés | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | ||
14 Nahuel Tenaglia | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | ||
17 Jonny Otto | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
24 Victor Parada | D | 90 | 77 | 33 | 3 | 3 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | ||
22 Moussa Diarra | D | 0 | 0 | 58 | 3 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | ||
3 Youssef Enríquez | D | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Nikola Maras | D | 0 | 1 | 0 | |||||||||
5 Jon Pacheco | D | 0 | 1 | 0 | |||||||||
8 Antonio Blanco | M | 90 | 89 | 90 | 3 | 3 | 3 | 269 | 1 | 0 | 0 | ||
19 Pablo Ibáñez | M | 77 | 58 | 79 | 3 | 3 | 3 | 214 | 1 | 0 | 0 | ||
18 Jon Guridi | M | 77 | 58 | 57 | 3 | 3 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0 | ||
6 Ander Guevara | M | 1 | 32 | 32 | 3 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
20 Calebe | M | 4 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
23 Carlos Protesoni | M | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
28 Lander Pinillos | M | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 Denis Suárez | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 Carles Aleñá | F | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | ||
7 Carlos Vicente | F | 86 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 266 | 0 | 1 | 0 | ||
11 Toni Martínez | F | 90 | 58 | 80 | 3 | 3 | 3 | 228 | 0 | 1 | 0 | ||
9 Mariano Díaz | F | 13 | 32 | 10 | 3 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||
21 Abde Rebbach | F | 13 | 32 | 0 | 3 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Manager: | Eduardo Coudet
| ||||||||||||
‹2024-25 |