Internazionale
2025-26 | 25-Aug
| 31-Aug
| 13-Sep | Serie A W/D/L: 1/0/2 | |||||||||
![]() | Torino FC
| Udinese Calcio
| Juventus FC
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals | Assists
| |||
H | H | A
| |||||||||||
5-0
| 1-2
| 3-4
| |||||||||||
1 Yann Sommer | G | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Raffaele Di Gennaro | G | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
13 Josep Martínez | G | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
95 Alessandro Bastoni | D | 86 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 266 | 0 | 1 | 1 | ||
15 Francesco Acerbi | D | 90 | 83 | 90 | 3 | 3 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | ||
5 Benjamin Pavard | D | 90 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
31 Yann Bisseck | D | 0 | 90 | 0 | 3 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
25 Manuel Akanji | D | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 Tomás Palacios | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
6 Stefan de Vrij | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
2 Denzel Dumfries | M | 90 | 90 | 77 | 3 | 3 | 3 | 257 | 0 | 1 | 0 | ||
23 Nicolò Barella | M | 90 | 83 | 64 | 3 | 3 | 3 | 237 | 0 | 0 | 1 | ||
22 Henrikh Mkhitaryan | M | 79 | 28 | 90 | 3 | 3 | 2 | 197 | 1 | 0 | 0 | ||
32 Federico Dimarco | M | 66 | 83 | 26 | 3 | 3 | 2 | 175 | 0 | 0 | 1 | ||
8 Petar Sučić | M | 90 | 62 | 8 | 3 | 3 | 2 | 160 | 0 | 0 | 1 | ||
20 Hakan Çalhanoğlu | M | 68 | 82 | 2 | 2 | 2 | 150 | 0 | 2 | 0 | |||
30 Carlos Augusto | M | 24 | 7 | 64 | 3 | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | ||
7 Piotr Zieliński | M | 11 | 7 | 26 | 3 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | ||
36 Matteo Darmian | M | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
17 Andy Diouf | M | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
11 Luis Henrique | M | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
16 Davide Frattesi | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
9 Marcus Thuram | F | 67 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 247 | 0 | 3 | 2 | ||
10 Lautaro Martínez | F | 79 | 90 | 64 | 3 | 3 | 3 | 233 | 1 | 1 | 1 | ||
14 Ange-Yoan Bonny | F | 23 | 7 | 26 | 3 | 3 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | ||
94 Pio Esposito | F | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
Manager: | Cristian Chivu
| ||||||||||||
‹2024-25 |