Leicester City
2025-26 | 10-Aug | Championship W/D/L: 1/0/0 | |||||||||
![]() | Sheffield Wednesday
| N | Appearances | Starts | Minutes | Goals | Assists
| ||||
H
| |||||||||||
2-1
| |||||||||||
1 Jakub Stolarczyk | G | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
31 Asmir Begovic | G | 0 | 1 | 0 | |||||||
23 Jannik Vestergaard | D | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | |||
33 Luke Thomas | D | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
2 James Justin | D | 78 | 1 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | |||
5 Caleb Okoli | D | 70 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | |||
3 Wout Faes | D | 20 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | |||
4 Ben Nelson | D | 0 | 1 | 0 | |||||||
24 Boubakary Soumaré | M | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
11 Bilal El Khannouss | M | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 2 | |||
7 Issahaku Fatawu | M | 78 | 1 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | |||
10 Stephy Mavididi | M | 70 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | |||
22 Oliver Skipp | M | 45 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | |||
8 Harry Winks | M | 45 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | |||
17 Hamza Choudhury | M | 0 | 1 | 0 | |||||||
25 Louis Page | M | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 Jordan Ayew | F | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
28 Jeremy Monga | F | 20 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||
35 Kasey McAteer | F | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
20 Patson Daka | F | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
Manager: | Martí Cifuentes
| ||||||||||
‹2024-25 |