CD Tondela
2025-26 | 10-Aug
| 16-Aug
| 23-Aug
| 31-Aug | Primeira Liga W/D/L: 0/1/3 | |||||||||
![]() | SC Braga
| FC Famalicão
| SL Benfica
| GD Estoril Praia
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals
| ||||
A | H | A | H
| |||||||||||
0-3
| 0-1
| 0-3
| 2-2
| |||||||||||
31 Bernardo | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | |||
1 Gabriel Souza | G | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
30 Lucas Cañizares | G | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
60 Nor Maviram | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | |||
5 João Afonso | D | 90 | 90 | 90 | 0 | 4 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | |||
4 Christian Marques | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 4 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | |||
20 Brayan Medina | D | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | |||
2 Bebeto | D | 0 | 0 | 0 | 90 | 4 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
21 Rémy Vita | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
67 Yarlen | M | 63 | 67 | 90 | 74 | 4 | 4 | 4 | 294 | 0 | 0 | |||
32 Juanse | M | 18 | 49 | 80 | 90 | 4 | 4 | 2 | 237 | 1 | 0 | |||
10 Joe Hodge | M | 90 | 87 | 45 | 3 | 3 | 3 | 222 | 0 | 0 | ||||
14 Xabi Huarte | M | 27 | 45 | 45 | 16 | 4 | 4 | 1 | 133 | 0 | 0 | |||
15 Yaya Sithole | M | 45 | 80 | 2 | 2 | 1 | 125 | 0 | 0 | |||||
8 Hélder Tavares | M | 63 | 3 | 45 | 10 | 4 | 4 | 2 | 121 | 0 | 0 | |||
97 Cícero | M | 72 | 41 | 2 | 2 | 2 | 113 | 0 | 0 | |||||
6 André Ceitil | M | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
48 Tiago Manso | F | 90 | 90 | 90 | 74 | 4 | 4 | 4 | 344 | 1 | 1 | |||
9 Miro | F | 72 | 90 | 62 | 58 | 4 | 4 | 4 | 282 | 1 | 0 | |||
7 Maranhão | F | 84 | 45 | 73 | 58 | 4 | 4 | 3 | 260 | 0 | 0 | |||
70 Moudjatovic | F | 6 | 67 | 17 | 16 | 4 | 4 | 1 | 106 | 0 | 0 | |||
11 Yefrei Rodríguez | F | 18 | 23 | 28 | 32 | 4 | 4 | 0 | 101 | 1 | 0 | |||
19 Afonso Rodrigues | F | 27 | 23 | 2 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||||
17 Ivan Cavaleiro | F | 32 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | ||||||
Manager: | Ivo Vieira
| |||||||||||||
‹2024-25 |