Armenia
2025 | 07-Sep
| 10-Sep
| 10-Oct
| 13-Oct
| 14-Nov
| 17-Nov
| 20-Mar
| 23-Mar | UEFA Nations League W/D/L: 2/1/5 | |||||||||
![]() | Latvia
| North Macedonia
| Faroe Islands
| North Macedonia
| Faroe Islands
| Latvia
| Georgia
| Georgia
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
H | A | A | H | H | A | H | A
| |||||||||||
4-1
| 0-2
| 2-2
| 0-2
| 0-1
| 2-1
| 0-3
| 1-6
| |||||||||||
Ognjen Cancarevic | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arsen Beglaryan | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||
Henri Avagyan | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||
Varazdat Haroyan | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 8 | 720 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Nair Tiknizyan | D | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 8 | 696 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Georgiy Harutyunyan | D | 90 | 90 | 90 | 25 | 85 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 7 | 650 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sergey Muradyan | D | 14 | 0 | 90 | 80 | 0 | 90 | 80 | 51 | 8 | 6 | 4 | 405 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kamo Hovhannisyan | D | 90 | 90 | 90 | 74 | 0 | 39 | 6 | 5 | 5 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
André Calisir | D | 76 | 86 | 0 | 65 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Hovhannes Hambardzumyan | D | 90 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Styopa Mkrtchyan | D | 0 | 90 | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Edgar Grigoryan | D | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Simonyan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
Petik Manukyan | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
Ugochukwu Iwu | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 40 | 8 | 8 | 8 | 645 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vahan Bichakhchyan | M | 66 | 24 | 86 | 74 | 90 | 63 | 45 | 80 | 8 | 8 | 6 | 528 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eduard Spertsyan | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Solomon Udo | M | 0 | 45 | 45 | 40 | 4 | 3 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gor Manvelyan | M | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | 45 | 45 | 0 | 8 | 6 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hovhannes Harutyunyan | M | 0 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artak Dashyan | M | 0 | 16 | 45 | 0 | 4 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aram Khamoyan | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
David Davidyan | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
Lucas Zelarayán | F | 84 | 74 | 90 | 90 | 90 | 84 | 6 | 6 | 6 | 512 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
Edgar Sevikyan | F | 24 | 66 | 23 | 16 | 45 | 0 | 90 | 70 | 8 | 7 | 4 | 334 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Grant-Leon Ranos | F | 6 | 45 | 67 | 25 | 45 | 63 | 0 | 7 | 6 | 3 | 251 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Artur Miranyan | F | 23 | 65 | 45 | 27 | 57 | 20 | 6 | 6 | 3 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Tigran Barseghyan | F | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Artur Serobyan | F | 66 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 3 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zhirayr Shaghoyan | F | 24 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 2 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Narek Grigoryan | F | 0 | 27 | 25 | 10 | 4 | 3 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nicholas Kaloukian | F | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Arayik Eloyan | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Manager: | Oleksandr Petrakov | Suren Chakhalyan | John van 't Schip
| |||||||||||||||
‹2024 |