Italy
2025 | 06-Sep
| 09-Sep
| 10-Oct
| 14-Oct
| 14-Nov
| 17-Nov
| 20-Mar
| 23-Mar | UEFA Nations League W/D/L: 4/2/2 | |||||||||
![]() | France
| Israel
| Belgium
| Israel
| Belgium
| France
| Germany
| Germany
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| |
A | A | H | H | A | H | H | A
| |||||||||||
3-1
| 2-1
| 2-2
| 4-1
| 1-0
| 1-3
| 1-2
| 3-3
| |||||||||||
Gianluigi Donnarumma | G | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 8 | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guglielmo Vicario | G | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alex Meret | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
Michele Di Gregorio | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
Alessandro Bastoni | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 8 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Di Lorenzo | D | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Alessandro Buongiorno | D | 19 | 90 | 0 | 3 | 90 | 90 | 0 | 90 | 8 | 6 | 4 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Calafiori | D | 71 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Federico Gatti | D | 0 | 90 | 8 | 0 | 0 | 45 | 6 | 3 | 2 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Caleb Okoli | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
Matteo Gabbia | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
Pietro Comuzzo | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
Nicolò Savona | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
Sandro Tonali | M | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 8 | 8 | 8 | 688 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Davide Frattesi | M | 62 | 90 | 90 | 87 | 90 | 67 | 6 | 45 | 8 | 8 | 6 | 537 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Andrea Cambiaso | M | 90 | 27 | 90 | 90 | 82 | 78 | 6 | 6 | 5 | 457 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Federico Dimarco | M | 81 | 71 | 70 | 74 | 69 | 83 | 6 | 6 | 6 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Samuele Ricci | M | 90 | 86 | 71 | 45 | 26 | 85 | 6 | 6 | 4 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nicolò Barella | M | 79 | 90 | 84 | 90 | 4 | 4 | 4 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Destiny Udogie | M | 28 | 19 | 20 | 16 | 21 | 7 | 90 | 90 | 8 | 8 | 2 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nicolò Rovella | M | 79 | 23 | 64 | 0 | 4 | 3 | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel Maldini | M | 0 | 16 | 0 | 12 | 19 | 45 | 6 | 4 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Raoul Bellanova | M | 0 | 63 | 1 | 0 | 26 | 0 | 6 | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Manuel Locatelli | M | 11 | 67 | 2 | 2 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicolò Fagioli | M | 0 | 0 | 19 | 45 | 4 | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marco Brescianini | M | 9 | 27 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niccolò Pisilli | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nicolò Zaniolo | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Cesare Casadei | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
Matteo Ruggeri | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
Mateo Retegui | F | 81 | 4 | 80 | 84 | 69 | 66 | 6 | 6 | 5 | 384 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Giacomo Raspadori | F | 45 | 63 | 10 | 74 | 11 | 23 | 71 | 22 | 8 | 8 | 3 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Moise Kean | F | 9 | 86 | 21 | 24 | 83 | 85 | 6 | 6 | 3 | 308 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Matteo Politano | F | 64 | 45 | 2 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lorenzo Pellegrini | F | 45 | 0 | 40 | 3 | 2 | 2 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lorenzo Lucca | F | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mattia Zaccagni | F | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Manager: | Luciano Spalletti
| |||||||||||||||||
‹2024 |