Kazakhstan
2025 | 2024-09-06
| 2024-09-09
| 2024-10-10
| 2024-10-13
| 2024-11-14
| 2024-11-17 | UEFA Nations League W/D/L: 0/1/5 | |||||||||
![]() | Norway
| Slovenia
| Austria
| Slovenia
| Austria
| Norway
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| |||
H | A | A | H | H | A
| |||||||||||
0-0
| 0-3
| 0-4
| 0-1
| 0-2
| 0-5
| |||||||||||
Igor Shatskiy | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
Stas Pokatilov | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 6 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Aleksandr Zarutskiy | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
Temirlan Anarbekov | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Yan Vorogovskiy | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | ||
Nuraly Alip | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | |||
Alibek Kasym | D | 90 | 45 | 90 | 0 | 90 | 90 | 6 | 5 | 4 | 405 | 1 | 0 | 0 | ||
Aleksandr Marochkin | D | 90 | 90 | 0 | 90 | 23 | 5 | 4 | 4 | 293 | 0 | 1 | 0 | |||
Sultanbek Astanov | D | 90 | 0 | 90 | 90 | 4 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | ||||
Marat Bystrov | D | 90 | 76 | 0 | 90 | 4 | 3 | 3 | 256 | 1 | 0 | 0 | ||||
Adilbek Zhumakhanov | D | 64 | 0 | 2 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sergey Maliy | D | 0 | 45 | 2 | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Lev Skvortsov | D | 14 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||||
Askhat Baltabekov | D | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
Ular Zhaksybaev | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
Roman Asrankulov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
Mikhail Gabyshev | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Abzal Beysebekov | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Askhat Tagybergen | M | 90 | 90 | 67 | 69 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 496 | 0 | 0 | 0 | ||
Bauyrzhan Islamkhan | M | 0 | 0 | 45 | 90 | 26 | 45 | 6 | 4 | 3 | 206 | 1 | 0 | 0 | ||
Ramazan Orazov | M | 58 | 57 | 45 | 3 | 3 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aslan Darabaev | M | 23 | 78 | 57 | 0 | 4 | 3 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | ||||
Erkin Tapalov | M | 0 | 33 | 45 | 3 | 2 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aybol Abiken | M | 32 | 0 | 45 | 3 | 2 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | |||||
Andrey Ulshin | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Bakhtiyor Zaynutdinov | F | 63 | 90 | 76 | 90 | 69 | 90 | 6 | 6 | 6 | 478 | 1 | 0 | 0 | ||
Islam Chesnokov | F | 80 | 45 | 90 | 64 | 51 | 5 | 5 | 4 | 330 | 2 | 0 | 0 | |||
Abat Aymbetov | F | 59 | 76 | 64 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 289 | 1 | 0 | 0 | |||
Maksim Samorodov | F | 31 | 45 | 45 | 0 | 68 | 68 | 6 | 5 | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | ||
Aybar Zhaksylykov | F | 14 | 59 | 26 | 0 | 45 | 5 | 4 | 1 | 144 | 1 | 0 | 0 | |||
Ramazan Karimov | F | 27 | 45 | 0 | 3 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | |||||
Zhan-Ali Payruz | F | 12 | 21 | 39 | 3 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elkhan Astanov | F | 10 | 33 | 0 | 22 | 4 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||||
Artur Shushenachev | F | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Galymzhan Kenzhebek | F | 22 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Manager: | Stanislav Cherchesov
| |||||||||||||||
‹2024 |