Norway
2026 | 2025-03-22
| 2025-03-25
| 2025-06-06
| 2025-06-09 | World Cup W/D/L: 4/0/0 | |||||||||
![]() | Moldova
| Israel
| Italy
| Estonia
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals | Assists
| |||
A | A | H | A
| |||||||||||
5-0
| 4-2
| 3-0
| 1-0
| |||||||||||
Ørjan Nyland | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
Egil Selvik | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
Mathias Dyngeland | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
Kristoffer Ajer | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | ||
Julian Ryerson | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | ||
David Møller Wolfe | D | 90 | 90 | 75 | 90 | 4 | 4 | 4 | 345 | 1 | 1 | 0 | ||
Torbjørn Heggem | D | 53 | 90 | 71 | 90 | 4 | 4 | 3 | 304 | 1 | 0 | 0 | ||
Leo Østigård | D | 37 | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | |||
Stian Gregersen | D | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreas Hanche-Olsen | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Sondre Langås | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Jostein Gundersen | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Sander Berge | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | ||
Martin Ødegaard | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 5 | ||
Patrick Berg | M | 27 | 75 | 45 | 1 | 4 | 4 | 1 | 148 | 1 | 0 | 0 | ||
Morten Thorsby | M | 45 | 45 | 2 | 2 | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | ||||
Thelo Aasgaard | M | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 63 | 0 | 1 | 1 | ||
Aron Dønnum | M | 27 | 29 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | ||
Lasse Berg Johnsen | M | 0 | 15 | 0 | 22 | 4 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcus Pedersen | M | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
Felix Horn Myhre | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Erling Haaland | F | 78 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 348 | 0 | 4 | 0 | ||
Alexander Sørloth | F | 63 | 74 | 83 | 82 | 4 | 4 | 4 | 302 | 1 | 3 | 0 | ||
Antonio Nusa | F | 75 | 68 | 2 | 2 | 2 | 143 | 0 | 1 | 1 | ||||
Andreas Schjelderup | F | 63 | 61 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 124 | 0 | 0 | 1 | ||
Oscar Bobb | F | 15 | 45 | 2 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jens Petter Hauge | F | 27 | 16 | 2 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jørgen Strand Larsen | F | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
Erik Botheim | F | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Manager: | Ståle Solbakken
| |||||||||||||
‹2025 |