African Cup of Nations

Eigenchampion EigPts Most points1 Pts2 T M G
2024 Senegal 14.201 Nigeria 29 51 194 w
2021 Senegal 14.689 = 29 52 194 d w
2019 Algeria 26.148 Senegal 31 50 196 d w
2017 Cameroon 26.38 Senegal 26 51 176 d w
2015 Ghana 15.071 = 24 51 162 d w
2013 Nigeria 39.656 = 22 46 92 w
2012 Ivory Coast 53.277 = 34 46 166 w
2010 Egypt 100 = 18 15 29
2008 Egypt 47.14 = 28 47 164
2006 Egypt 42.553 = 14 16 32
2004 Tunisia 26.734 Morocco 29 48 151
2002 Cameroon 43.34 Nigeria 27 48 148
2000 Nigeria 25.797 Tunisia 23 43 132
1998 Egypt 24.113 = 22 33 110
1996 South Africa 19.504 Egypt 27 31 139
1994 Nigeria 30.767 Zambia 17 33 105
1992 Ghana 33.828 = 21 33 107
1990 Algeria 100 Zambia 13 28 56
1988 Cameroon 30.774 = 12 28 56
1986 Cameroon 23.917 Ivory Coast 12 28 56
1984 Algeria 28.07 = 14 32 63
1982 Ghana 30.077 = 13 30 58
1980 Nigeria 49.233 Morocco 10 24 48
1978 Ghana 46.65 = 13 22 43
1976 Morocco 32.342 = 26 29 60
1974 Zaire 33.728 = 22 29 59
1972 Congo 26.89 = 17 25 50
1970 Sudan 36.57 Ghana 14 18 36
1968 Congo Kinshasa 58.798 = 24 22 54
1965 Ghana 100 Ivory Coast 15 12 32
1963 Ghana 42.857 Sudan 10 9 14
1962 Ethiopia 54.217 Tunisia 12 8 15
1959 Egypt 100 = 6 3 3
1957 Egypt 100 = 6 3 2

1Listed where different from eigenchampion. 2Points totals with two points for a win in italics. T = Teams, M = Matches.

G = Graphs: d - Double dominance, w - Who-Beat-Whom.